ちもろぐで過去に測定レビューしてきたゲーミングモニターの「応答速度(G2G Response Time)」をデータベース化しました。
メーカー仕様表に書いてある理論値ではなく、実測値でゲーミングモニターを選べます。初心者でも分かりやすいように、応答速度とリフレッシュレートから計算した「Tier(残像感の多さ)」も付けてみました。
ゲーミングモニター応答速度【ティアーリスト】
PDFマークをクリックすると詳細なレビュー記事へジャンプします。
(公開:2026/6/10 | 更新:2026/6/10 | 収録数:174台)
「120 Hz」「240 Hz」
「Fast IPS」「OLED」など検索対応
| 評価 | 型番 | 買う | 応答速度 | Hz | 解像度 | パネル |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tier S | ASUS ROG SwiftPG27AQWP-W ![]() | ➡ Amazon | 0.062 ms | 720 Hz | HD1280 x 720 | WOLEDLG Display |
Tier S | SONYINZONE M10S ![]() | ➡ Amazon | 0.093 ms | 480 Hz | WQHD2560 x 1440 | WOLEDLG Display |
Tier S | ASUS ROG SwiftPG27AQWP-W ![]() | ➡ Amazon | 0.098 ms | 540 Hz | WQHD2560 x 1440 | WOLEDLG Display |
Tier S | ASUS ROGXG32UCWMG ![]() | ➡ Amazon | 0.10 ms | 480 Hz | フルHD1920 x 1080 | WOLEDLG Display |
Tier S | LG UltraGear32GS95UE-B ![]() | ➡ Amazon | 0.11 ms | 480 Hz | フルHD1920 x 1080 | MLA WOLEDLG Display |
Tier S | Key to CombatG32P5 ![]() | ➡ Amazon | 0.11 ms | 480 Hz | フルHD1920 x 1080 | WOLEDLG Display |
Tier S | MSI MAG321UP QD-OLED X24 ![]() | ➡ Amazon | 0.15 ms | 240 Hz | 4K3840 x 2160 | QD OLEDSamsung Display |
Tier S | DELL AlienwareAW2725DF ![]() | ➡ Amazon | 0.16 ms | 360 Hz | WQHD2560 x 1440 | QD OLEDSamsung Display |
Tier A | DELL AlienwareAW3423DW ![]() | 0.16 ms | 120 Hz | UWQHD3440 x 1440 | QD OLEDSamsung Display | |
Tier A | MSI MAG321UP QD-OLED X24 ![]() | ➡ Amazon | 0.16 ms | 120 Hz | 4K3840 x 2160 | QD OLEDSamsung Display |
Tier A+ | DELL AlienwareAW3225QF ![]() | ➡ Amazon | 0.16 ms | 240 Hz | 4K3840 x 2160 | QD OLEDSamsung Display |
Tier A | Key to CombatG32P5 ![]() | ➡ Amazon | 0.17 ms | 120 Hz | 4K3840 x 2160 | WOLEDLG Display |
Tier A+ | Key to CombatG32P5 ![]() | ➡ Amazon | 0.18 ms | 240 Hz | 4K3840 x 2160 | WOLEDLG Display |
Tier A+ | Key to CombatG27P6S ![]() | ➡ Amazon | 0.18 ms | 240 Hz | WQHD2560 x 1440 | WOLEDLG Display |
Tier A | Key to CombatG27P6S ![]() | ➡ Amazon | 0.18 ms | 120 Hz | WQHD2560 x 1440 | WOLEDLG Display |
Tier A+ | LG UltraGear32GS95UE-B ![]() | ➡ Amazon | 0.19 ms | 240 Hz | 4K3840 x 2160 | MLA WOLEDLG Display |
Tier A | LG UltraGear32GS95UE-B ![]() | ➡ Amazon | 0.19 ms | 144 Hz | 4K3840 x 2160 | MLA WOLEDLG Display |
Tier A+ | ASUS ROGXG32UCWMG ![]() | ➡ Amazon | 0.20 ms | 240 Hz | 4K3840 x 2160 | WOLEDLG Display |
Tier A+ | LG UltraGear27GX700A-B ![]() | ➡ Amazon | 0.20 ms | 280 Hz | WQHD2560 x 1440 | WOLEDLG Display |
Tier A | LG UltraGear27GX700A-B ![]() | ➡ Amazon | 0.23 ms | 120 Hz | WQHD2560 x 1440 | WOLEDLG Display |
Tier A | ASUS ROG SwiftPG27AQWP-W ![]() | ➡ Amazon | 0.30 ms | 120 Hz | WQHD2560 x 1440 | WOLEDLG Display |
Tier A | SONYINZONE M10S ![]() | ➡ Amazon | 0.31 ms | 120 Hz | WQHD2560 x 1440 | WOLEDLG Display |
Tier A | LG CXOLED48CXPJA ![]() | 0.34 ms | 120 Hz | 4K3840 x 2160 | WOLEDLG Display | |
Tier A | DELL AlienwareAW2725DF ![]() | ➡ Amazon | 0.36 ms | 120 Hz | WQHD2560 x 1440 | QD OLEDSamsung Display |
Tier A+ | LG UltraGear27GR95QE-B ![]() | 0.36 ms | 240 Hz | WQHD2560 x 1440 | WOLEDLG Display | |
Tier A | ASUS ROGXG32UCWMG ![]() | ➡ Amazon | 0.40 ms | 120 Hz | 4K3840 x 2160 | WOLEDLG Display |
Tier A | LG UltraGear27GR95QE-B ![]() | 0.52 ms | 120 Hz | WQHD2560 x 1440 | WOLEDLG Display | |
Tier B+ | JOLEDGlancy ![]() | 0.69 ms | 60 Hz | 4K3840 x 2160 | IJP OLEDJOLED | |
Tier A+ | BenQ ZowieXL2546K ![]() | 1.29 ms | 240 Hz | フルHD1920 x 1080 | TNUnknown | |
Tier A+ | BenQ ZowieXL2546K ![]() | 1.29 ms | 240 Hz | フルHD1920 x 1080 | TNUnknown | |
Tier A+ | BenQ ZowieXL2566K ![]() | 1.35 ms | 360 Hz | フルHD1920 x 1080 | TNUnknown | |
Tier A+ | BenQ ZowieXL2546X ![]() | ➡ Amazon | 1.41 ms | 240 Hz | フルHD1920 x 1080 | Fast TNAU Optronics |
Tier A+ | BenQ ZowieXL2411K ![]() | ➡ Amazon | 1.73 ms | 144 Hz | フルHD1920 x 1080 | TNUnknown |
Tier A+ | BenQ ZowieXL2746S ![]() | 1.89 ms | 240 Hz | フルHD1920 x 1080 | TNUnknown | |
Tier A+ | Key to Combat25M1 ![]() | ➡ Amazon | 1.91 ms | 400 Hz | フルHD1920 x 1080 | Fast TNAU Optronics |
Tier A+ | ASUS ROG SwiftPG259QN ![]() | 1.92 ms | 360 Hz | フルHD1920 x 1080 | Fast IPSUnknown | |
Tier A+ | Titan ArmyP275MV MAX ![]() | ➡ Amazon | 2.11 ms | 340 Hz | フルHD1920 x 1080 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier B+ | Key to Combat25M1 ![]() | ➡ Amazon | 2.14 ms | 120 Hz | フルHD1920 x 1080 | Fast TNAU Optronics |
Tier A+ | IODATAEX-GDU271JLAQD ![]() | ➡ Amazon | 2.27 ms | 360 Hz | フルHD1920 x 1080 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier A+ | IODATAEX-GDU271JLAQD ![]() | ➡ Amazon | 2.30 ms | 320 Hz | フルHD1920 x 1080 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier A+ | DELL AlienwareAW2725QF ![]() | ➡ Amazon | 2.43 ms | 360 Hz | フルHD1920 x 1080 | Fast IPSAU Optronics |
Tier A | ASUS TUFVG258QR ![]() | 2.48 ms | 165 Hz | フルHD1920 x 1080 | TNUnknown | |
Tier A+ | InnocnGA32V1M MAX ![]() | ➡ Amazon | 2.55 ms | 320 Hz | フルHD1920 x 1080 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier A+ | Titan ArmyP275MS PRO ![]() | ➡ Amazon | 2.57 ms | 345 Hz | WQHD2560 x 1440 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier B+ | ASUS TUFVG258QR ![]() | 2.59 ms | 120 Hz | フルHD1920 x 1080 | TNUnknown | |
Tier A+ | Key to CombatH27P6 ![]() | ➡ Amazon | 2.71 ms | 320 Hz | フルHD1920 x 1080 | Fast IPSUnknown |
Tier B+ | ASUS TUFVG28UQL1A ![]() | 2.72 ms | 144 Hz | 4K3840 x 2160 | IPSUnknown | |
Tier A | GIGABYTEM27Q X ![]() | 2.76 ms | 240 Hz | WQHD2560 x 1440 | Fast IPSAU Optronics | |
Tier B+ | ASUS TUFVG249Q1R ![]() | 2.77 ms | 165 Hz | フルHD1920 x 1080 | Fast IPSUnknown | |
Tier A+ | Key to CombatM27P6 ![]() | ➡ Amazon | 2.84 ms | 320 Hz | フルHD1920 x 1080 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier A+ | InnocnGA32V1M ![]() | ➡ Amazon | 2.87 ms | 320 Hz | フルHD1920 x 1080 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier B+ | MSIG274QPF-QD ![]() | 2.87 ms | 170 Hz | WQHD2560 x 1440 | Rapid IPSUnknown | |
Tier B+ | Key to CombatH27P6 ![]() | ➡ Amazon | 2.88 ms | 120 Hz | 4K3840 x 2160 | Fast IPSUnknown |
Tier B+ | BenQMOBIUZ EX321UX ![]() | ➡ Amazon | 2.90 ms | 144 Hz | 4K3840 x 2160 | IPS + Mini LEDBOE Technology |
Tier B+ | AOCQ27G40XMN/11 ![]() | ➡ Amazon | 2.92 ms | 180 Hz | WQHD2560 x 1440 | Fast VATCL CSOT |
Tier A+ | Key to CombatH27E6 ![]() | ➡ Amazon | 2.94 ms | 320 Hz | WQHD3840 x 2160 | Fast IPSUnknown |
Tier A | BenQMOBIUZ EX270QM ![]() | 3.03 ms | 240 Hz | WQHD2560 x 1440 | IPSAU Optronics | |
Tier B+ | Titan ArmyP32A6V PRO ![]() | ➡ Amazon | 3.12 ms | 160 Hz | 4K3840 x 2160 | IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier A | IODATAEX-GDQ271JA ![]() | ➡ Amazon | 3.14 ms | 180 Hz | WQHD2560 x 1440 | Fast IPSAU Optronics |
Tier A+ | GRAPHTGR2532DML ![]() | ➡ Amazon | 3.14 ms | 320 Hz | WQHD2560 x 1440 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier B+ | BenQMOBIUZ EX2710R ![]() | 3.15 ms | 165 Hz | WQHD2560 x 1440 | VAAU Optronics | |
Tier B+ | BenQMOBIUZ EX2710Q ![]() | 3.15 ms | 165 Hz | WQHD2560 x 1440 | IPSLG Display | |
Tier B+ | BenQMOBIUZ EX381U ![]() | ➡ Amazon | 3.16 ms | 120 Hz | 4K3840 x 2160 | IPSUnknown |
Tier A | ASUS ROGXG27ACS ![]() | ➡ Amazon | 3.18 ms | 180 Hz | WQHD2560 x 1440 | Fast IPSUnknown |
Tier B+ | BenQMOBIUZ EX381U ![]() | ➡ Amazon | 3.18 ms | 144 Hz | 4K3840 x 2160 | IPSUnknown |
Tier B+ | Key to CombatH27P6 ![]() | ➡ Amazon | 3.19 ms | 160 Hz | 4K3840 x 2160 | Fast IPSUnknown |
Tier A+ | Titan ArmyP275MS+ ![]() | ➡ Amazon | 3.22 ms | 320 Hz | WQHD2560 x 1440 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier A | IODATAEX-LDQ271JAB ![]() | 3.22 ms | 180 Hz | WQHD2560 x 1440 | IPS + Mini LEDAU Optronics | |
Tier B+ | HPOMEN 27q ![]() | 3.24 ms | 165 Hz | WQHD2560 x 1440 | Nano IPSLG Display | |
Tier A+ | InnocnGA27T1M ![]() | ➡ Amazon | 3.25 ms | 330 Hz | 4K3840 x 2160 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier A | GIGABYTEG24F 2 ![]() | 3.25 ms | 180 Hz | WQHD2560 x 1440 | Fast IPSAU Optronics | |
Tier A | IODATAEX-GDU271JLAQD ![]() | ➡ Amazon | 3.27 ms | 180 Hz | 4K3840 x 2160 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier B+ | TCL32R84 ![]() | ➡ Amazon | 3.27 ms | 165 Hz | 4K3840 x 2160 | Fast HVA + Mini LEDTCL CSOT |
Tier A | HKCKOORUI S2721PM ![]() | ➡ Amazon | 3.36 ms | 200 Hz | WQHD2560 x 1440 | Fast IPS + Mini LEDUnknown |
Tier B+ | Innocn27M2V (2024) ![]() | ➡ Amazon | 3.37 ms | 160 Hz | 4K3840 x 2160 | IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier B+ | InnocnGA32V1M MAX ![]() | ➡ Amazon | 3.39 ms | 160 Hz | 4K3840 x 2160 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier B+ | Green HouseGH-ELCG27WA-BK ![]() | 3.41 ms | 165 Hz | WQHD2560 x 1440 | IGZO IPSSharp | |
Tier A | XiaomiG Pro 27i ![]() | 3.42 ms | 180 Hz | WQHD2560 x 1440 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics | |
Tier A | AOCQ27G4ZMN/11 ![]() | ➡ Amazon | 3.42 ms | 240 Hz | WQHD2560 x 1440 | HVATCL CSOT |
Tier A | PixioPX278 Wave ![]() | ➡ Amazon | 3.43 ms | 180 Hz | WQHD2560 x 1440 | Fast IPSUnknown |
Tier B+ | LG UltraGear32GQ950-B ![]() | 3.43 ms | 160 Hz | 4K3840 x 2160 | Nano IPSLG Display | |
Tier A | DELL AlienwareAW2725QF ![]() | ➡ Amazon | 3.43 ms | 180 Hz | 4K3840 x 2160 | Fast IPSAU Optronics |
Tier A | MSI MAG274QRF QD E2 ![]() | ➡ Amazon | 3.45 ms | 180 Hz | WQHD2560 x 1440 | Rapid IPSAU Optronics |
Tier B+ | DELL AlienwareAW2725QF ![]() | ➡ Amazon | 3.47 ms | 120 Hz | 4K3840 x 2160 | Fast IPSAU Optronics |
Tier A | ASUS TUFVG279QM ![]() | 3.48 ms | 280 Hz | フルHD1920 x 1080 | IPSUnknown | |
Tier A | ASUS TUFVG259Q3A ![]() | ➡ Amazon | 3.48 ms | 180 Hz | フルHD1920 x 1080 | Fast IPSUnknown |
Tier B+ | AOC24G2SPE/11 ![]() | ➡ Amazon | 3.49 ms | 165 Hz | フルHD1920 x 1080 | Fast IPSUnknown |
Tier A | IODATAEX-GDQ271JLAQ ![]() | ➡ Amazon | 3.49 ms | 200 Hz | WQHD2560 x 1440 | IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier B+ | DELLS2721DGF ![]() | 3.50 ms | 120 Hz | WQHD2560 x 1440 | Nano IPSLG Display | |
Tier B+ | IODATAEX-GDQ271JLAQ ![]() | ➡ Amazon | 3.52 ms | 120 Hz | WQHD2560 x 1440 | IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier B+ | SONYINZONE M9 ![]() | 3.53 ms | 144 Hz | 4K3840 x 2160 | IPS + Mini LEDUnknown | |
Tier A | MinifireMFG24X5Q ![]() | 3.55 ms | 180 Hz | WQHD2560 x 1440 | Fast IPSUnknown | |
Tier B+ | Titan ArmyP275MV MAX ![]() | ➡ Amazon | 3.57 ms | 170 Hz | 4K3840 x 2160 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier A | Titan Army27G2R ![]() | ➡ Amazon | 3.60 ms | 180 Hz | WQHD2560 x 1440 | Fast IPSUnknown |
Tier B+ | Key to CombatM27P6 ![]() | ➡ Amazon | 3.60 ms | 160 Hz | 4K3840 x 2160 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier B+ | InnocnGA27T1M ![]() | ➡ Amazon | 3.60 ms | 120 Hz | 4K3840 x 2160 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier B+ | AOCQ27G40XMN/11 ![]() | ➡ Amazon | 3.61 ms | 120 Hz | WQHD2560 x 1440 | Fast VATCL CSOT |
Tier B+ | MSI MAG274QRF-QD ![]() | 3.61 ms | 165 Hz | WQHD2560 x 1440 | Rapid IPSAU Optronics | |
Tier B+ | GRAPHTGR2532DML ![]() | ➡ Amazon | 3.62 ms | 120 Hz | WQHD2560 x 1440 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier A | KEIANKPGM270 ![]() | 3.63 ms | 180 Hz | WQHD2560 x 1440 | IPSUnknown | |
Tier B+ | BenQMOBIUZ EX271Q ![]() | ➡ Amazon | 3.63 ms | 120 Hz | WQHD2560 x 1440 | IPSUnknown |
Tier B+ | MSI MAG274QPF X30MV ![]() | ➡ Amazon | 3.63 ms | 120 Hz | WQHD2560 x 1440 | Rapid VA + Mini LEDTCL CSOT |
Tier A | BenQMOBIUZ EX271Q ![]() | ➡ Amazon | 3.67 ms | 180 Hz | WQHD2560 x 1440 | IPSUnknown |
Tier B+ | InnocnGA32V1M ![]() | ➡ Amazon | 3.67 ms | 160 Hz | 4K3840 x 2160 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier B+ | BenQMOBIUZ EX251 ![]() | ➡ Amazon | 3.68 ms | 120 Hz | フルHD1920 x 1080 | IPSUnknown |
Tier A | BenQMOBIUZ EX251 ![]() | ➡ Amazon | 3.70 ms | 220 Hz | フルHD1920 x 1080 | IPSUnknown |
Tier A | MSI MAG274QPF X30MV ![]() | ➡ Amazon | 3.70 ms | 300 Hz | WQHD2560 x 1440 | Rapid VA + Mini LEDTCL CSOT |
Tier B+ | Titan ArmyM27E6V PRO ![]() | ➡ Amazon | 3.71 ms | 160 Hz | 4K3840 x 2160 | IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier B+ | IODATAEX-GDU271JLAQD ![]() | ➡ Amazon | 3.74 ms | 120 Hz | 4K3840 x 2160 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier A | AmzfastAMZG34C5Q Pro ![]() | ➡ Amazon | 3.77 ms | 240 Hz | UWQHD3440 x 1440 | VAUnknown |
Tier B+ | HKCKOORUI S2721PM ![]() | ➡ Amazon | 3.78 ms | 120 Hz | WQHD2560 x 1440 | Fast IPS + Mini LEDUnknown |
Tier B | BenQGL2480 ![]() | 3.80 ms | 75 Hz | 4K3840 x 2160 | TNUnknown | |
Tier B+ | IODATAGDU271JAD ![]() | ➡ Amazon | 3.81 ms | 160 Hz | 4K3840 x 2160 | Fast IPSAU Optronics |
Tier A | MSIG274QPX ![]() | 3.82 ms | 240 Hz | WQHD2560 x 1440 | Rapid IPSUnknown | |
Tier B+ | IODATAGDU271JAD ![]() | ➡ Amazon | 3.82 ms | 120 Hz | 4K3840 x 2160 | Fast IPSAU Optronics |
Tier A | Key to CombatH27T22S ![]() | ➡ Amazon | 3.84 ms | 180 Hz | WQHD2560 x 1440 | Fast IPSUnknown |
Tier B+ | Titan ArmyP275MS ![]() | ➡ Amazon | 3.85 ms | 120 Hz | WQHD2560 x 1440 | Fast IPS + Mini LEDUnknown |
Tier B+ | BenQMOBIUZ EX2510S ![]() | ➡ Amazon | 3.86 ms | 165 Hz | フルHD1920 x 1080 | IPSAU Optronics |
Tier A | TCL25G64 ![]() | ➡ Amazon | 3.89 ms | 300 Hz | フルHD1920 x 1080 | Fast IPS + Mini LEDTCL CSOT |
Tier B+ | BenQMOBIUZ EX2510 ![]() | 3.90 ms | 144 Hz | フルHD1920 x 1080 | IPSAU Optronics | |
Tier B+ | DELLS2421HGF ![]() | 3.99 ms | 144 Hz | フルHD1920 x 1080 | TNUnknown | |
Tier B+ | AOCQ27G4ZMN/11 ![]() | ➡ Amazon | 4.07 ms | 120 Hz | WQHD2560 x 1440 | HVATCL CSOT |
Tier A | Titan ArmyP275MS ![]() | ➡ Amazon | 4.11 ms | 240 Hz | WQHD2560 x 1440 | Fast IPS + Mini LEDUnknown |
Tier B+ | Titan ArmyP275MS PRO ![]() | ➡ Amazon | 4.15 ms | 120 Hz | WQHD2560 x 1440 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier B+ | Key to CombatH27S17 ![]() | ➡ Amazon | 4.21 ms | 120 Hz | WQHD2560 x 1440 | VAUnknown |
Tier B+ | DELLG3223Q ![]() | ➡ Amazon | 4.27 ms | 144 Hz | 4K3840 x 2160 | Fast IPSAU Optronics |
Tier B+ | Titan ArmyP275MV MAX ![]() | ➡ Amazon | 4.27 ms | 120 Hz | 4K3840 x 2160 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier B+ | DELLS2421HGF ![]() | 4.27 ms | 120 Hz | フルHD1920 x 1080 | TNUnknown | |
Tier B+ | Key to CombatM27T6 ![]() | ➡ Amazon | 4.31 ms | 120 Hz | WQHD2560 x 1440 | HVATCL CSOT |
Tier A | DELLSE2426HG ![]() | ➡ Amazon | 4.54 ms | 240 Hz | フルHD1920 x 1080 | Fast IPSUnknown |
Tier B+ | AmzfastAMZG34C5Q Pro ![]() | ➡ Amazon | 4.58 ms | 120 Hz | UWQHD3440 x 1440 | VAUnknown |
Tier A | Key to CombatH27S17 ![]() | ➡ Amazon | 4.58 ms | 180 Hz | WQHD2560 x 1440 | VAUnknown |
Tier B+ | ASUS TUFVG259Q3A ![]() | ➡ Amazon | 4.62 ms | 120 Hz | フルHD1920 x 1080 | Fast IPSUnknown |
Tier B | BenQEL2870U ![]() | 4.65 ms | 60 Hz | 4K3840 x 2160 | IPSUnknown | |
Tier B+ | PixioPX247 ![]() | 4.80 ms | 144 Hz | フルHD1920 x 1080 | IPSUnknown | |
Tier A | Key to CombatM27T6 ![]() | ➡ Amazon | 4.84 ms | 180 Hz | WQHD2560 x 1440 | HVATCL CSOT |
Tier B+ | Titan ArmyP275MS+ ![]() | ➡ Amazon | 5.10 ms | 120 Hz | WQHD2560 x 1440 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier B+ | Key to CombatM27P6 ![]() | ➡ Amazon | 5.14 ms | 120 Hz | 4K3840 x 2160 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier B+ | TCL27R83U ![]() | ➡ Amazon | 5.17 ms | 160 Hz | 4K3840 x 2160 | Fast HVATCL CSOT |
Tier B+ | TCL32R84 ![]() | ➡ Amazon | 5.24 ms | 120 Hz | 4K3840 x 2160 | Fast HVA + Mini LEDTCL CSOT |
Tier A | DELLG2725D ![]() | ➡ Amazon | 5.38 ms | 180 Hz | WQHD2560 x 1440 | Fast IPSUnknown |
Tier B+ | HuaweiMateView GT 34 ![]() | 5.39 ms | 165 Hz | UWQHD3440 x 1440 | VATCL CSOT | |
Tier B+ | Innocn49C1R ![]() | ➡ Amazon | 5.44 ms | 120 Hz | DWQHD5120 x 1440 | IPSUnknown |
Tier B+ | InnocnGA32V1M ![]() | ➡ Amazon | 5.63 ms | 120 Hz | 4K3840 x 2160 | Fast IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier B+ | BenQEX2780Q ![]() | 5.69 ms | 144 Hz | WQHD2560 x 1440 | IPSInnolux | |
Tier B+ | BenQMOBIUZ EX3210U ![]() | 5.70 ms | 144 Hz | 4K3840 x 2160 | IPSAU Optronics | |
Tier B+ | TCL25G64 ![]() | ➡ Amazon | 5.74 ms | 120 Hz | フルHD1920 x 1080 | Fast IPS + Mini LEDTCL CSOT |
Tier A | BenQ ZowieXL2546 ![]() | 5.85 ms | 240 Hz | フルHD1920 x 1080 | TNUnknown | |
Tier A | Titan ArmyP275MV-A ![]() | ➡ Amazon | 5.88 ms | 288 Hz | フルHD1920 x 1080 | IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier B+ | Sharp Aquos4T-C43GP2 ![]() | ➡ Amazon | 6.02 ms | 120 Hz | 4K3840 x 2160 | VA + Mini LEDTCL CSOT |
Tier B+ | DELLSE2426HG ![]() | ➡ Amazon | 6.15 ms | 120 Hz | フルHD1920 x 1080 | Fast IPSUnknown |
Tier B+ | Titan ArmyP275MV-A ![]() | ➡ Amazon | 6.21 ms | 144 Hz | 4K3840 x 2160 | IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier B+ | LenovoL27h-4A ![]() | 6.22 ms | 100 Hz | WQHD2560 x 1440 | IPSUnknown | |
Tier B+ | Key to CombatH27E6 ![]() | ➡ Amazon | 6.23 ms | 120 Hz | WQHD3840 x 2160 | Fast IPSUnknown |
Tier B+ | DELL PlusS2725QC-A ![]() | ➡ Amazon | 6.26 ms | 120 Hz | 4K3840 x 2160 | IPSUnknown |
Tier B+ | ASUS TUFVG259QR ![]() | 6.43 ms | 120 Hz | フルHD1920 x 1080 | IPSUnknown | |
Tier B+ | Innocn40C1U ![]() | ➡ Amazon | 6.51 ms | 100 Hz | 5K2K5120 x 2160 | IPSUnknown |
Tier B | ASUS ProARTPA279CRV ![]() | ➡ Amazon | 6.56 ms | 60 Hz | 4K3840 x 2160 | IPSUnknown |
Tier B+ | Innocn32M2V (2024) ![]() | ➡ Amazon | 6.71 ms | 144 Hz | 4K3840 x 2160 | IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier B+ | Titan ArmyP275MV-A ![]() | ➡ Amazon | 7.12 ms | 120 Hz | 4K3840 x 2160 | IPS + Mini LEDAU Optronics |
Tier B | BenQEW2880U ![]() | 7.78 ms | 60 Hz | 4K3840 x 2160 | IPSInnolux | |
Tier B | DELL UltraSharpU2723QX ![]() | 7.85 ms | 60 Hz | 4K3840 x 2160 | IPS BlackLG Display | |
Tier B+ | BenQMOBIUZ EX240N ![]() | ➡ Amazon | 7.99 ms | 165 Hz | フルHD1920 x 1080 | VAUnknown |
Tier B | ASUSVZ239 | 8.01 ms | 60 Hz | フルHD1920 x 1080 | IPSUnknown | |
Tier B | AcerET430K | 8.08 ms | 60 Hz | 4K3840 x 2160 | IPSUnknown | |
Tier B | XiaomiA Pro 43 2025 ![]() | ➡ Amazon | 8.47 ms | 60 Hz | 4K3840 x 2160 | VATCL CSOT |
Tier B | BenQEW3280U ![]() | 8.60 ms | 60 Hz | 4K3840 x 2160 | IPSInnolux | |
Tier B | HPU28 ![]() | 8.79 ms | 60 Hz | 4K3840 x 2160 | IPSUnknown | |
Tier B | JapanNextJN-27iB120Q-H-C6 ![]() | 9.20 ms | 120 Hz | WQHD2560 x 1440 | IPS BlackLG Display | |
Tier B | PixioPX242 ![]() | 9.82 ms | 75 Hz | フルHD1920 x 1080 | IPSUnknown | |
Tier B | HKCKOORUI 24E4 ![]() | 9.9110.00 ms | 165 Hz | フルHD1920 x 1080 | VAHKC | |
Tier B | BenQGW2480T ![]() | ➡ Amazon | 9.9210.87 ms | 60 Hz | フルHD1920 x 1080 | IPSUnknown |
Tier B | Innocn27M2U ![]() | 9.9311.06 ms | 60 Hz | 4K3840 x 2160 | IPS + Mini LEDUnknown | |
Tier B | NintendoSwitch 2 ![]() | ➡ Amazon | 9.9417.06 ms | 60 Hz | フルHD1920 x 1080 | IPSInnolux |
ティアー(Tier)と残像感の関係性
「Tier」スコアは、実際に表示される映像の残像感(Motion Blur)と強く相関します。百聞は一見にしかず、実際に比較写真を見ればすぐに意味を理解できます。
過去130台近いレビューから、分かりやすい写真を4枚抜粋してみました。
Tierが高いゲーミングモニターになればなるほど、速い動きの残像感が少なく見えます。リフレッシュレートが高く、応答速度がゼロミリ秒に近いほど、残像感(Motion Blur)が軽減する傾向です。
「Tier S」に分類されるゲーミングモニターは言い換えると “静止画クラス” です。画面上で動いている物体を目で追ったとき、残像がほとんど見えず、まるで静止画のようにクッキリ明瞭と映ります。

残像感を減らす「黒フレーム挿入」技術
そもそもどうしてゲーミングモニターで残像感が見えるのでしょうか?

原因のひとつが「ホールドボケ(Hold-type Blur)」です。
現代のゲーミングモニターは「サンプル & ホールド方式」でフレームを表示します。画面上のフレームを連続的に表示し、高速で切り替えて映像を映すわけです。
しかし、リフレッシュレートが低いほど、かつ画面上の動きが速いほど。1フレーム毎の差分(距離)が長くなり、網膜に残っている前フレームとの差分が大きくなります。
前フレームと現在フレームの差分が大きいほど、ホールドボケ(Hold-type Blur)が目立ってしまい、残像感(Motion Blur)として人の目に認識されてしまいます。
- 高リフレッシュレート
- CRT(ブラウン管)方式
- 疑似インパルス駆動
(= 黒フレーム挿入)
サンプル & ホールド方式の場合、基本的にリフレッシュレートを高くするほどホールドボケを著しく改善できます。120 Hzより240 Hz、240 Hzより480 Hzの方がホールドボケが少なく、残像感が目立たないです。
もうひとつ、リフレッシュレートの向上と並行して進められている技術が「黒フレーム挿入(BFI = Black Frame Insertion)」です。

サンプル & ホールド方式がそもそもの原因なのだから、1フレーム毎に真っ黒なフレームを挟んで、CRT(ブラウン管)方式に近い挙動にしてしまえばいい。とする逆転の発想です。
網膜の中に残っている前フレーム情報の大部分を真っ黒に塗りつぶし、現在フレームの比率を増やせば、結果的にホールドボケが大幅に軽減されて残像感が減る仕組みです。

代表的な黒フレーム挿入技術「DyAc 2」の効果がこちら。
1フレーム毎に約91%の黒フレームを挟み込み、ホールドボケが著しく改善します。240 Hz相当だった残像感が、480~540 Hz相当の残像感に抑えられます。


