グラボ(グラフィックボード・GPU)の性能比較をまとめてみた(※2021年3月版)。デスクトップ用、ノートパソコン用のグラボに対応。PC初心者でも比較しやすい「比較表」です。
(更新日 : 2021/3/29)現実的な予算で手に入る、ゲーミング最強のグラボは「RTX 3080」です。フルHDは余裕で144 fps以上を叩き出し、WQHDや4Kゲーミングで60 fpsを可能にします。とにかく性能重視ならRTX 3080で間違いなし。
「RTX 3070」は、RTX 2080 Tiのほぼ半額近い安さで、ほぼ同じ性能を実現したコスパぶっ壊れなグラボです。フルHDで240 Hz前後、4Kで60 fpsをコスパ良く狙うならオススメ。迷ったらコレ級の一つ。
「RTX 3060 Ti」はRTX 2060 Superの後継モデル。5万円台の最高峰です。フルHDで144 fps前後、Apexやフォートナイトは設定次第で200 fps以上も狙えます。
GTX 1660 Tiに迫る性能なのに、価格は約2.5万円で非常にお得。フルHDゲームを快適にプレイ(平均60 fps以上)するなら、最低限ほしいグラボです。
GTX 1650は約1.5万円で、同価格帯のRX 570に相当する性能です。そのくせ消費電力は40%も少なく、省エネ性にも優れています。1万円台で悩んだらとりあえずGTX 1650で問題なし。
グラボ | Passmark | TimeSpy | 演算性能 | TDP | ワッパ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21658 | 14593 | 13.45 | 250 | 86.6 | 135000 |
![]() | 17076 | 8892 | 13.44 | 295 | 57.9 | 99800 |
- グラボ : グラフィックボード(GPU)のチップ名です。チップ名の下にビデオメモリの規格と容量、GPUのコア数を記載しています。
- Passmark : 有名なGPUベンチマークスコアです。グラボの性能を示すザックリとした目安と考えてください。
- TimeSpy : 3DMarkベンチマーク「TimeSpy」のグラフィックススコアです。ゲーム性能をおおまかに比較できます。
- 演算性能: ザックリ言うと「グラボの計算性能」です。高いほど、GPUレンダリングやマイニングが速い傾向。
- TDP : グラボの発熱量。おおむね消費電力(ピーク時)に一致します。
- ワッパ : ワットパフォーマンス。消費電力1ワットあたりのPassmarkスコアで計算。
- 価格 : 日本国内の新品価格です。基本的にAKIBA PC Watchさんの過去記事より、当時の販売価格を調べて掲載します。
2021年3月時点、ゲーム用グラボとして別格の性能を発揮する「RTX 3000」シリーズはマイニング特需によって軒並み売り切れが続出し、単品だと定価で買えません。定価以上で売っても一瞬で蒸発するので、PCパーツ店の値段釣り上げもひどい状況です。
よって、RTX 3000シリーズを入手するなら比較的マトモな価格設定と、やや安定した在庫状況の「BTO」をオススメします。
グラボ性能比較【デスクトップ版】
グラボ | Passmark | TimeSpy | 演算性能 | TDP | ワッパ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25372 | 19531 | 35.58 | 350 | 72.5 | 212380 |
![]() | 24395 | 17547 | 29.77 | 320 | 76.2 | 97580 |
![]() | 24646 | 12618 | 20.31 | 220 | 112.0 | 69800 |
![]() | 19611 | 11858 | 16.2 | 200 | 98.1 | 54780 |
![]() | 16639 | 8827 | 12.74 | 170 | 97.9 | 56900 |
![]() | 25673 | 19071 | 23.04 | 300 | 85.6 | 134980 |
![]() | 23990 | 18152 | 20.74 | 300 | 80.0 | 87980 |
![]() | 21233 | 15186 | 16.17 | 250 | 84.9 | 76980 |
![]() | 18438 | 11943 | 13.21 | 230 | 80.2 | 77000 |
![]() | 18213 | 15021 | 16.31 | 280 | 65.0 | 361400 |
![]() | 21658 | 14562 | 13.45 | 250 | 86.6 | 135000 |
![]() | 19225 | 11632 | 11.15 | 250 | 76.9 | 86980 |
![]() | 18854 | 11117 | 10.07 | 215 | 87.7 | 88450 |
![]() | 18095 | 10289 | 9.062 | 215 | 84.2 | 59380 |
![]() | 16245 | 9172 | 7.465 | 175 | 92.8 | 49480 |
![]() | 16319 | 8834 | 7.181 | 175 | 93.3 | 43980 |
![]() | 14732 | 7686 | 6.451 | 160 | 92.1 | 37980 |
![]() | 12803 | 6407 | 5.437 | 120 | 106.7 | 27980 |
![]() | 12705 | 6130 | 5.027 | 125 | 101.6 | 25290 |
![]() | 11371 | 5476 | 5.027 | 120 | 94.8 | 23080 |
![]() | 9890 | 4702 | 4.416 | 100 | 98.9 | 19980 |
![]() | 7895 | 3455 | 2.984 | 75 | 105.3 | 14180 |
![]() | 16730 | 9182 | 9.754 | 225 | 74.4 | 46480 |
![]() | 16432 | 9165 | 9.754 | 225 | 73.0 | 74800 |
![]() | 14201 | 8188 | 7.949 | 180 | 78.9 | 37180 |
![]() | 13009 | 7450 | 7.188 | 150 | 86.7 | 32980 |
![]() | 8993 | 4806 | 5.196 | 130 | 69.2 | 23800 |
![]() | 8942 | 4796 | 5.196 | 130 | 68.8 | 19800 |
![]() | 17076 | 8900 | 13.44 | 295 | 57.9 | 92880 |
![]() | 18793 | 13059 | 14.9 | 250 | 75.2 | 370000 |
![]() | 17832 | 10184 | 12.15 | 250 | 71.3 | 158000 |
![]() | 17486 | 10127 | 12.15 | 250 | 69.9 | 174200 |
![]() | 13660 | 9923 | 10.97 | 250 | 54.6 | 146980 |
![]() | 17385 | 9981 | 11.34 | 250 | 69.5 | 83980 |
![]() | 14691 | 7569 | 8.873 | 180 | 81.6 | 59980 |
![]() | 13915 | 6858 | 8.186 | 180 | 77.3 | 56000 |
![]() | 13286 | 6086 | 6.463 | 150 | 88.6 | 45490 |
![]() | 10239 | 4226 | 4.375 | 120 | 85.3 | 28890 |
![]() | 4141 | 3931 | 4.375 | 120 | 34.5 | 0 |
![]() | 9599 | 3895 | 3.935 | 120 | 80.0 | 22980 |
![]() | 6431 | 2459 | 2.138 | 75 | 85.7 | 13580 |
![]() | 5701 | 2191 | 2.332 | 75 | 76.0 | 17182 |
![]() | 5701 | 1915 | 1.862 | 75 | 76.0 | 12690 |
![]() | 2618 | 1094 | 1.127 | 30 | 87.3 | 9250 |
![]() | 1896 | 640 | 1.059 | 20 | 94.8 | 8250 |
![]() | 15623 | 7818 | 13.74 | 345 | 45.3 | 75980 |
![]() | 14633 | 7334 | 12.66 | 295 | 49.6 | 33780 |
![]() | 13281 | 6749 | 10.54 | 210 | 63.2 | 39500 |
![]() | 14026 | 6945 | 13.11 | 300 | 46.8 | 128400 |
![]() | 9430 | 4796 | 7.119 | 175 | 53.9 | 22150 |
![]() | 8724 | 4367 | 6.175 | 185 | 47.2 | 18680 |
![]() | 6967 | 3870 | 5.095 | 120 | 58.1 | 18500 |
![]() | 3632 | 1822 | 2.611 | 75 | 48.4 | 13800 |
![]() | 2434 | 1192 | 1.211 | 50 | 48.7 | 8980 |
![]() | 8490 | 4161 | 5.834 | 150 | 56.6 | 23000 |
![]() | 7907 | 3672 | 4.94 | 120 | 65.9 | 14800 |
![]() | 4113 | 1757 | 2.15 | 75 | 54.8 | 12100 |
![]() | 12645 | 5452 | 6.691 | 250 | 50.6 | 157500 |
![]() | 13701 | 5789 | 6.06 | 250 | 54.8 | 70650 |
![]() | 10987 | 4654 | 4.981 | 165 | 66.6 | 45800 |
![]() | 9567 | 3660 | 3.92 | 148 | 64.6 | 35980 |
![]() | 5927 | 2316 | 2.413 | 120 | 49.4 | 23980 |
![]() | 5267 | 1910 | 1.825 | 90 | 58.5 | 17260 |
![]() | 8238 | 4679 | 10.092 | 375 | 22.0 | 183800 |
![]() | 8890 | 3152 | 5.645 | 250 | 35.6 | 139800 |
![]() | 8674 | 3042 | 4.709 | 250 | 34.7 | 137000 |
![]() | 9328 | 3396 | 5.345 | 250 | 37.3 | 79980 |
![]() | 7869 | 2811 | 4.156 | 250 | 31.5 | 52760 |
![]() | 5908 | 2124 | 3.333 | 230 | 25.7 | 49980 |
![]() | 4660 | 3258 | 4.94 | 250 | 18.6 | 82980 |
![]() | 4660 | 1664 | 2.378 | 170 | 27.4 | 29980 |
![]() | 3864 | 1285 | 1.389 | 60 | 64.4 | 16500 |
![]() | 3354 | 1069 | 1.111 | 55 | 61.0 | 13980 |
![]() | 2208 | 632 | 0.793 | 55 | 40.1 | 0 |
![]() | 1467 | 510 | 0.763 | 64 | 22.9 | 10480 |
![]() | 798 | 313 | 0.693 | 38 | 21.0 | 7980 |
![]() | 577 | 174 | 0.742 | 19 | 30.4 | 4680 |
![]() | 636 | 194 | 0.366 | 19 | 33.5 | 3090 |
![]() | 9663 | 5203 | 8.602 | 275 | 35.1 | 110600 |
![]() | 9637 | 4868 | 7.168 | 275 | 35.0 | 86980 |
![]() | 9637 | 4725 | 8.192 | 175 | 55.1 | 69980 |
![]() | 8762 | 7748 | 10.24 | 580 | 15.1 | 142790 |
![]() | 9656 | 4263 | 5.914 | 275 | 35.1 | 63580 |
![]() | 8762 | 3965 | 5.12 | 275 | 31.9 | 48800 |
![]() | 6354 | 2996 | 3.973 | 190 | 33.4 | 33480 |
![]() | 6085 | 2769 | 3.476 | 190 | 32.0 | 30980 |
![]() | 5062 | 1551 | 2.637 | 180 | 28.1 | 25600 |
![]() | 4722 | 1478 | 2.496 | 110 | 42.9 | 0 |
![]() | 3032 | 1204 | 1.613 | 85 | 35.7 | 0 |
![]() | 4317 | 1520 | 1.997 | 110 | 39.2 | 22780 |
![]() | 2942 | 1363 | 1.613 | 100 | 29.4 | 15400 |
![]() | 2185 | 552 | 0.947 | 65 | 33.6 | 14590 |
![]() | 1982 | 659 | 0.819 | 55 | 36.0 | 0 |
![]() | 8239 | 7704 | 11.466 | 500 | 16.5 | 175900 |
![]() | 8118 | 3993 | 5.632 | 290 | 28.0 | 75980 |
![]() | 8093 | 3684 | 4.849 | 275 | 29.4 | 54980 |
![]() | 5550 | 2766 | 3.29 | 190 | 29.2 | 33180 |
![]() | 6330 | 2392 | 4.096 | 250 | 25.3 | 40980 |
![]() | 5356 | 2069 | 3.344 | 200 | 26.8 | 32980 |
![]() | 4714 | 1793 | 2.688 | 180 | 26.2 | 24980 |
![]() | 4260 | 1631 | 2.368 | 150 | 28.4 | 20980 |
![]() | 3768 | 1425 | 1.894 | 150 | 25.1 | 21980 |
![]() | 3029 | 1531 | 1.971 | 115 | 26.3 | 18500 |
![]() | 2892 | 1098 | 1.536 | 95 | 30.4 | 0 |
![]() | 2269 | 865 | 1.216 | 80 | 28.4 | 12980 |
![]() | 1186 | 504 | 0.947 | 55 | 21.6 | 10630 |
![]() | 823 | 378 | 0.448 | 30 | 27.4 | 6980 |
![]() | 5998 | 1861 | 6.26 | 300 | 20.0 | 97800 |
![]() | 5514 | 2008 | 3.25 | 195 | 28.3 | 64800 |
![]() | 5232 | 1825 | 2.634 | 170 | 30.8 | 39800 |
![]() | 4363 | 1631 | 2.634 | 150 | 29.1 | 27980 |
![]() | 3954 | 1316 | 1.981 | 140 | 28.2 | 20980 |
![]() | 3182 | 1110 | 1.585 | 134 | 23.7 | 22500 |
![]() | 2490 | 904 | 1.425 | 110 | 22.6 | 16800 |
![]() | 1722 | 540 | 0.813 | 65 | 26.5 | 10980 |
![]() | 1994 | 580 | 0.949 | 65 | 30.7 | 0 |
![]() | 2251 | 647 | 0.894 | 102 | 22.1 | 0 |
![]() | 1129 | 423 | 0.803 | 49 | 23.0 | 9280 |
![]() | 1129 | 408 | 0.693 | 65 | 17.4 | 8680 |
![]() | 831 | 314 | 0.693 | 25 | 33.2 | 6880 |
![]() | 643 | 175 | 0.311 | 65 | 9.9 | 5980 |
![]() | 304 | 97 | 0.168 | 29 | 10.5 | 0 |
![]() | 352 | 98 | 0.269 | 49 | 7.2 | 5780 |
![]() | 293 | 87 | 0.156 | 29 | 10.1 | 4380 |
![]() | 2787 | 690 | 2.488 | 365 | 7.6 | 69800 |
![]() | 4503 | 803 | 1.581 | 244 | 18.5 | 49800 |
![]() | 3905 | 448 | 1.405 | 219 | 17.8 | 32980 |
![]() | 3016 | 404 | 1.263 | 170 | 17.7 | 21980 |
![]() | 2731 | 372 | 1.089 | 150 | 18.2 | 19980 |
![]() | 2201 | 461 | 0.848 | 150 | 14.7 | 14980 |
![]() | 1952 | 281 | 0.848 | 150 | 13.0 | 0 |
![]() | 1610 | 285 | 0.691 | 116 | 13.9 | 13980 |
![]() | 1339 | 236 | 0.415 | 70 | 19.1 | 0 |
![]() | 647 | 163 | 0.269 | 50 | 12.9 | 10020 |
![]() | 289 | 84 | 0.156 | 29 | 10.0 | 4980 |
![]() | 3736 | 730 | 1.345 | 250 | 14.9 | 59800 |
![]() | 3112 | 430 | 1.089 | 215 | 14.5 | 39800 |
![]() | 2946 | 261 | 0.855 | 200 | 14.7 | 30980 |
![]() | 2012 | 405 | 1.046 | 160 | 12.6 | 24980 |
![]() | 1989 | 236 | 0.749 | 150 | 13.3 | 14980 |
![]() | 2272 | 276 | 0.907 | 160 | 14.2 | 24980 |
![]() | 1196 | 258 | 0.601 | 106 | 11.3 | 10980 |
![]() | 775 | 157 | 0.311 | 65 | 11.9 | 8480 |
![]() | 553 | 147 | 0.269 | 49 | 11.3 | 8980 |
![]() | 407 | 88 | 0.134 | 50 | 8.1 | 0 |
![]() | 5214 | 4503 | 8.192 | 375 | 13.9 | 0 |
![]() | 2003 | 1985 | 3.315 | 200 | 10.0 | 0 |
![]() | 4674 | 1709 | 2.368 | 175 | 26.7 | 0 |
![]() | 0 | 424 | 0.614 | 47 | 0.0 | 0 |
![]() | 1892 | 504 | 0.806 | 75 | 25.2 | 0 |
![]() | 1835 | 418 | 0.599 | 50 | 36.7 | 0 |
![]() | 5566 | 4503 | 8.192 | 375 | 14.8 | 149800 |
![]() | 5566 | 4575 | 7.578 | 500 | 11.1 | 99800 |
![]() | 5248 | 2296 | 3.789 | 250 | 21.0 | 57800 |
![]() | 4765 | 1985 | 2.867 | 200 | 23.8 | 49800 |
![]() | 4470 | 1771 | 2.995 | 185 | 24.2 | 21980 |
![]() | 4674 | 1665 | 2.56 | 175 | 26.7 | 36800 |
![]() | 3755 | 1335 | 1.761 | 130 | 28.9 | 25980 |
![]() | 3068 | 1377 | 1.792 | 85 | 36.1 | 15980 |
![]() | 2095 | 810 | 1.28 | 80 | 26.2 | 12800 |
![]() | 1682 | 504 | 0.819 | 55 | 30.6 | 9980 |
![]() | 1469 | 406 | 0.614 | 47 | 31.3 | 8980 |
![]() | 669 | 264 | 0.624 | 60 | 11.2 | 0 |
![]() | 2933 | 1672 | 5.1 | 375 | 7.8 | 79800 |
![]() | 2969 | 1204 | 2.703 | 250 | 11.9 | 44980 |
![]() | 2803 | 929 | 2.253 | 200 | 14.0 | 33800 |
![]() | 2534 | 1388 | 3.072 | 254 | 10.0 | 0 |
![]() | 2155 | 823 | 2.016 | 151 | 14.3 | 24980 |
![]() | 2015 | 706 | 1.488 | 127 | 15.9 | 19800 |
![]() | 1838 | 617 | 1.344 | 150 | 12.3 | 16980 |
![]() | 1228 | 436 | 1.36 | 108 | 11.4 | 14770 |
![]() | 1492 | 321 | 0.768 | 66 | 22.6 | 11280 |
![]() | 492 | 244 | 0.624 | 60 | 8.2 | 8760 |
![]() | 190 | 98 | 0.2 | 18 | 10.6 | 5480 |
![]() | 2457 | 971 | 4.64 | 294 | 8.4 | 144770 |
![]() | 2368 | 726 | 2.72 | 188 | 12.6 | 60800 |
![]() | 2061 | 544 | 2.088 | 151 | 13.6 | 31980 |
![]() | 1795 | 301 | 1.792 | 175 | 10.3 | 26800 |
![]() | 1354 | 526 | 1.36 | 108 | 12.5 | 17980 |
![]() | 1119 | 393 | 1.008 | 86 | 13.0 | 14980 |
![]() | 785 | 264 | 0.62 | 64 | 12.3 | 8470 |
![]() | 448 | 215 | 0.416 | 39 | 11.5 | 8480 |
![]() | 165 | 66 | 0.104 | 19 | 8.7 | 6780 |
![]() | 1132 | 202 | 1.192 | 289 | 3.9 | 47800 |
![]() | 1531 | 189 | 0.789 | 204 | 7.5 | 42800 |
![]() | 1414 | 0 | 0.674 | 219 | 6.5 | 27800 |
![]() | 1223 | 178 | 0.477 | 182 | 6.7 | 22980 |
![]() | 605 | 127 | 0.415 | 150 | 4.0 | 10980 |
![]() | 546 | 192 | 0.257 | 69 | 7.9 | 8980 |
![]() | 288 | 0 | 0.156 | 75 | 3.8 | 0 |
![]() | 211 | 0 | 0.144 | 58 | 3.6 | 6980 |
![]() | 98 | 199 | 0.039 | 31 | 3.2 | 3990 |
![]() | 652 | 445 | 0.432 | 140 | 4.7 | 17640 |
![]() | 475 | 394 | 0.336 | 125 | 3.8 | 9980 |
![]() | 485 | 347 | 0.208 | 95 | 5.1 | 9980 |
![]() | 138 | 254 | 0.096 | 50 | 2.8 | 7980 |
![]() | 20543 | 13820 | 16.31 | 260 | 79.0 | 883440 |
![]() | 18351 | 13729 | 16.31 | 260 | 70.6 | 696600 |
![]() | 17288 | 11006 | 11.15 | 230 | 75.2 | 360720 |
![]() | 15755 | 7888 | 7.119 | 160 | 98.5 | 156600 |
![]() | 12721 | 12023 | 16.66 | 250 | 50.9 | 1533600 |
![]() | 12663 | 0 | 10.34 | 235 | 53.9 | 851720 |
![]() | 15557 | 9339 | 12.63 | 250 | 62.2 | 718200 |
![]() | 12040 | 6407 | 8.873 | 180 | 66.9 | 293760 |
![]() | 11370 | 4961 | 5.304 | 105 | 108.3 | 163080 |
![]() | 9530 | 3889 | 3.822 | 75 | 127.1 | 0 |
![]() | 7232 | 2993 | 3.031 | 75 | 96.4 | 65800 |
![]() | 4305 | 1742 | 1.894 | 47 | 91.6 | 49800 |
![]() | 3446 | 1135 | 1.196 | 40 | 86.2 | 25300 |
![]() | 1673 | 614 | 0.641 | 30 | 55.8 | 17800 |
![]() | 12244 | 0 | 6.844 | 250 | 49.0 | 665556 |
![]() | 12164 | 5127 | 6.844 | 250 | 48.7 | 689000 |
![]() | 9079 | 3675 | 4.252 | 150 | 60.5 | 258980 |
![]() | 6320 | 2301 | 2.573 | 120 | 52.7 | 142990 |
![]() | 4003 | 3931 | 1.786 | 75 | 53.4 | 59980 |
![]() | 6923 | 0 | 9.65 | 300 | 23.1 | 815560 |
![]() | 3248 | 0 | 6.688 | 225 | 14.4 | 578320 |
![]() | 7621 | 0 | 3.625 | 100 | 76.2 | 337590 |
![]() | 8496 | 2813 | 5.196 | 225 | 37.8 | 609780 |
![]() | 5688 | 2123 | 3.553 | 150 | 37.9 | 242860 |
![]() | 3993 | 1343 | 2.169 | 122 | 32.7 | 196990 |
![]() | 4230 | 1451 | 2.107 | 108 | 39.2 | 114720 |
![]() | 2663 | 820 | 1.244 | 80 | 33.3 | 115800 |
![]() | 3545 | 1203 | 1.439 | 68 | 52.1 | 60080 |
![]() | 1657 | 595 | 0.733 | 51 | 32.5 | 53150 |
![]() | 2893 | 958 | 1.151 | 45 | 64.3 | 46111 |
![]() | 2275 | 702 | 0.863 | 45 | 50.6 | 23140 |
![]() | 11919 | 8537 | 28.18 | 475 | 25.1 | 616000 |
![]() | 11919 | 0 | 14.09 | 475 | 25.1 | 308000 |
![]() | 11456 | 0 | 11.06 | 250 | 45.8 | 0 |
![]() | 12209 | 6749 | 8.96 | 210 | 58.1 | 0 |
![]() | 11504 | 0 | 7.373 | 175 | 65.7 | 0 |
![]() | 14334 | 8222 | 8.893 | 205 | 69.9 | 142990 |
![]() | 9431 | 0 | 3.942 | 125 | 75.4 | 0 |
![]() | 9436 | 5003 | 16.384 | 350 | 27.0 | 215784 |
![]() | 11771 | 0 | 12.29 | 230 | 51.2 | 204700 |
![]() | 13903 | 6380 | 10.75 | 230 | 60.4 | 146200 |
![]() | 7348 | 3706 | 5.728 | 130 | 56.5 | 63940 |
![]() | 5328 | 1696 | 3.892 | 75 | 71.0 | 78400 |
![]() | 3786 | 1551 | 2.46 | 50 | 75.7 | 40540 |
![]() | 2897 | 615 | 1.248 | 65 | 44.6 | 24240 |
![]() | 1558 | 0 | 1.248 | 35 | 44.5 | 20700 |
![]() | 7750 | 3511 | 5.238 | 275 | 28.2 | 298530 |
![]() | 6986 | 0 | 4.219 | 220 | 31.8 | 113950 |
![]() | 4770 | 2482 | 3.297 | 150 | 31.8 | 63530 |
![]() | 2734 | 0 | 1.428 | 50 | 54.7 | 39990 |
![]() | 2717 | 1202 | 1.428 | 50 | 54.3 | 49000 |
![]() | 5305 | 0 | 3.994 | 274 | 19.4 | 160980 |
![]() | 2462 | 0 | 3.226 | 225 | 10.9 | 109560 |
![]() | 4423 | 0 | 2.432 | 150 | 29.5 | 34330 |
![]() | 3014 | 0 | 1.267 | 75 | 40.2 | 27110 |
![]() | 1500 | 475 | 0.645 | 50 | 30.0 | 36240 |
![]() | 898 | 230 | 0.435 | 26 | 34.5 | 14540 |
![]() | 1820 | 0 | 1.024 | 43 | 42.3 | 51800 |
![]() | 2647 | 0 | 1.267 | 150 | 17.6 | 103700 |
![]() | 1709 | 0 | 0.691 | 33 | 51.8 | 24760 |
![]() | 1725 | 0 | 0.768 | 75 | 23.0 | 26800 |
![]() | 4107 | 0 | 1.332 | 204 | 20.1 | 1641500 |
![]() | 3128 | 0 | 1.028 | 204 | 15.3 | 498100 |
![]() | 2181 | 0 | 0.722 | 152 | 14.3 | 283000 |
![]() | 1526 | 0 | 0.486 | 142 | 10.7 | 135800 |
![]() | 3364 | 0 | 1.028 | 247 | 13.6 | 158400 |
![]() | 3275 | 0 | 1.028 | 238 | 13.8 | 85000 |
![]() | 3515 | 593 | 1.028 | 238 | 14.8 | 69800 |
![]() | 5235 | 1967 | 6.81 | 375 | 14.0 | 449800 |
![]() | 5059 | 0 | 3.226 | 225 | 22.5 | 299800 |
![]() | 4166 | 0 | 2.432 | 150 | 27.8 | 149800 |
![]() | 2749 | 0 | 1.856 | 150 | 18.3 | 0 |
![]() | 2727 | 0 | 2.72 | 250 | 10.9 | 0 |
![]() | 2091 | 0 | 2.016 | 150 | 13.9 | 0 |
![]() | 1539 | 0 | 1.2 | 151 | 10.2 | 0 |
![]() | 1433 | 0 | 1.104 | 74 | 19.4 | 0 |
![]() | 2812 | 0 | 2.72 | 225 | 12.5 | 0 |
![]() | 2438 | 0 | 2.64 | 208 | 11.7 | 0 |
![]() | 7878 | 0 | 5.196 | 110 | 71.6 | 0 |
![]() | 8007 | 3850 | 5.259 | 150 | 53.4 | 0 |
![]() | 7798 | 0 | 6.175 | 185 | 42.2 | 0 |
![]() | 1923 | 0 | 5.095 | 120 | 16.0 | 0 |
![]() | 7753 | 3778 | 5.834 | 150 | 51.7 | 0 |
![]() | 7540 | 0 | 5.53 | 150 | 50.3 | 0 |
![]() | 0 | 3515 | 4.489 | 120 | 0.0 | 0 |
![]() | 6337 | 0 | 3.96 | 120 | 52.8 | 0 |
![]() | 3678 | 1614 | 2.056 | 75 | 49.0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 19.49 | 250 | 0.0 | 1147000 |
グラボの性能比較表↑で、グラボの性能を比較する場合は、用途によって比較するべきベンチマークスコアが違ってくるので注意してください。ゲーム目的でグラボを比較するなら「TimeSpy」スコアを重視します。
- 4K(3840 x 2160):14400 点以上
- WQHD(2560 x 1440):10000 点以上
- フルHD(144 Hz): 9000 点以上
- フルHD(60 Hz): 6000 点以上
TimeSpyスコアの目安をまとめました。フルHDゲーミングを快適にプレイするなら、少なくとも6000点は欲しいところです。ゲーミングモニター(144 Hz)は9000 ~ 10000 点のグラボを選べば、平均100 fpsは行ける傾向です。
ゲーム以外の用途でグラボを比較する人は、TimeSpyスコアよりも「演算性能(FP32)」で比較した方がいいでしょう。たとえば3Dレンダリング、ディープラーニングや仮想通貨マイニングなどの計算処理が該当します。
マイニングが日本で流行したとき、Radeon系のグラボが飛ぶように売れたのは、同価格のGeForceと比較して演算性能(FP32)が高かったからです。たとえばRX 580は約6.2 TFLOPSで、GTX 1060は約4.4 TFLOPSだったので、RX 500番台はマイナーから大人気のグラボでした。

統計値(278個) | Passmark | TimeSpy | 演算性能 |
---|---|---|---|
上位5% | 16392 | 9284 | 13.32 TFLOPS |
上位10% | 13672 | 7486 | 10.40 TFLOPS |
上位20% | 9552 | 4449 | 6.76 TFLOPS |
平均値 | 5611 | 2426 | 4.06 TFLOPS |
中央値 | 3777 | 1020 | 2.42 TFLOPS |
- TimeSpyスコアは上位5%で9000点超、上位10%で約7500点です。つまりゲーミングモニターを満足に使えるグラボは全体のわずか5%で、フルHDで平均60 fpsを狙えるグラボは1割程度。
グラボ性能比較【ノートパソコン版】
グラボ | Passmark | TimeSpy | 演算性能 | TDP | ワッパ | 価格 |
---|
デスクトップ版を作るのに予想を遥かに超える時間がかかってしまったので、ノートパソコン版はしばしお待ち下さい。
自分で購入して計測したデータ以外は、上記のウェブサイトで公開されているデータを掲載しています。
- 2020/08:グラボ(GPU)の性能比較表を新しく作り直しました。
1070ってddr5xだったっけ?
あ…オートコレクト機能でGDDR5Xになってしまったようです。修正しました。
ロンチ時の価格は北米の価格をそのまま当時のドル円レートでもってきても意味が無いのが痛いところですね
実際のロンチ時の国内小売価格は全く違っていましたから
コスパの数値が大きいとコスパが良いのか悪いのかよくわからないのですがどちらでしょうか
数値が大きいほどコスパ良好です。基本的な傾向として、新しい世代のグラボほどコスパは高くなり、ミドルクラスやローエンドほどコスパが高くなりやすいですね。
9800GTやらN11071、Leadtek WinFast 3D S320 IIなんかの古いグラボもお願いします、と言っても古すぎるか………な?
[…] ちもろぐ […]
[…] 【最新版】グラフィックボードの分かりやすい性能比較表【126個収録】 https://chimolog.co/bto-gpu-list/ […]
内蔵Vegaのスペックも書いて戴ければ・・・
内蔵GPUの性能まとめは、別の記事にて用意する予定です。Ryzen 5 PRO 4650Gなど、手持ちの機材ではメモリOCした場合の性能も、掲載してみようかな。
2020以降の情報も更新してほしいです
かなり遅くなりましたが、ようやく更新しました。ノートパソコン版も作らなきゃ…
数値で考えたら、Mac ProのRadeon pro vega Ⅱduoとかって案外性能高くないんですね(?)
単にMacOS上では数値が出にくいってだけかもしれませんが…
timespyの目安って録画や配信も兼ねるならもっと要求あがるのかな?
RX5600XTかRTX2060で、画質を落とさずフルHDの60fps録画配信はいけるのかいけないのか
ゲームによると思います。NVEncはGPU使用率をあまり上げすぎるとコマ落ちするので、フレームレートに制限を掛ける必要があるかも。
でも、それだとゲーミングモニターを使う場合に都合が悪いので、グラボを2枚用意して、ゲーム用と配信用で分けてしまう方法があります。
RADEONだと1枚でもいいってことですか?
素晴らしい表ありがとうございます。8月末頃に3000系の発表があるので今から楽しみです。2060→3070に変える予定です。(2060
購入して次月に2060SUPER出てしまった)
GTX780ti<GTX1650(無印)
なのが驚いた。
RX5700XTと RX 5700 XT Anniversaryは何が違うのですか?
50th AnniversaryはAMD創立50周年を記念した、ちょっと豪華なデザインのリファレンスモデルです。PC-IDEAさんなど、一部のショップが並行輸入品として日本に入れて、約7.5万円ですが・・・性能は普通のリファレンスモデルと同じです。
オリファンモデルと比較すると、ただコスパが悪いだけのグラボですね。Lisa Su氏が好きな人が買うためのグラボです。
rx5700xt nitro+でtime spyのスコアが9800超えてました。ドライバが成熟したおかげなのかどうなのか。
環境は3700X,trident z neo 3600Mhz cl16
ゲームのベンチマークも試した限りでは概ねレビュー当時のfpsは超えているようです
FHDの240hzゲーミングをするならどれくらいのグラボが必要ですか?
GPUを使うベース環境のCPUパワーによって結構スコアが変わってくると思いますが、
ベンチマークCPUは何を使用されていますか?
ちなみに自分の環境ではGPUが RTX 2060 SUPER なのに対して CPUは Core i5 4690 のため
最新CPU環境と比べてGPUのスコアが2~3割程落ちますね。
GTX1650はGDDR5版とGDDR6版があったと思いますが、
GDDR6版は表にはないのでしょうか?
今日の朝から、グラボに100%近い負荷をかけると、その負荷をかけてるソフトが落ちるようになってしまいました。
パソコンが落ちてシャットダウンするのではなく、負荷をかけてるソフトが落ちます。
