ノートパソコン用CPUの性能を分かりやすく比較するために、「ノートパソコン向けCPUの性能比較表」を作ってみた。性能はPassmarkとCinebench R15のベンチマークスコアをまとめたので、用途に合わせた性能比較ができます。
(更新日 : 2020/08/07)CPU | Passmark | CR15 Single | CR15 Multi | コア | スレッド | ベースクロック | ブーストクロック | 内蔵GPU | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19567 | 0 | 0 | 8 | 16 | 3.3 GHz | 4.4 GHz | Radeon RX Vega 8 ~ 1750 MHz | 45 |
![]() | 15812 | 207.5 | 1711 | 8 | 16 | 2.3 GHz | 5.1 GHz | UHD Graphics 630350 ~ 1200 MHz | 45 |
- CPU : CPUの製品名称です。
- Passmark : 有名なCPUベンチマークスコアです。CPUの性能を示すザックリとした目安と考えてください。
- CR15 Single : CPUの1コアあたりの処理性能です。高いほどゲーミング、オフィスソフトやAdobeソフトが効率よく動きます。
- CR15 Multi : すべてのコアを使った処理性能です。レンダリング、動画エンコード、ゲーム実況配信をするなら高いほど良いです。
- コア : CPUの物理コア数です。新しい世代の4~6コアCPUなら、おおむね不満のない性能を得られます。
- スレッド : CPUのスレッド数です。ハイパースレッディング対応のCPUでは、コア数の2倍になります。
- ベースクロック : CPUの基本クロック周波数です。ノートパソコンの設計によっては、常にベースクロックで動作する場合もあります。
- ブーストクロック : 自動オーバークロック機能で上昇するクロック周波数です。実際にブーストクロックで動作するかどうかは、ノートパソコンの設計に依存します。
- TDP : CPUの発熱量です。TDPが高いCPUほど、ノートパソコンが分厚く、重量化する傾向があります。
ノートパソコンCPU【性能比較表】
ブランド・シリーズで絞り込むCPU | Passmark | CR15 Single | CR15 Multi | コア | スレッド | ベースクロック | ブーストクロック | 内蔵GPU | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19567 | 0 | 0 | 8 | 16 | 3.3 GHz | 4.4 GHz | Radeon RX Vega 8 ~ 1750 MHz | 45 |
![]() | 19770 | 193 | 1863 | 8 | 16 | 3.0 GHz | 4.3 GHz | Radeon RX Vega 8 ~ 1750 MHz | 35 |
![]() | 19346 | 188.5 | 1852 | 8 | 16 | 2.9 GHz | 4.2 GHz | Radeon RX Vega 7 ~ 1600 MHz | 45 |
![]() | 18912 | 187 | 1767 | 8 | 16 | 2.9 GHz | 4.2 GHz | Radeon RX Vega 7 ~ 1600 MHz | 35 |
![]() | 15078 | 178 | 1436.5 | 6 | 12 | 3.0 GHz | 4.0 GHz | Radeon RX Vega 6 ~ 1500 MHz | 45 |
![]() | 14171 | 177 | 1393 | 6 | 12 | 3.0 GHz | 4.0 GHz | Radeon RX Vega 6 ~ 1500 MHz | 35 |
![]() | 18378 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1.8 GHz | 4.3 GHz | Radeon RX Vega 8 ~ 1750 MHz | 15 |
![]() | 17552 | 187 | 1302 | 8 | 16 | 1.8 GHz | 4.2 GHz | Radeon RX Vega 8 ~ 1750 MHz | 15 |
![]() | 15814 | 182.5 | 1316.5 | 8 | 16 | 1.7 GHz | 4.1 GHz | Radeon RX Vega 7 ~ 1600 MHz | 15 |
![]() | 13950 | 180 | 1049.5 | 8 | 8 | 2.0 GHz | 4.1 GHz | Radeon RX Vega 7 ~ 1600 MHz | 15 |
![]() | 13765 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2.1 GHz | 4.0 GHz | Radeon RX Vega 6 ~ 1500 MHz | 15 |
![]() | 14720 | 175 | 838 | 6 | 12 | 2.1 GHz | 4.0 GHz | Radeon RX Vega 6 ~ 1500 MHz | 15 |
![]() | 12049 | 174.5 | 894 | 6 | 6 | 2.3 GHz | 4.0 GHz | Radeon RX Vega 6 ~ 1500 MHz | 15 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2.5 GHz | 3.7 GHz | Radeon RX Vega 5 ~ 1400 MHz | 15 |
![]() | 7891 | 164.9 | 570 | 4 | 4 | 2.7 GHz | 3.7 GHz | Radeon RX Vega 5 ~ 1400 MHz | 15 |
![]() | 7979 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3.0 GHz | 3.0 GHz | Xe Graphics G7? MHz | 15 |
![]() | 13372 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2.8 GHz | 2.8 GHz | Xe Graphics G7? MHz | 15 |
![]() | 3049 | 88.3 | 255 | 5 | 5 | 1.4 GHz | 3.0 GHz | UHD Graphics G7200 ~ 500 MHz | 7 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.8 GHz | 2.8 GHz | UHD Graphics G4200 ~ 500 MHz | 7 |
![]() | 17023 | 205.5 | 1735 | 8 | 16 | 2.4 GHz | 5.3 GHz | UHD Graphics 630350 ~ 1250 MHz | 45 |
![]() | 16391 | 0 | 0 | 8 | 16 | 2.4 GHz | 5.1 GHz | UHD Graphics 630350 ~ 1200 MHz | 45 |
![]() | 13973 | 0 | 0 | 8 | 16 | 2.3 GHz | 5.1 GHz | UHD Graphics 630350 ~ 1200 MHz | 45 |
![]() | 15812 | 207.5 | 1711 | 8 | 16 | 2.3 GHz | 5.1 GHz | UHD Graphics 630350 ~ 1200 MHz | 45 |
![]() | 12494 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2.7 GHz | 5.1 GHz | UHD Graphics 630350 ~ 1150 MHz | 45 |
![]() | 12673 | 191 | 1325 | 6 | 12 | 2.6 GHz | 5.0 GHz | UHD Graphics 630350 ~ 1150 MHz | 45 |
![]() | 8939 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2.6 GHz | 4.6 GHz | UHD Graphics 630300 ~ 1100 MHz | 45 |
![]() | 9013 | 186 | 889 | 4 | 8 | 2.5 GHz | 4.5 GHz | UHD Graphics 630350 ~ 1050 MHz | 45 |
![]() | 8119 | 161 | 1064 | 6 | 12 | 1.1 GHz | 4.9 GHz | UHD Graphics 620300 ~ 1150 MHz | 15 |
![]() | 9956 | 176 | 1067 | 6 | 12 | 1.1 GHz | 4.7 GHz | UHD Graphics 620300 ~ 1150 MHz | 15 |
![]() | 7762 | 178 | 1277 | 4 | 8 | 1.8 GHz | 4.9 GHz | UHD Graphics 620300 ~ 1150 MHz | 15 |
![]() | 7103 | 188 | 758 | 4 | 8 | 1.8 GHz | 4.8 GHz | UHD Graphics 620300 ~ 1150 MHz | 15 |
![]() | 6458 | 172 | 678 | 4 | 8 | 1.6 GHz | 4.2 GHz | UHD Graphics 620300 ~ 1100 MHz | 15 |
![]() | 4200 | 172 | 404 | 2 | 4 | 2.1 GHz | 4.1 GHz | UHD Graphics 620300 ~ 1000 MHz | 15 |
![]() | 2430 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.4 GHz | 2.4 GHz | UHD Graphics 610300 ~ 900 MHz | 15 |
![]() | 1451 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.9 GHz | 1.9 GHz | UHD Graphics 620300 ~ 900 MHz | 15 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.2 GHz | 4.5 GHz | UHD Graphics 617300 ~ 1150 MHz | 7 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.1 GHz | 4.1 GHz | UHD Graphics 615300 ~ 1050 MHz | 7 |
![]() | 4895 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.0 GHz | 4.0 GHz | UHD Graphics 615300 ~ 1050 MHz | 7 |
![]() | 3639 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.0 GHz | 4.0 GHz | UHD Graphics 615? MHz | 7 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2.3 GHz | 4.1 GHz | Iris Plus Graphics G7300 ~ 1100 MHz | 15 |
![]() | 8992 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.3 GHz | 3.9 GHz | Iris Plus Graphics G7300 ~ 1100 MHz | 15 |
![]() | 8601 | 181 | 692 | 4 | 8 | 1.2 GHz | 3.7 GHz | Iris Plus Graphics G7300 ~ 1050 MHz | 15 |
![]() | 8244 | 170 | 712 | 4 | 8 | 1.1 GHz | 3.7 GHz | Iris Plus Graphics G4300 ~ 1050 MHz | 15 |
![]() | 7987 | 167 | 573 | 4 | 8 | 1.0 GHz | 3.6 GHz | UHD Graphics G1300 ~ 1050 MHz | 15 |
![]() | 0 | 170 | 620 | 4 | 8 | 0.8 GHz | 3.6 GHz | UHD Graphics G1300 MHz | 15 |
![]() | 5247 | 157 | 405 | 2 | 4 | 1.2 GHz | 3.4 GHz | UHD Graphics G1300 ~ 900 MHz | 15 |
![]() | 6234 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.2 GHz | 3.8 GHz | Iris Plus Graphics G7350 ~ 1100 MHz | 10 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.0 GHz | 3.8 GHz | Iris Plus Graphics G7300 ~ 1100 MHz | 9 |
![]() | 5396 | 140 | 448 | 4 | 8 | 1.1 GHz | 3.5 GHz | Iris Plus Graphics G7300 ~ 1050 MHz | 10 |
![]() | 5754 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.8 GHz | 3.5 GHz | Iris Plus Graphics G7300 ~ 1100 MHz | 9 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.7 GHz | 3.5 GHz | Iris Plus Graphics G4300 ~ 1050 MHz | 9 |
![]() | 4035 | 141 | 333 | 2 | 4 | 1.1 GHz | 3.2 GHz | Iris Plus Graphics G4300 ~ 900 MHz | 9 |
![]() | 4035 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.1 GHz | 3.2 GHz | Iris Plus Graphics G4300 ~ 900 MHz | 9 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.1 GHz | 3.2 GHz | UHD Graphics G1300 ~ 900 MHz | 9 |
![]() | 15649 | 200 | 1641 | 8 | 16 | 2.4 GHz | 5.0 GHz | UHD Graphics 630350 ~ 1250 MHz | 45 |
![]() | 14114 | 189 | 1497 | 8 | 16 | 2.3 GHz | 4.8 GHz | UHD Graphics 630350 ~ 1200 MHz | 45 |
![]() | 11419 | 183 | 1188 | 6 | 12 | 2.6 GHz | 4.5 GHz | UHD Graphics 630350 ~ 1150 MHz | 45 |
![]() | 8337 | 0 | 823 | 4 | 8 | 2.5 GHz | 4.3 GHz | UHD Graphics 630300 ~ 1150 MHz | 45 |
![]() | 8052 | 171 | 788 | 4 | 8 | 2.4 GHz | 4.1 GHz | UHD Graphics 630350 ~ 1050 MHz | 45 |
![]() | 12370 | 189 | 1205 | 6 | 12 | 2.8 GHz | 4.7 GHz | UHD Graphics P630350 ~ 1200 MHz | 45 |
![]() | 11436 | 169 | 1171 | 6 | 12 | 2.9 GHz | 4.8 GHz | UHD Graphics P630350 ~ 1200 MHz | 45 |
![]() | 10687 | 187 | 1095 | 6 | 12 | 2.7 GHz | 4.4 GHz | UHD Graphics P630350 ~ 1200 MHz | 45 |
![]() | 8474 | 150 | 802 | 4 | 8 | 2.3 GHz | 4.0 GHz | Radeon RX Vega 10 ~ 1400 MHz | 35 |
![]() | 7203 | 166 | 788 | 4 | 8 | 2.3 GHz | 4.0 GHz | Radeon RX Vega 11 ~ 1400 MHz | 15 |
![]() | 7361 | 149 | 658 | 4 | 8 | 2.3 GHz | 4.0 GHz | Radeon RX Vega 10 ~ 1400 MHz | 15 |
![]() | 7411 | 139 | 675 | 4 | 8 | 2.3 GHz | 4.0 GHz | Radeon RX Vega 10 ~ 1400 MHz | 15 |
![]() | 8159 | 142 | 742 | 4 | 8 | 2.1 GHz | 3.7 GHz | Radeon RX Vega 8 ~ 1200 MHz | 35 |
![]() | 8065 | 139 | 693 | 4 | 8 | 2.1 GHz | 3.7 GHz | Radeon RX Vega 9 ~ 1300 MHz | 15 |
![]() | 7142 | 141 | 660 | 4 | 8 | 2.1 GHz | 3.7 GHz | Radeon RX Vega 8 ~ 1200 MHz | 15 |
![]() | 6007 | 126 | 481 | 4 | 4 | 2.1 GHz | 3.5 GHz | Radeon RX Vega 6 ~ 1200 MHz | 15 |
![]() | 5743 | 134 | 471 | 4 | 4 | 2.1 GHz | 3.5 GHz | Radeon RX Vega 6 ~ 1200 MHz | 15 |
![]() | 4141 | 128 | 326 | 2 | 4 | 2.6 GHz | 3.5 GHz | Radeon RX Vega 3 ~ 1200 MHz | 15 |
![]() | 7656 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3.3 GHz | 3.8 GHz | Radeon RX Vega 11 ~ 1300 MHz | 35 |
![]() | 6522 | 144 | 719 | 4 | 8 | 2.2 GHz | 3.8 GHz | Radeon RX Vega 10 ~ 1300 MHz | 15 |
![]() | 7537 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | Radeon RX Vega 10 ~ 1100 MHz | 45 |
![]() | 6354 | 134 | 553 | 4 | 8 | 2.0 GHz | 3.6 GHz | Radeon RX Vega 8 ~ 1100 MHz | 15 |
![]() | 6640 | 136 | 589 | 4 | 8 | 2.0 GHz | 3.6 GHz | Radeon RX Vega 8 ~ 1100 MHz | 15 |
![]() | 5373 | 79 | 423 | 4 | 4 | 2.0 GHz | 3.4 GHz | Radeon RX Vega 6 ~ 1200 MHz | 15 |
![]() | 3585 | 117 | 312 | 2 | 4 | 2.5 GHz | 3.4 GHz | Radeon RX Vega 31000 MHz | 15 |
![]() | 4280 | 97 | 264 | 2 | 4 | 2.4 GHz | 2.4 GHz | Radeon RX Vega 31000 MHz | 10 |
![]() | 4023 | 119 | 308 | 2 | 4 | 2.4 GHz | 3.3 GHz | Radeon RX Vega 31000 MHz | 15 |
![]() | 3136 | 131 | 247 | 2 | 4 | 1.5 GHz | 4.2 GHz | UHD Graphics 615300 ~ 1000 MHz | 5 |
![]() | 2905 | 130 | 270 | 2 | 4 | 1.6 GHz | 3.6 GHz | UHD Graphics 617300 ~ 1050 MHz | 7 |
![]() | 3161 | 138 | 270 | 2 | 4 | 1.3 GHz | 3.9 GHz | UHD Graphics 615300 ~ 950 MHz | 5 |
![]() | 3028 | 96 | 162 | 2 | 4 | 1.1 GHz | 3.4 GHz | UHD Graphics 615300 ~ 950 MHz | 5 |
![]() | 6714 | 180 | 602 | 4 | 8 | 1.9 GHz | 4.8 GHz | UHD Graphics 620300 ~ 1150 MHz | 15 |
![]() | 6618 | 173 | 572 | 4 | 8 | 1.8 GHz | 4.6 GHz | UHD Graphics 620300 ~ 1150 MHz | 15 |
![]() | 6420 | 166 | 568 | 4 | 8 | 1.6 GHz | 4.1 GHz | UHD Graphics 620300 ~ 1100 MHz | 15 |
![]() | 6290 | 158 | 601 | 4 | 8 | 1.6 GHz | 3.9 GHz | UHD Graphics 620300 ~ 1100 MHz | 15 |
![]() | 3695 | 147 | 318 | 2 | 4 | 2.1 GHz | 3.9 GHz | UHD Graphics 620300 ~ 1000 MHz | 15 |
![]() | 2338 | 91 | 227 | 2 | 4 | 2.3 GHz | 2.3 GHz | UHD Graphics 610300 ~ 950 MHz | 15 |
![]() | 4281 | 133 | 318 | 2 | 4 | 2.2 GHz | 3.1 GHz | なし | 15 |
![]() | 11120 | 202 | 1312 | 6 | 12 | 2.9 GHz | 4.8 GHz | UHD Graphics 630350 ~ 1200 MHz | 45 |
![]() | 10588 | 178 | 1057 | 6 | 12 | 2.6 GHz | 4.3 GHz | UHD Graphics 630350 ~ 1150 MHz | 45 |
![]() | 10252 | 174 | 1091 | 6 | 12 | 2.2 GHz | 4.1 GHz | UHD Graphics 630350 ~ 1100 MHz | 45 |
![]() | 8105 | 172 | 830 | 6 | 6 | 2.5 GHz | 4.2 GHz | UHD Graphics 630350 ~ 1100 MHz | 45 |
![]() | 7591 | 170 | 803 | 4 | 8 | 2.3 GHz | 4.0 GHz | UHD Graphics 630350 ~ 1100 MHz | 45 |
![]() | 8846 | 184 | 803 | 4 | 8 | 2.7 GHz | 4.5 GHz | Iris Plus Graphics 655300 ~ 1200 MHz | 28 |
![]() | 7917 | 168 | 750 | 4 | 8 | 2.4 GHz | 4.1 GHz | Iris Plus Graphics 655300 ~ 1150 MHz | 28 |
![]() | 8382 | 154 | 648 | 4 | 8 | 2.3 GHz | 3.8 GHz | Iris Plus Graphics 655300 ~ 1050 MHz | 15 |
![]() | 8191 | 159 | 638 | 4 | 8 | 1.4 GHz | 3.9 GHz | Iris Plus Graphics 645300 ~ 1050 MHz | 28 |
![]() | 4382 | 153 | 381 | 4 | 8 | 3.0 GHz | 3.6 GHz | Iris Plus Graphics 655300 ~ 1050 MHz | 28 |
![]() | 2592 | 77 | 186 | 4 | 4 | 2.0 GHz | 3.1 GHz | UHD Graphics 605200 ~ 750 MHz | 6 |
![]() | 2662 | 77 | 237 | 4 | 4 | 1.1 GHz | 2.7 GHz | UHD Graphics 605200 ~ 750 MHz | 6 |
![]() | 2687 | 71 | 263 | 4 | 4 | 1.8 GHz | 2.5 GHz | UHD Graphics 600250 ~ 750 MHz | 10 |
![]() | 3003 | 73 | 270 | 4 | 4 | 1.5 GHz | 2.5 GHz | UHD Graphics 600250 ~ 750 MHz | 10 |
![]() | 1656 | 77 | 144 | 2 | 2 | 2.0 GHz | 2.7 GHz | UHD Graphics 600250 ~ 700 MHz | 10 |
![]() | 2358 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.1 GHz | 2.6 GHz | UHD Graphics 600250 ~ 700 MHz | 6 |
![]() | 2513 | 68 | 188 | 4 | 4 | 1.1 GHz | 2.4 GHz | UHD Graphics 600250 ~ 700 MHz | 6 |
![]() | 1719 | 79 | 146 | 2 | 2 | 1.1 GHz | 2.8 GHz | UHD Graphics 600250 ~ 650 MHz | 6 |
![]() | 1494 | 71 | 138 | 2 | 2 | 1.1 GHz | 2.6 GHz | UHD Graphics 600250 ~ 650 MHz | 6 |
![]() | 6603 | 175 | 579 | 4 | 8 | 1.9 GHz | 4.2 GHz | UHD Graphics 620300 ~ 1150 MHz | 15 |
![]() | 6015 | 167 | 548 | 4 | 8 | 1.8 GHz | 4.0 GHz | UHD Graphics 620300 ~ 1150 MHz | 15 |
![]() | 6335 | 151 | 551 | 4 | 8 | 1.7 GHz | 3.6 GHz | UHD Graphics 620300 ~ 1100 MHz | 15 |
![]() | 6080 | 145 | 543 | 4 | 8 | 1.6 GHz | 3.4 GHz | UHD Graphics 620300 ~ 1100 MHz | 15 |
![]() | 3586 | 140 | 338 | 2 | 4 | 2.2 GHz | 3.4 GHz | UHD Graphics 620300 ~ 1000 MHz | 15 |
![]() | 2270 | 89 | 228 | 2 | 4 | 2.3 GHz | 2.3 GHz | HD Graphics 610300 ~ 950 MHz | 15 |
![]() | 8773 | 179 | 865 | 4 | 8 | 3.1 GHz | 4.2 GHz | Radeon RX Vega M GH1163 ~ 1190 MHz | 100 |
![]() | 7779 | 158 | 791 | 4 | 8 | 3.1 GHz | 4.1 GHz | Radeon RX Vega M GH1163 ~ 1190 MHz | 100 |
![]() | 8136 | 172 | 767 | 4 | 8 | 3.1 GHz | 4.1 GHz | Radeon RX Vega M GL931 ~ 1011 MHz | 65 |
![]() | 7876 | 169 | 703 | 4 | 8 | 3.1 GHz | 4.1 GHz | Radeon RX Vega M GL931 ~ 1011 MHz | 65 |
![]() | 7231 | 157 | 681 | 4 | 8 | 2.8 GHz | 3.8 GHz | Radeon RX Vega M GL931 ~ 1011 MHz | 65 |
![]() | 8691 | 176 | 806 | 4 | 8 | 3.1 GHz | 4.2 GHz | HD Graphics P630300 ~ 1150 MHz | 45 |
![]() | 6896 | 170 | 737 | 4 | 8 | 3.0 GHz | 4.0 GHz | HD Graphics P630300 ~ 1150 MHz | 45 |
![]() | 8058 | 163 | 814 | 4 | 8 | 3.1 GHz | 4.1 GHz | UHD Graphics 630300 ~ 1150 MHz | 45 |
![]() | 7903 | 160 | 747 | 4 | 8 | 2.9 GHz | 3.9 GHz | UHD Graphics 630300 ~ 1150 MHz | 45 |
![]() | 7903 | 163 | 771 | 4 | 8 | 2.9 GHz | 3.9 GHz | UHD Graphics 630300 ~ 1150 MHz | 45 |
![]() | 6926 | 159 | 734 | 4 | 8 | 2.8 GHz | 3.8 GHz | UHD Graphics 630300 ~ 1100 MHz | 45 |
![]() | 3633 | 156 | 343 | 2 | 4 | 2.8 GHz | 3.9 GHz | HD Graphics 620300 ~ 1150 MHz | 15 |
![]() | 4208 | 159 | 404 | 2 | 4 | 2.5 GHz | 4.0 GHz | Iris Plus Graphics 650300 ~ 1050 MHz | 15 |
![]() | 4350 | 159 | 432 | 2 | 4 | 3.5 GHz | 4.0 GHz | Iris Plus Graphics 650300 ~ 1050 MHz | 15 |
![]() | 4251 | 153 | 336 | 2 | 4 | 2.4 GHz | 3.8 GHz | Iris Plus Graphics 640300 ~ 1050 MHz | 15 |
![]() | 3688 | 144 | 341 | 2 | 4 | 2.7 GHz | 3.5 GHz | HD Graphics 620300 ~ 1050 MHz | 15 |
![]() | 2736 | 130 | 258 | 2 | 4 | 1.3 GHz | 3.6 GHz | HD Graphics 615300 ~ 1150 MHz | 4.5 |
![]() | 5785 | 158 | 554 | 4 | 4 | 2.8 GHz | 3.8 GHz | UHD Graphics 630300 ~ 1000 MHz | 45 |
![]() | 5116 | 143 | 515 | 4 | 4 | 2.5 GHz | 3.5 GHz | UHD Graphics 630300 ~ 1000 MHz | 45 |
![]() | 4392 | 143 | 354 | 2 | 4 | 2.3 GHz | 3.6 GHz | Iris Plus Graphics 650300 ~ 1000 MHz | 15 |
![]() | 4058 | 141 | 383 | 2 | 4 | 3.1 GHz | 3.5 GHz | Iris Plus Graphics 650300 ~ 1050 MHz | 28 |
![]() | 4032 | 142 | 373 | 2 | 4 | 2.2 GHz | 3.4 GHz | Iris Plus Graphics 640300 ~ 900 MHz | 28 |
![]() | 3797 | 143 | 343 | 2 | 4 | 2.6 GHz | 3.5 GHz | HD Graphics 620300 ~ 1100 MHz | 15 |
![]() | 3379 | 128 | 327 | 2 | 4 | 2.5 GHz | 3.1 GHz | HD Graphics 620300 ~ 1000 MHz | 15 |
![]() | 2979 | 133 | 273 | 2 | 4 | 1.2 GHz | 3.3 GHz | HD Graphics 615300 ~ 950 MHz | 4.5 |
![]() | 2888 | 113 | 221 | 2 | 4 | 1.2 GHz | 3.2 GHz | HD Graphics 615300 ~ 950 MHz | 4.5 |
![]() | 3460 | 130 | 328 | 2 | 4 | 3.0 GHz | 3.0 GHz | UHD Graphics 630300 ~ 950 MHz | 35 |
![]() | 2712 | 90 | 257 | 2 | 4 | 2.4 GHz | 2.4 GHz | HD Graphics 620300 ~ 1000 MHz | 15 |
![]() | 2359 | 93 | 227 | 2 | 4 | 2.3 GHz | 2.3 GHz | HD Graphics 620300 ~ 1000 MHz | 15 |
![]() | 2742 | 120 | 265 | 2 | 4 | 1.0 GHz | 3.0 GHz | HD Graphics 615300 ~ 900 MHz | 4.5 |
![]() | 2610 | 105 | 242 | 2 | 4 | 1.0 GHz | 2.6 GHz | HD Graphics 615300 ~ 900 MHz | 4.5 |
![]() | 2134 | 94 | 239 | 2 | 4 | 2.3 GHz | 2.3 GHz | HD Graphics 610300 ~ 950 MHz | 15 |
![]() | 1647 | 65 | 164 | 2 | 4 | 1.6 GHz | 1.6 GHz | HD Graphics 615300 ~ 850 MHz | 6 |
![]() | 1455 | 0 | 134 | 2 | 2 | 1.8 GHz | 1.8 GHz | HD Graphics 610300 ~ 900 MHz | 15 |
![]() | 1250 | 72 | 142 | 2 | 2 | 1.8 GHz | 1.8 GHz | HD Graphics 610300 ~ 900 MHz | 15 |
![]() | 3282 | 93 | 301 | 4 | 4 | 3.0 GHz | 3.7 GHz | Radeon R7~ 900 MHz | 45 |
![]() | 2446 | 74 | 236 | 4 | 4 | 2.7 GHz | 3.6 GHz | Radeon R7~ 758 MHz | 15 |
![]() | 3920 | 76 | 226 | 4 | 4 | 2.7 GHz | 3.6 GHz | Radeon R7~ 758 MHz | 15 |
![]() | 2680 | 73 | 234 | 4 | 4 | 2.7 GHz | 3.6 GHz | Radeon R7~ 758 MHz | 15 |
![]() | 2270 | 79 | 226 | 4 | 4 | 2.5 GHz | 3.4 GHz | Radeon R7~ 758 MHz | 15 |
![]() | 2607 | 72 | 230 | 4 | 4 | 2.5 GHz | 3.4 GHz | Radeon R5~ 758 MHz | 15 |
![]() | 2323 | 76 | 216 | 4 | 4 | 2.4 GHz | 3.3 GHz | Radeon R5~ 720 MHz | 15 |
![]() | 1896 | 76 | 209 | 4 | 4 | 2.5 GHz | 3.5 GHz | Radeon HD 8650G533 ~ 720 MHz | 35 |
![]() | 1579 | 64 | 177 | 4 | 4 | 2.1 GHz | 2.9 GHz | Radeon HD 8610G533 ~ 626 MHz | 35 |
![]() | 1995 | 68 | 188 | 4 | 4 | 2.1 GHz | 3.1 GHz | Radeon HD 8550G515 ~ 720 MHz | 35 |
![]() | 1040 | 64 | 118 | 2 | 2 | 2.9 GHz | 3.5 GHz | Radeon HD 8450G533 ~ 720 MHz | 35 |
![]() | 1129 | 59 | 101 | 2 | 2 | 2.7 GHz | 3.3 GHz | Radeon HD 8550G514 ~ 720 MHz | 35 |
![]() | 18423 | 177 | 1682 | 8 | 16 | 3.7 GHz | 4.5 GHz | なし | 140 |
![]() | 7447 | 160 | 746 | 4 | 8 | 2.9 GHz | 3.8 GHz | HD Graphics P530350 ~ 1050 MHz | 45 |
![]() | 7170 | 158 | 725 | 4 | 8 | 2.8 GHz | 3.7 GHz | HD Graphics P530350 ~ 1050 MHz | 45 |
![]() | 7162 | 160 | 734 | 4 | 8 | 2.9 GHz | 3.8 GHz | HD Graphics 530350 ~ 1150 MHz | 45 |
![]() | 6882 | 152 | 709 | 4 | 8 | 2.7 GHz | 3.6 GHz | HD Graphics 530350 ~ 1050 MHz | 45 |
![]() | 6882 | 153 | 704 | 4 | 8 | 2.7 GHz | 3.6 GHz | HD Graphics 530350 ~ 1050 MHz | 45 |
![]() | 7352 | 134 | 711 | 4 | 8 | 2.6 GHz | 3.5 GHz | HD Graphics 530350 ~ 1050 MHz | 45 |
![]() | 6459 | 144 | 676 | 4 | 8 | 2.6 GHz | 3.5 GHz | HD Graphics 530350 ~ 1050 MHz | 45 |
![]() | 3761 | 142 | 364 | 2 | 4 | 3.3 GHz | 3.6 GHz | Iris Graphics 550300 ~ 1100 MHz | 15 |
![]() | 3585 | 141 | 321 | 2 | 4 | 2.6 GHz | 3.4 GHz | HD Graphics 520300 ~ 1050 MHz | 15 |
![]() | 3506 | 132 | 342 | 2 | 4 | 2.2 GHz | 3.4 GHz | Iris Graphics 540300 ~ 1050 MHz | 15 |
![]() | 3333 | 132 | 314 | 2 | 4 | 2.2 GHz | 3.2 GHz | Iris Graphics 540300 ~ 1050 MHz | 15 |
![]() | 3271 | 128 | 316 | 2 | 4 | 2.5 GHz | 3.1 GHz | HD Graphics 520300 ~ 1050 MHz | 15 |
![]() | 5290 | 145 | 513 | 4 | 4 | 2.6 GHz | 3.5 GHz | HD Graphics 530350 ~ 950 MHz | 45 |
![]() | 4598 | 131 | 466 | 4 | 4 | 2.3 GHz | 3.2 GHz | HD Graphics 530350 ~ 950 MHz | 45 |
![]() | 2891 | 131 | 330 | 2 | 4 | 2.9 GHz | 3.3 GHz | Iris Graphics 550300 ~ 1050 MHz | 15 |
![]() | 3259 | 125 | 309 | 2 | 4 | 2.0 GHz | 3.1 GHz | Iris Graphics 540300 ~ 1000 MHz | 15 |
![]() | 3265 | 122 | 307 | 2 | 4 | 2.4 GHz | 3.0 GHz | HD Graphics 520300 ~ 1000 MHz | 15 |
![]() | 3205 | 117 | 298 | 2 | 4 | 1.8 GHz | 2.9 GHz | Iris Graphics 540300 ~ 9500 MHz | 15 |
![]() | 3096 | 117 | 290 | 2 | 4 | 2.3 GHz | 2.8 GHz | HD Graphics 510300 ~ 1000 MHz | 15 |
![]() | 3023 | 115 | 289 | 2 | 4 | 2.3 GHz | 2.8 GHz | HD Graphics 520300 ~ 1000 MHz | 15 |
![]() | 3128 | 108 | 292 | 2 | 4 | 2.7 GHz | 2.7 GHz | HD Graphics 530350 ~ 900 MHz | 35 |
![]() | 2614 | 97 | 247 | 2 | 4 | 2.3 GHz | 2.3 GHz | HD Graphics 520300 ~ 1000 MHz | 15 |
