「最新のCPUって性能どれくらい?」「この中古CPUの性能は?」を分かりやすく知るために、見やすくて分かりやすい「CPUの性能比較表」を作ってみた。性能(ベンチマーク)はPassmarkとCinebench R15をまとめ、ゲームに有利なシングルスレッド性能も確認できます。
(更新日 : 2020/08/02)CPU性能比較表の「ちもろぐ’s Choice」ボタンに登録されている、筆者おすすめのCPUを5つ、アッサリまとめておきます。
用途を問わず、あらゆる人におすすめできる万人向けCPUが「Core i7 10700K」です。性能はほぼCore i9 9900Kと互角で、CPU温度は冷えやすく改善されています。消費電力も少し下がっており、扱いやすいです。
ゲーム性能をそこまで気にしないなら、Core i7 10700Kより約1万円安い8コア16スレッドの「Ryzen 7 3700X」がいい感じ。低コストで高性能な8コアが手に入るので、クリエイターに嬉しいCPUです。
万人向けの6コア12スレッドです。(大多数の)オーバークロックをしない、定格運用ユーザーならCore i5 10400Fを選んでおけば間違いないです。マルチスレッドは若干Ryzen 5 3600に負けますが、ゲーム性能や消費電力など、総合的には強いです。
上位モデルのRyzen 5 3500の存在価値を損ねてしまうほど優秀なCPUです。ゲーム性能はRyzen 5 3500を超えており、クリエイティブ性能もRyzen 5 3500を少し上回ります。約1.5万円とは思えない、圧倒的コスパが魅力です。最大の欠点は「在庫がない」こと・・・。
約6万円で12コア24スレッドです。ちなみに約7万円のi9 10900Kは10コアなので、マルチスレッド性能をコスパよく手に入れるならRyzen 9 3900Xがベスト。レンダリング、動画エンコード、4K動画編集など。コア数の効きやすい用途と相性抜群、しかも安い。
CPU | Passmark | CR15 Single | CR15 Multi | コア | スレッド | クロック | ソケット | TDP | 価格 | コスパ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9 10900Kint 10th | 24014 | 230 | 2662 | 10 | 20 | 3.7~5.3 GHz | LGA 1200 | 125 | 69800 | 3.12 |
Ryzen 9 3900Xamd zen2 best | 32868 | 213 | 3134 | 12 | 24 | 3.8~4.6 GHz | Socket AM4 | 105 | 59800 | 3.59 |
- CPU : CPUの製品名称です。
- Passmark : 有名なCPUベンチマークスコアです。CPUの性能を示すザックリとした目安と考えてください。
- CR15 Single : CPUの1コアあたりの処理性能です。高いほどゲーミング、オフィスソフトやAdobeソフトが効率よく動きます。
- CR15 Multi : すべてのコアを使った処理性能です。レンダリング、動画エンコード、ゲーム実況配信をするなら高いほど良いです。
- コア : CPUの物理コア数です。6~8コアあれば、大多数は満足できます。
- スレッド : CPUのスレッド数です。ハイパースレッディング対応のCPUでは、コア数の2倍になります。
- クロック : CPUの動作クロック周波数です。左がベースクロックで、右が最大ブーストクロックを示します。
- ソケット : CPUが対応しているソケットです。マザーボード選びの参考にどうぞ。
- TDP : CPUの発熱量です。TDPが高いCPUほど、高性能なCPUクーラーが必要です。
- 価格 : なるべく最新の新品価格を掲載しますが、古いCPUほど参考程度の価格表示です。
- コスパ : Cinebench R15のスコアを、価格で割り算して計算。2020年7月より、シングルスレッドのウェイトを高めに計算しています。
CPU性能比較表【デスクトップ向け】
ブランド・シリーズで絞り込むCPU | Passmark | CR15 Single | CR15 Multi | コア | スレッド | クロック | ソケット | TDP | 価格 | コスパ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen Threadripper 3990XAmazonへamd zen2 thr | 80492 | 202 | 10320 | 64 | 128 | 2.9~4.3 GHz | Socket sTRX | 280 | 453800 | 1.96 |
EPYC 7742Neweggへamd serv | 67185 | 0 | 11080 | 64 | 128 | 2.3~3.4 GHz | Socket SP3 | 225 | 901500 | 0.61 |
Ryzen Threadripper 3970XAmazonへamd zen2 thr best | 63569 | 208 | 7398 | 32 | 64 | 3.7~4.5 GHz | Socket sTRX | 280 | 239800 | 2.44 |
Ryzen Threadripper 3960XAmazonへamd zen2 thr | 55700 | 208 | 5933 | 24 | 48 | 3.8~4.5 GHz | Socket sTRX | 280 | 176800 | 2.58 |
Xeon Platinum 8180パソコン工房へiint serv | 44139 | 165 | 4355 | 28 | 56 | 2.5~3.8 GHz | LGA 3647 | 205 | 1219800 | 0.63 |
Ryzen 9 3950Xレビュー記事へamd zen2 | 39305 | 212 | 4025 | 16 | 32 | 3.5~4.7 GHz | Socket AM4 | 105 | 86000 | 3.29 |
Core i9 10980XEAmazonへint corex best | 34048 | 209 | 3744 | 18 | 36 | 3.0~4.8 GHz | LGA 2066 | 165 | 139800 | 2.25 |
Xeon Platinum 8168パソコン工房へiint serv | 33398 | 161 | 4002 | 24 | 48 | 2.7~3.7 GHz | LGA 3647 | 205 | 762700 | 0.68 |
Ryzen 9 3900XTAmazonへamd zen2 | 33309 | 226 | 3297 | 12 | 24 | 3.9~4.7 GHz | Socket AM4 | 105 | 64980 | 3.69 |
Ryzen 9 3900Xレビュー記事へamd zen2 best | 32868 | 213 | 3134 | 12 | 24 | 3.8~4.6 GHz | Socket AM4 | 105 | 59800 | 3.59 |
Ryzen Threadripper 2990WXレビュー記事へamd zen+ thr | 32072 | 173 | 5840 | 32 | 64 | 3.0~4.2 GHz | Socket TR4 | 250 | 203800 | 1.95 |
Core i9 9990XEint corex | 31941 | 221 | 3732 | 14 | 28 | 4.0~5.1 GHz | LGA 2066 | 255 | 384500 | 1.56 |
Xeon W-3175Xパソコン工房へiint serv | 31814 | 165 | 5368 | 28 | 56 | 3.1~4.3 GHz | LGA 3647 | 255 | 387000 | 1.14 |
Core i9 9980XEAmazonへint corex | 31395 | 197 | 3736 | 18 | 36 | 3.0~4.5 GHz | LGA 2066 | 165 | 113000 | 2.42 |
Core i9 9960XAmazonへint corex | 30663 | 184 | 3211 | 16 | 32 | 3.1~4.5 GHz | LGA 2066 | 165 | 101000 | 2.21 |
Ryzen Threadripper 2950Xレビュー記事へamd zen+ thr | 30396 | 181 | 3500 | 16 | 32 | 3.5~4.4 GHz | Socket TR4 | 180 | 82480 | 2.71 |
Core i9 7980XEレビュー記事へint corex | 29832 | 189 | 3281 | 18 | 36 | 2.6~4.4 GHz | LGA 2066 | 165 | 166800 | 1.66 |
Core i9 10940XAmazonへint corex | 29472 | 201 | 3117 | 14 | 28 | 3.3~4.8 GHz | LGA 2066 | 165 | 94800 | 2.46 |
Core i9 9940XAmazonへint corex | 27976 | 190 | 3173 | 14 | 28 | 3.3~4.5 GHz | LGA 2066 | 165 | 82800 | 2.60 |
Core i9 7960XAmazonへint corex | 27264 | 189 | 3083 | 16 | 32 | 2.8~4.4 GHz | LGA 2066 | 165 | 128800 | 1.87 |
Ryzen Threadripper 1950Xレビュー記事へamd zen thr | 26842 | 166 | 3028 | 16 | 32 | 3.4~4.0 GHz | AMD TR4 | 180 | 58800 | 3.03 |
Core i9 7940XAmazonへint corex | 26609 | 186 | 2755 | 14 | 28 | 3.1~4.4 GHz | LGA 2066 | 165 | 105800 | 1.95 |
Xeon Gold 6154パソコン工房へiint serv | 26298 | 164 | 3210 | 18 | 36 | 3.0~3.7 GHz | LGA 3647 | 200 | 468800 | 0.78 |
Core i9 10920XAmazonへint corex | 26187 | 203 | 2789 | 12 | 24 | 3.5~4.8 GHz | LGA 2066 | 165 | 83900 | 2.50 |
Ryzen Threadripper 2920XAmazonへamd zen+ thr | 25606 | 177 | 2759 | 12 | 24 | 3.5~4.3 GHz | Socket TR4 | 180 | 36400 | 4.34 |
Core i9 9920XAmazonへint corex | 25358 | 188 | 2438 | 12 | 24 | 3.5~4.5 GHz | LGA 2066 | 165 | 81400 | 2.16 |
Ryzen Threadripper 2970WXAmazonへamd zen+ thr | 24665 | 174 | 4812 | 24 | 48 | 3.0~4.2 GHz | Socket TR4 | 250 | 109800 | 2.72 |
EPYC 7501Amazonへamd serv | 24320 | 132 | 3912 | 32 | 64 | 2.0~3.0 GHz | Socket SP3 | 170 | 581900 | 0.57 |
Ryzen 7 3800XTAmazonへamd zen2 | 24294 | 219 | 2230 | 8 | 16 | 3.8~4.7 GHz | Socket AM4 | 105 | 50980 | 3.24 |
Xeon Gold 6138パソコン工房へiint serv | 24115 | 161 | 3069 | 20 | 40 | 2.0~3.7 GHz | LGA 3647 | 125 | 321990 | 0.89 |
Core i9 10900Kレビュー記事へint 10th | 24014 | 230 | 2662 | 10 | 20 | 3.7~5.3 GHz | LGA 1200 | 125 | 69800 | 3.12 |
Core i9 7920XAmazonへint corex | 23583 | 184 | 2368 | 12 | 24 | 2.9~4.4 GHz | LGA 2066 | 140 | 99980 | 1.81 |
EPYC 7351Amazonへamd serv | 23566 | 128 | 2184 | 16 | 32 | 2.4~2.9 GHz | Socket SP3 | 170 | 198000 | 0.76 |
Ryzen 7 3800XAmazonへamd zen2 | 23311 | 211 | 2216 | 8 | 16 | 3.9~4.5 GHz | Socket AM4 | 105 | 46100 | 3.34 |
Core i9 10900KFAmazonへint 10th | 23200 | 229 | 2657 | 10 | 20 | 3.7~5.3 GHz | LGA 1200 | 125 | 65980 | 3.21 |
Core i9 10900XAmazonへint corex | 23120 | 198 | 2358 | 10 | 20 | 3.7~4.7 GHz | LGA 2066 | 165 | 68000 | 2.51 |
Ryzen Threadripper 1920Xレビュー記事へamd zen thr | 23005 | 169 | 2459 | 12 | 24 | 3.5~4.2 GHz | AMD TR4 | 180 | 36800 | 3.82 |
Ryzen 7 3700Xレビュー記事へamd zen2 best | 22740 | 203 | 2136 | 8 | 16 | 3.6~4.4 GHz | Socket AM4 | 65 | 38400 | 3.62 |
Xeon Gold 6140パソコン工房へiint serv | 22733 | 161 | 2785 | 18 | 36 | 2.3~3.7 GHz | LGA 3647 | 140 | 299890 | 0.88 |
Xeon Gold 6152パソコン工房へiint serv | 22291 | 161 | 3157 | 22 | 44 | 2.1~3.7 GHz | LGA 3647 | 140 | 437690 | 0.78 |
Core i9 9900XAmazonへint corex | 21613 | 197 | 2274 | 10 | 20 | 3.5~4.5 GHz | LGA 2066 | 165 | 67800 | 2.44 |
Core i9 7900Xレビュー記事へint corex | 21281 | 190 | 2201 | 10 | 20 | 3.3~4.5 GHz | LGA 2066 | 140 | 95300 | 1.84 |
Core i9 10900Amazonへint 10th | 20929 | 231 | 2541 | 10 | 20 | 2.8~5.2 GHz | LGA 1200 | 65 | 56800 | 3.47 |
EPYC 7451Amazonへamd serv | 20738 | 141 | 3277 | 24 | 48 | 2.3~3.2 GHz | Socket SP3 | 180 | 426800 | 0.66 |
Core i9 9820XAmazonへint corex | 20720 | 177 | 2170 | 10 | 20 | 3.3~4.2 GHz | LGA 2066 | 165 | 66000 | 2.20 |
Ryzen 7 PRO 4750GAmazonへamd zen2 | 20532 | 204 | 2114 | 8 | 16 | 3.6~4.4 GHz | Socket AM4 | 65 | 43980 | 3.25 |
Core i7 10700KFAmazonへint 10th | 19857 | 217 | 2072 | 8 | 16 | 3.8~5.1 GHz | LGA 1200 | 125 | 65000 | 2.62 |
Core i7 10700Kレビュー記事へint 10th best | 19748 | 217 | 2066 | 8 | 16 | 3.8~5.1 GHz | LGA 1200 | 125 | 47900 | 3.18 |
Core i9 9900KSAmazonへint 9th | 19380 | 222 | 2202 | 8 | 16 | 4.0~5.0 GHz | LGA 1151 v2 | 127 | 65800 | 2.77 |
Ryzen 5 3600XTAmazonへamd zen2 | 18948 | 206 | 1666 | 6 | 12 | 3.8~4.5 GHz | Socket AM4 | 95 | 31980 | 3.48 |
Core i9 9900Kレビュー記事へint 9th | 18897 | 220 | 2038 | 8 | 16 | 3.6~5.0 GHz | LGA 1151 v2 | 95 | 52480 | 3.01 |
Core i9 9900KFレビュー記事へint 9th | 18791 | 220 | 2048 | 8 | 16 | 3.6~5.0 GHz | LGA 1151 v2 | 95 | 49480 | 3.13 |
Ryzen 5 3600XAmazonへamd zen2 | 18309 | 204 | 1640 | 6 | 12 | 3.8~4.4 GHz | Socket AM4 | 95 | 29500 | 3.63 |
Core i9 9800XAmazonへint corex | 18244 | 195 | 1826 | 8 | 16 | 3.8~4.4 GHz | LGA 2066 | 165 | 44500 | 2.79 |
Core i7 10700FAmazonへint 10th | 18014 | 210 | 1952 | 8 | 16 | 2.9~4.8 GHz | LGA 1200 | 65 | 40920 | 3.31 |
Ryzen 5 3600レビュー記事へamd zen2 best | 17824 | 196 | 1575 | 6 | 12 | 3.6~4.2 GHz | Socket AM4 | 65 | 23980 | 4.04 |
Ryzen 7 2700Xレビュー記事へamd zen+ | 17596 | 176 | 1786 | 8 | 16 | 3.7~4.4 GHz | Socket AM4 | 105 | 28980 | 3.63 |
Core i7 10700Amazonへint 10th | 17569 | 210 | 1953 | 8 | 16 | 2.9~4.8 GHz | LGA 1200 | 65 | 42500 | 3.22 |
int corex | Core i7 7820X17566 | 192 | 1766 | 8 | 16 | 3.6~4.5 GHz | LGA 2066 | 140 | 82700 | 1.78 |
Core i7 6950XAmazonへint corex | 17439 | 155 | 1803 | 10 | 20 | 3.0~3.5 GHz | LGA 2011 v3 | 140 | 152800 | 0.96 |
Core i9 9900Amazonへint 9th | 17405 | 203 | 1822 | 8 | 16 | 3.1~5.0 GHz | LGA 1151 v2 | 65 | 46980 | 2.78 |
Ryzen 5 PRO 4650GAmazonへamd zen2 | 17105 | 195 | 1561 | 6 | 12 | 3.3~4.2 GHz | Socket AM4 | 65 | 29680 | 3.37 |
Core i9 10900TTSUKUMOへint 10th | 17102 | 201 | 2136 | 10 | 20 | 1.9~4.6 GHz | LGA 1200 | 35 | 65000 | 2.46 |
Ryzen Threadripper 1900XAmazonへamd zen thr | 16799 | 165 | 1711 | 8 | 16 | 3.1~3.7 GHz | AMD TR4 | 180 | 28800 | 3.42 |
Ryzen 7 1800XAmazonへamd zen | 16280 | 156 | 1661 | 8 | 16 | 3.6~4.0 GHz | Socket AM4 | 95 | 28500 | 3.29 |
Ryzen 7 2700Amazonへamd zen+ | 15751 | 164 | 1535 | 8 | 16 | 3.2~4.1 GHz | Socket AM4 | 65 | 26980 | 3.29 |
Ryzen 7 1700XAmazonへamd zen | 15602 | 134 | 1531 | 8 | 16 | 3.4~3.8 GHz | Socket AM4 | 95 | 29800 | 2.81 |
EPYC 7251Amazonへamd serv | 15542 | 128 | 1093 | 8 | 16 | 2.1~2.9 GHz | Socket SP3 | 120 | 98800 | 0.76 |
Core i5 10600KAmazonへint 10th | 14915 | 205 | 1452 | 6 | 12 | 4.1~4.8 GHz | LGA 1200 | 125 | 35200 | 2.92 |
Xeon Silver 4116パソコン工房へiint serv | 14785 | 131 | 1722 | 12 | 24 | 2.1~3.0 GHz | LGA 3647 | 85 | 128800 | 0.89 |
Core i7 8086Kレビュー記事へint 8th | 14673 | 204 | 1401 | 6 | 12 | 4.0~5.0 GHz | LGA 1151 v2 | 95 | 51800 | 2.20 |
Core i7 9700Kレビュー記事へint 9th | 14652 | 215 | 1552 | 8 | 8 | 3.6~4.9 GHz | LGA 1151 v2 | 95 | 41980 | 2.84 |
Core i7 9700KFAmazonへint 9th | 14609 | 214 | 1559 | 8 | 8 | 3.6~4.9 GHz | LGA 1151 v2 | 95 | 40480 | 2.91 |
Ryzen 7 1700レビュー記事へamd zen | 14532 | 125 | 1417 | 8 | 16 | 3.0~3.7 GHz | Socket AM4 | 65 | 30300 | 2.53 |
Core i5 10600Amazonへint 10th | 14161 | 205 | 1449 | 6 | 12 | 3.3~4.8 GHz | LGA 1200 | 65 | 28900 | 3.37 |
Ryzen 5 2600Xレビュー記事へamd zen+ | 14074 | 173 | 1386 | 6 | 12 | 3.6~4.3 GHz | Socket AM4 | 95 | 21480 | 3.74 |
Core i7 9700FAmazonへint 9th | 13903 | 209 | 1491 | 8 | 8 | 3.0~4.7 GHz | LGA 1151 v2 | 65 | 35200 | 3.03 |
Core i7 8700Kレビュー記事へint 8th | 13863 | 197 | 1364 | 6 | 12 | 3.7~4.7 GHz | LGA 1151 v2 | 95 | 44900 | 2.28 |
Core i7 9700Amazonへint 9th | 13716 | 209 | 1491 | 8 | 8 | 3.0~4.7 GHz | LGA 1151 v2 | 65 | 40480 | 2.75 |
Ryzen 5 1600AFレビュー記事へamd zen+ | 13662 | 154 | 1198 | 6 | 12 | 3.4~3.9 GHz | Socket AM4 | 95 | 10980 | 5.82 |
Core i5 10500Amazonへint 10th | 13480 | 194 | 1389 | 6 | 12 | 3.1~4.5 GHz | LGA 1200 | 65 | 25000 | 3.51 |
Core i7 6900KAmazonへint 6th | 13402 | 149 | 1476 | 8 | 16 | 3.2~3.7 GHz | LGA 2011 v3 | 140 | 112800 | 0.99 |
Ryzen 5 3500XAmazonへamd zen2 | 13384 | 194 | 1138 | 6 | 6 | 3.6~4.1 GHz | Socket AM4 | 65 | 20980 | 3.44 |
Ryzen 5 2600Amazonへamd zen+ | 13217 | 158 | 1235 | 6 | 12 | 3.4~3.9 GHz | Socket AM4 | 65 | 18480 | 3.74 |
Core i7 8700Amazonへint 8th | 13111 | 182 | 1349 | 6 | 12 | 3.2~4.6 GHz | LGA 1151 v2 | 65 | 41480 | 2.23 |
Ryzen 5 1600Xレビュー記事へamd zen | 13093 | 162 | 1309 | 6 | 12 | 3.6~4.0 GHz | Socket AM4 | 95 | 28260 | 2.74 |
Core i7 10700TARKへint 10th | 13092 | 192 | 1811 | 8 | 16 | 2.0~4.5 GHz | LGA 1200 | 35 | 46000 | 2.68 |
Core i5 10400Amazonへint 10th | 13007 | 189 | 1337 | 6 | 12 | 2.9~4.3 GHz | LGA 1200 | 65 | 22980 | 3.58 |
Core i5 10400FAmazonへint 10th best | 12897 | 189 | 1333 | 6 | 12 | 2.9~4.3 GHz | LGA 1200 | 65 | 20450 | 3.93 |
Ryzen 3 3300Xレビュー記事へamd zen2 best | 12870 | 205 | 1126 | 4 | 8 | 3.8~4.3 GHz | Socket AM4 | 65 | 15380 | 4.52 |
Xeon Silver 4114パソコン工房へiint serv | 12782 | 131 | 1439 | 10 | 20 | 2.2~3.0 GHz | LGA 3647 | 85 | 89980 | 1.02 |
Ryzen 5 3500Amazonへamd zen2 | 12763 | 188 | 1077 | 6 | 6 | 3.6~4.1 GHz | Socket AM4 | 65 | 16150 | 4.00 |
Core i7 5960XAmazonへint corex | 12714 | 139 | 1320 | 8 | 16 | 3.0~3.5 GHz | LGA 2011 v3 | 140 | 80800 | 1.09 |
Ryzen 5 1600レビュー記事へamd zen | 12499 | 146 | 1155 | 6 | 12 | 3.2~3.6 GHz | Socket AM4 | 65 | 15800 | 3.97 |
int corex | Core i7 7800X12433 | 187 | 1345 | 6 | 12 | 3.5~4.0 GHz | LGA 2066 | 140 | 60200 | 1.77 |
Ryzen 3 3100レビュー記事へamd zen2 | 11728 | 179 | 1007 | 4 | 8 | 3.6~3.9 GHz | Socket AM4 | 65 | 13180 | 4.39 |
Ryzen 3 PRO 4350GEAmazonへamd zen2 | 11446 | 188 | 1129 | 4 | 8 | 3.5~4.0 GHz | Socket AM4 | 65 | 21980 | 3.23 |
Core i7 6850KAmazonへint 6th | 11392 | 149 | 1103 | 6 | 12 | 3.6~3.8 GHz | LGA 2011 v3 | 140 | 81800 | 1.01 |
Core i5 9600KFAmazonへint 9th | 10937 | 202 | 1093 | 6 | 6 | 3.7~4.6 GHz | LGA 1151 v2 | 95 | 22800 | 3.22 |
Core i5 9600Amazonへint 9th | 10937 | 186 | 1042 | 6 | 6 | 3.1~4.5 GHz | LGA 1151 v2 | 95 | 25380 | 2.70 |
Core i5 9600KAmazonへint 9th | 10895 | 202 | 1094 | 6 | 6 | 3.7~4.6 GHz | LGA 1151 v2 | 95 | 24600 | 3.05 |
Core i7 6800KAmazonへint 6th | 10488 | 153 | 1070 | 6 | 12 | 3.4~3.8 GHz | LGA 2011 v3 | 140 | 44800 | 1.55 |
Xeon Silver 4110パソコン工房へiint serv | 10453 | 131 | 1148 | 8 | 16 | 2.1~3.0 GHz | LGA 3647 | 85 | 64800 | 1.11 |
Core i5 8600Kレビュー記事へint 8th | 10270 | 179 | 1038 | 6 | 6 | 3.6~4.3 GHz | LGA 1151 v2 | 95 | 33000 | 2.15 |
Core i7 5930KAmazonへint corex | 10194 | 139 | 1084 | 6 | 12 | 3.5~3.7 GHz | LGA 2011 v3 | 140 | 49800 | 1.36 |
Core i5 8600Amazonへint 8th | 10006 | 180 | 1023 | 6 | 6 | 3.1~4.3 GHz | LGA 1151 v2 | 65 | 23980 | 2.72 |
Core i7 7740XAmazonへint corex | 9888 | 195 | 986 | 4 | 8 | 4.3~4.6 GHz | LGA 2066 | 112 | 29800 | 2.40 |
Core i7 7700Kレビュー記事へint 7th | 9751 | 193 | 988 | 4 | 8 | 4.2~4.5 GHz | LGA 1151 | 91 | 49300 | 1.72 |
Core i7 5820KAmazonへint corex | 9694 | 140 | 1022 | 6 | 12 | 3.3~3.6 GHz | LGA 2011 v3 | 140 | 43560 | 1.45 |
Core i7 4960XAmazonへint corex | 9692 | 120 | 980 | 6 | 12 | 3.6~4.0 GHz | LGA 2011 | 130 | 111960 | 0.61 |
Core i5 9400Fレビュー記事へint 9th best | 9637 | 172 | 974 | 6 | 6 | 2.9~4.1 GHz | LGA 1151 v2 | 65 | 16980 | 3.38 |
Core i5 9400Amazonへint 9th | 9628 | 173 | 979 | 6 | 6 | 2.9~4.1 GHz | LGA 1151 v2 | 95 | 17580 | 3.30 |
Core i7 4930KAmazonへint 4th | 9516 | 128 | 869 | 6 | 12 | 3.4~3.9 GHz | LGA 2011 | 130 | 65430 | 0.87 |
Core i5 8500Amazonへint 8th | 9482 | 175 | 985 | 6 | 6 | 3.0~4.1 GHz | LGA 1151 v2 | 65 | 22980 | 2.68 |
Ryzen 5 3400Gレビュー記事へamd zen+ | 9421 | 168 | 876 | 4 | 8 | 3.7~4.2 GHz | Socket AM4 | 65 | 19980 | 2.67 |
Core i5 9600Tint 9th | 9406 | 159 | 908 | 6 | 6 | 2.0~3.6 GHz | LGA 1151 v2 | 95 | 27480 | 2.05 |
Core i3 10300Amazonへint 10th | 9381 | 188 | 913 | 4 | 8 | 3.7~4.4 GHz | LGA 1200 | 65 | 19900 | 2.96 |
Core i5 8400レビュー記事へint 8th | 9175 | 167 | 945 | 6 | 6 | 2.8~4.0 GHz | LGA 1151 v2 | 65 | 22600 | 2.56 |
Core i3 10100Amazonへint 10th | 9063 | 187 | 890 | 4 | 8 | 3.6~4.3 GHz | LGA 1200 | 65 | 15980 | 3.44 |
Ryzen 5 1500Xレビュー記事へamd zen | 9049 | 154 | 809 | 4 | 8 | 3.5~3.7 GHz | Socket AM4 | 65 | 14280 | 3.20 |
Core i5 9500Amazonへint 9th | 9022 | 155 | 811 | 6 | 6 | 3.0~4.3 GHz | LGA 1151 v2 | 95 | 23600 | 2.09 |
Core i7 6700KAmazonへint 6th | 8982 | 177 | 880 | 4 | 8 | 4.0~4.2 GHz | LGA 1151 | 91 | 40740 | 1.63 |
Core i7 3960XAmazonへint corex | 8927 | 133 | 977 | 6 | 12 | 3.3~3.9 GHz | LGA 2011 | 150 | 83970 | 0.82 |
Ryzen 5 2400Gレビュー記事へamd zen | 8817 | 148 | 800 | 4 | 8 | 3.6~3.9 GHz | Socket AM4 | 65 | 21100 | 2.22 |
Core i7 7700Amazonへint 7th | 8625 | 178 | 857 | 4 | 8 | 3.6~4.2 GHz | LGA 1151 | 65 | 43880 | 1.54 |
Core i7 3970XAmazonへint corex | 8568 | 141 | 936 | 6 | 12 | 3.5~4.0 GHz | LGA 2011 | 150 | 85980 | 0.82 |
Core i7 3930KAmazonへint 3th | 8118 | 120 | 886 | 6 | 12 | 3.2~3.8 GHz | LGA 2011 | 130 | 48980 | 1.08 |
Xeon Silver 4112パソコン工房へiint serv | 8082 | 131 | 665 | 4 | 8 | 2.6~3.0 GHz | LGA 3647 | 85 | 61930 | 0.76 |
Core i7 4790KAmazonへint 4th | 8074 | 161 | 781 | 4 | 8 | 4.0~4.4 GHz | LGA 1150 | 88 | 42980 | 1.33 |
Core i7 6700Amazonへint 6th | 8060 | 168 | 802 | 4 | 8 | 3.4~4.0 GHz | LGA 1151 | 65 | 32780 | 1.70 |
Ryzen 5 1400レビュー記事へamd zen | 7972 | 131 | 689 | 4 | 8 | 3.2~3.4 GHz | Socket AM4 | 65 | 14700 | 2.57 |
Core i5 9400Tint 9th | 7863 | 150 | 710 | 6 | 6 | 1.8~3.4 GHz | LGA 1151 v2 | 95 | 19000 | 2.21 |
int 7th | Core i7 7700T7847 | 168 | 805 | 4 | 8 | 2.9~3.8 GHz | LGA 1151 | 35 | 39740 | 1.49 |
Core i7 5775CAmazonへint 5th | 7804 | 152 | 772 | 4 | 8 | 3.3~3.6 GHz | LGA 1150 | 65 | 43780 | 1.23 |
Core i7 990XAmazonへint corex | 7306 | 126 | 795 | 6 | 12 | 3.47~3.73 GHz | LGA 1366 | 130 | 102730 | 0.59 |
Ryzen 3 3200Gレビュー記事へamd zen+ best | 7276 | 155 | 604 | 4 | 4 | 3.6~4.0 GHz | Socket AM4 | 65 | 12580 | 2.77 |
int 6th | Core i7 6700T7238 | 153 | 668 | 4 | 8 | 2.8~3.6 GHz | LGA 1151 | 35 | 38980 | 1.22 |
Core i7 4790Amazonへint 4th | 7221 | 157 | 764 | 4 | 8 | 3.6~4.0 GHz | LGA 1150 | 84 | 30880 | 1.62 |
Core i7 4770KAmazonへint 4th | 7062 | 153 | 787 | 4 | 8 | 3.5~3.9 GHz | LGA 1150 | 84 | 36500 | 1.44 |
Ryzen 3 1300Xレビュー記事へamd zen | 7054 | 152 | 554 | 4 | 4 | 3.5~3.7 GHz | Socket AM4 | 65 | 11080 | 2.85 |
int 4th | Core i7 47707042 | 152 | 754 | 4 | 8 | 3.4~3.9 GHz | LGA 1150 | 84 | 37370 | 1.36 |
Core i7 980XAmazonへint corex | 6927 | 104 | 767 | 6 | 12 | 3.33~3.6 GHz | LGA 1366 | 130 | 102750 | 0.49 |
int 4th | Core i7 47716894 | 155 | 748 | 4 | 8 | 3.5~3.9 GHz | LGA 1150 | 84 | 38980 | 1.33 |
Core i3 8350Kレビュー記事へint 8th | 6881 | 175 | 669 | 4 | 4 | 4.0~4.0 GHz | LGA 1151 v2 | 91 | 14700 | 2.81 |
Core i3 9100Fレビュー記事へint 9th best | 6851 | 172 | 632 | 4 | 4 | 3.6~4.2 GHz | LGA 1151 v2 | 65 | 8970 | 4.03 |
Core i5 7600KAmazonへint 7th | 6762 | 178 | 662 | 4 | 4 | 3.8~4.2 GHz | LGA 1151 | 91 | 29300 | 1.69 |
Ryzen 3 2200Gレビュー記事へamd zen | 6697 | 136 | 549 | 4 | 4 | 3.5~3.7 GHz | Socket AM4 | 65 | 14080 | 2.20 |
FX-9590Amazonへamd | 6687 | 107 | 719 | 8 | 8 | 4.7~5.0 GHz | Socket AM3+ | 220 | 37800 | 1.07 |
Core i5 7600Amazonへint 7th | 6601 | 166 | 639 | 4 | 4 | 3.5~4.1 GHz | LGA 1151 | 65 | 29900 | 1.53 |
Core i7 4820KAmazonへint 4th | 6569 | 148 | 746 | 4 | 8 | 3.7~3.9 GHz | LGA 2011 | 130 | 31100 | 1.52 |
Core i7 3770KAmazonへint 3th | 6446 | 138 | 664 | 4 | 8 | 3.5~3.9 GHz | LGA 1155 | 77 | 29800 | 1.38 |
Ryzen 3 1200レビュー記事へamd zen | 6423 | 135 | 482 | 4 | 4 | 3.1~3.4 GHz | Socket AM4 | 65 | 12980 | 2.10 |
int 4th | Core i7 4790T6407 | 128 | 671 | 4 | 8 | 2.7~3.9 GHz | LGA 1150 | 45 | 35980 | 1.14 |
Core i5 7640XAmazonへint corex | 6379 | 181 | 697 | 4 | 4 | 3.9~4.3 GHz | LGA 2066 | 112 | 20800 | 2.27 |
Core i7 3770Amazonへint 3th | 6364 | 137 | 654 | 4 | 8 | 3.4~3.9 GHz | LGA 1155 | 77 | 26800 | 1.48 |
Core i5 6600KAmazonへint 6th | 6290 | 166 | 602 | 4 | 4 | 3.5~3.9 GHz | LGA 1151 | 91 | 26480 | 1.59 |
