ハウジング可能なカーマスリビアの首都「グラナ」も含め、黒い砂漠に存在するすべての「宿泊施設」についてリスト化してみました。ちょっとマニアックなまとめ記事かもしれないが、巨大な労働者産業を築いている冒険者には役立つかも?
Sponsored Link
黒い砂漠の宿泊施設リスト
地域 | 都市 | 拠点 | 住所 | 階 | 貢献度 | 合計 | 労働者人数 | 1人あたり貢献度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バレノス | イリヤ島 | イリヤ島 | 4 – 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
イリヤ島 | イリヤ島 | 6 – 2 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | ||
オルビア村 | オルビア村 | 2 – 1 | 3 | 4 | 2 | 0.500 | ||
オルビア村 | オルビア村 | 2 – 3 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||
オルビア村 | オルビア村 | 2 – 4 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | ||
オルビア村 | オルビア村 | 6 – 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||
オルビア村 | オルビア村 | 6 – 2 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | ||
オルビア村 | オルビア村 | 6 – 3 | 2 | 5 | 4 | 0.800 | ||
オルビア村 | オルビア村 | 7 – 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||
オルビア村 | ウェイル農場 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | ||
ベリア村 | トスカーニ農場 | 6 – 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | ||
ベリア村 | ベリア村 | 1 | 1号室 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |
ベリア村 | ベリア村 | 1 | 2号室 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |
ベリア村 | ベリア村 | 1 | 3号室 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | |
バレノス | – | – | – | – | 22 | 34 | 24 | 0.706 |
カルフェオン | 首都カルフェオン | バイン農場 | 1 | – | 3 | 3 | 1 | 0.333 |
首都カルフェオン | カルフェオン東門 | 1 | 1階 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |
首都カルフェオン | カルフェオン東門 | 1 | 2階 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | |
首都カルフェオン | カルフェオン東門 | 4 | 1階 | 2 | 5 | 2 | 0.400 | |
首都カルフェオン | カルフェオン東門 | 4 | 2階 | 3 | 8 | 4 | 0.500 | |
首都カルフェオン | カルフェオン東門 | 4 | 3階 | 3 | 11 | 4 | 0.364 | |
首都カルフェオン | カルフェオン東門 | 7 | – | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |
首都カルフェオン | カルフェオン東門 | 8 | 1階 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |
首都カルフェオン | カルフェオン北門 | 1 | – | 3 | 9 | 4 | 0.444 | |
首都カルフェオン | カルフェオン北門 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0.333 | ||
首都カルフェオン | カルフェオン北門 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | ||
首都カルフェオン | カルフェオン北門 | 4 | 1階 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |
首都カルフェオン | カルフェオン北門 | 4 | 2階 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |
首都カルフェオン | カルフェオン南門 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |
首都カルフェオン | カルフェオン南門 | 2 | 1階 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | |
首都カルフェオン | カルフェオン南門 | 2 | 2階 | 2 | 5 | 4 | 0.800 | |
首都カルフェオン | カルフェオン南門 | 4 | 1階 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | |
首都カルフェオン | 礼拝堂 | 2 – 5 | 1階 | 1 | 6 | 2 | 0.333 | |
首都カルフェオン | 礼拝堂 | 2 – 5 | 2階 | 2 | 8 | 4 | 0.500 | |
首都カルフェオン | 礼拝堂 | 2 – 5 | 3階 | 3 | 11 | 4 | 0.364 | |
首都カルフェオン | ファラスのウシ牧場 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |
首都カルフェオン | フローリン村 | 1 – 1 | 2号室 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |
首都カルフェオン | フローリン村 | 1 – 1 | 3号室 | 2 | 4 | 2 | 0.500 | |
首都カルフェオン | フローリン村 | 2 – 3 | – | 2 | 4 | 1 | 0.250 | |
首都カルフェオン | ガビノ農場 | 1 | 2階 | 2 | 4 | 2 | 0.500 | |
首都カルフェオン | ガビノ農場 | 1 | 1階 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |
首都カルフェオン | ガビノ農場 | 4 | 2階 | 3 | 7 | 8 | 1.143 | |
首都カルフェオン | ジアニン農場 | 1 | – | 3 | 3 | 1 | 0.333 | |
トレント村 | ロングリーフの木偵察警戒所 | – | 1階 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | |
トレント村 | ロングリーフの木偵察警戒所 | 2階 | 3 | 6 | 2 | 0.333 | ||
首都カルフェオン | 市場通り | 1 – 1 | 2階 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |
首都カルフェオン | 市場通り | 1 – 3 | 2階 | 3 | 6 | 2 | 0.333 | |
首都カルフェオン | 市場通り | 1 – 5 | – | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |
首都カルフェオン | 市場通り | 2 – 1 | 1階 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |
首都カルフェオン | 市場通り | 2 – 1 | 2階 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | |
首都カルフェオン | 市場通り | 5 – 5 | 1階 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |
首都カルフェオン | 市場通り | 5 – 5 | 2階 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | |
首都カルフェオン | 市場通り | 7 – 3 | 1階 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |
首都カルフェオン | 市場通り | 7 – 4 | 2階 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | |
首都カルフェオン | 市場通り | 7 – 6 | 1階 | 2 | 5 | 2 | 0.400 | |
首都カルフェオン | 市場通り | 7 – 6 | 2階 | 2 | 7 | 4 | 0.571 | |
首都カルフェオン | 市場通り | 7 – 6 | 3階 | 3 | 10 | 4 | 0.400 | |
首都カルフェオン | 北部小麦農場 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |
首都カルフェオン | スラム街 | 1 – 3 | 1階 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |
首都カルフェオン | スラム街 | 1 – 3 | 2階 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |
首都カルフェオン | スラム街 | 1 – 4 | 1階 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | |
首都カルフェオン | スラム街 | 2 – 2 | 1階 | 3 | 4 | 1 | 0.250 | |
首都カルフェオン | スラム街 | 2 – 2 | 2階 | 1 | 5 | 2 | 0.400 | |
首都カルフェオン | スラム街 | 2 – 3 | 2階 | 1 | 5 | 1 | 0.200 | |
首都カルフェオン | スラム街 | 2 – 3 | 3階 | 1 | 6 | 2 | 0.333 | |
首都カルフェオン | スラム街 | 3 – 1 | 1階 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |
エフェリア港町 | エフェリア港町 | 1 – 1 | 1階 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |
エフェリア港町 | エフェリア港町 | 1 – 1 | 2階 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | |
エフェリア港町 | エフェリア港町 | 1 – 2 | 2階 | 2 | 5 | 1 | 0.200 | |
エフェリア港町 | エフェリア港町 | 1 – 4 | 1階 | 2 | 9 | 4 | 0.444 | |
エフェリア港町 | エフェリア港町 | 1 – 4 | 2階 | 3 | 12 | 4 | 0.333 | |
エフェリア港町 | エフェリア港町 | 2 – 1 | 1号室 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |
エフェリア港町 | エフェリア港町 | 2 – 1 | 2号室 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |
エフェリア港町 | エフェリア港町 | 2 – 3 | 2階 | 1 | 7 | 2 | 0.286 | |
エフェリア港町 | エフェリア港町 | 2 – 5 | 5 | 12 | 4 | 0.333 | ||
エフェリア港町 | エフェリア港町 | 3 – 1 | 2階 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | |
エフェリア港町 | エフェリア港町 | 3 – 1 | 3階 | 2 | 5 | 2 | 0.400 | |
エフェリア港町 | エフェリア港町 | 3 – 2 | 2階 | 2 | 5 | 1 | 0.200 | |
エフェリア港町 | エフェリア港町 | 3 – 3 | 2階 | 1 | 5 | 1 | 0.200 | |
エフェリア港町 | エフェリア港町 | 3 – 5 | 2階 | 3 | 12 | 4 | 0.333 | |
ケプラン | ケプラン | 1 – 2 | 1階 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | |
ケプラン | ケプラン | 1 – 3 | 1階 | 1 | 4 | 1 | 0.250 | |
ケプラン | ケプラン | 1 – 4 | 1階 | 1 | 5 | 1 | 0.200 | |
ケプラン | ケプラン | 2 – 2 | 1階 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | |
ケプラン | ケプラン | 2 – 2 | 2階 | 5 | 8 | 2 | 0.250 | |
ケプラン | ケプラン | 3 – 1 | – | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |
ケプラン | ケプラン | 3 – 1 | 倉庫 | 4 | 6 | 2 | 0.333 | |
トレント村 | ベア村 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |
トレント村 | ベア村 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | ||
トレント村 | トレント村 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | ||
トレント村 | トレント村 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0.250 | ||
トレント村 | トレント村 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0.286 | ||
カルフェオン | – | – | – | – | 152 | 334 | 141 | 0.422 |
メディア | アルティノ | アブン村 | 1 – 2 | – | 1 | 2 | 1 | 0.500 |
アルティノ | アブン村 | 1 – 3 | 2 | 4 | 2 | 0.500 | ||
アルティノ | アルティノ | 6 – 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||
アルティノ | アルティノ | 6 – 2 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | ||
アルティノ | アルティノ | 6 – 3 | 1階 | 1 | 4 | 2 | 0.500 | |
アルティノ | アルティノ | 6 – 4 | – | 3 | 7 | 4 | 0.571 | |
アルティノ | アルティノ | 10 – 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||
アルティノ | アルティノ | 10 – 2 | 3 | 5 | 2 | 0.400 | ||
アルティノ | クシャ | 1 – 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||
アルティノ | 石尻尾の馬牧場 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0.500 | ||
タリフ村 | アト農場 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||
タリフ村 | アト農場 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | ||
タリフ村 | シュリ農場 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||
タリフ村 | シュリ農場 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | ||
タリフ村 | タリフ村 | 2 – 2 | 2階 | 2 | 4 | 2 | 0.500 | |
メディア | – | – | – | – | 26 | 45 | 25 | 0.556 |
セレンディア | グリッシー村 | グリッシー村 | 1 | 1号室 | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
グリッシー村 | グリッシー村 | 1 | 2号室 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | |
グリッシー村 | グリッシー村 | 1 | 3号室 | 2 | 5 | 2 | 0.400 | |
ハイデル | コスタ農場 | 2 – 1 | 2階 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | |
ハイデル | ハイデル | 1 – 2 | – | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |
ハイデル | ハイデル | 1 – 5 | 4 | 6 | 2 | 0.333 | ||
ハイデル | ハイデル | 4 – 1 | 1階 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |
ハイデル | ハイデル | 7 – 3 | 1階 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | |
ハイデル | ハイデル | 8 – 1 | 1号室 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |
ハイデル | ハイデル | 8 – 1 | 2号室 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | |
ハイデル | ハイデル | 8 – 1 | 3号室 | 2 | 5 | 4 | 0.800 | |
ハイデル | ハイデル | 8 – 1 | 4号室 | 3 | 8 | 8 | 1.000 | |
ハイデル | ハイデル | 9 – 1 | 2階 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |
ハイデル | ハイデル | 9 – 2 | 1階 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |
ハイデル | ハイデル | 9 – 2 | 2階 | 2 | 4 | 1 | 0.250 | |
セレンディア | – | – | – | – | 26 | 50 | 31 | 0.620 |
バレンシア | 砂粒バザール | 砂粒バザール | 1 – 1 | 1階 | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
砂粒バザール | 砂粒バザール | 1 – 2 | 2階 | 3 | 4 | 2 | 0.500 | |
砂粒バザール | 砂粒バザール | 2 – 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |
砂粒バザール | 砂粒バザール | 2 – 2 | 3 | 4 | 2 | 0.500 | ||
砂粒バザール | 砂粒バザール | 3 – 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||
シャカトゥ | シャカトゥ | 1 – 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||
シャカトゥ | シャカトゥ | 1 – 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||
シャカトゥ | シャカトゥ | 1 – 3 | 4 | 7 | 4 | 0.571 | ||
シャカトゥ | シャカトゥ | 2 – 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||
シャカトゥ | シャカトゥ | 2 – 2 | 4 | 6 | 2 | 0.333 | ||
アレハザ村 | アレハザ村 | 1 – 2 | 3 | 4 | 1 | 0.250 | ||
アレハザ村 | アレハザ村 | 2 – 2 | 3 | 4 | 2 | 0.500 | ||
アンカト内港 | アンカト内港 | 1 – 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||
アンカト内港 | アンカト内港 | 2 – 2 | 3 | 4 | 2 | 0.500 | ||
バレンシア | – | – | – | – | 32 | 42 | 22 | 0.524 |
カーマスリビア | 首都グラナ | 首都グラナ | – | – | – | 5 | 2 | 0.400 |
首都グラナ | 首都グラナ | 8 | 4 | 0.500 | ||||
首都グラナ | 首都グラナ | 5 | 2 | 0.400 | ||||
カーマスリビア | カーマスリビア | – | – | – | – | 18 | 8 | 0.444 |
合計 | – | – | – | – | 258 | 505 | 243 | 0.481 |
ちょっと言葉の定義に悩んだ部分はあるが、意味は伝わると思います。「拠点」と「都市」を分けているのは、その宿泊施設に貢献度投資をした時に、それがどこに属するものなのか。これを見分けるためです。
倉庫にもまったく同じことがいえますが、ハウジングは拠点とは別に属する都市が決まっています。たとえば、北部小麦農場に倉庫を借りたとします。この場合は、カルフェオンの倉庫が増えます…という具合に。
宿泊施設の場合は、どこに属する労働者なのかってことですね。ガビノ農場やジアニン農場に宿泊施設をレンタルすれば、労働者の格納人数が増えるのはカルフェオンです。「カルフェオンだけじゃ足りないよ…」という時に活用できると思います。
以上、労働者の最大人数を増やす「宿泊施設」の全リストでした。
「合計」は何の欄ですか?
その物件を借りるまでの前提含めた貢献度だとしても、都市ごとの合計でベリアの1-1~3とか多重カウントしてるし、ちょっとよくわかりません。
もう黒い砂漠攻略情報は出していないっぽいからアレだけど、1人あたり貢献度の計算が意味不明すぎw
どんな計算してるか知らんが適当過ぎない?
項目の説明が何もないからゲーム内との情報と合致しなさすぎて混乱する