韓国ではいよいよ「9世代」に位置する新しい馬が実装され、8世代を未だに持っていないやっちとしては「もう9世代馬とか出るんですか…」という気分。
ということで9世代馬の実装を節目にして、今まで黒い砂漠の世界に生息してきた1~8世代までの馬たちを「図鑑」としてまとめてみることに。見た目、初期性能、色素スコアなど、一通り必要なデータを全79種まとめてみた。
馬図鑑(検索表)
世代 | 馬の見た目 | 速度 | 加速力 | 回転力 | 制動力 | 体力 | 持久力 | 重量 | 赤スコア | 白スコア | 黒スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 103 | 103 | 103 | 1605 | 3281 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 109 | 109 | 109 | 109 | 1606 | 3280 | 90 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 106 | 106 | 106 | 106 | 1605.5 | 3280.5 | 90 | 2 | 1 | 1 | |
2 | 112 | 112 | 112 | 112 | 1646 | 3401 | 135 | 2 | 1 | 1 | |
2 | 107.5 | 107.5 | 110.5 | 110.5 | 1637 | 3389 | 135 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 106 | 106 | 112 | 112 | 1587 | 3253 | 90 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 110.5 | 110.5 | 107.5 | 107.5 | 1657 | 3417 | 135 | 2 | 1 | 0 | |
2 | 109 | 109 | 110.5 | 110.5 | 1631.75 | 3365 | 123.75 | 7 | 2 | 4 | |
3 | 112 | 112 | 112 | 112 | 1613 | 3289 | 90 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 112 | 112 | 112 | 112 | 1302 | 3273 | 90 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 113.5 | 113.5 | 110.5 | 110.5 | 1609 | 3285 | 90 | 1 | 2 | 1 | |
3 | 115 | 115 | 113.5 | 113.5 | 1604 | 3277 | 90 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 112 | 112 | 112 | 112 | 1649 | 3405 | 135 | 2 | 1 | 1 | |
3 | 110.5 | 110.5 | 113.5 | 113.5 | 1640 | 3393 | 135 | 3 | 0 | 1 | |
3 | 112.5 | 112.5 | 112.25 | 112.25 | 1569.5 | 3320.3333333333 | 105 | 7 | 8 | 9 | |
4 | 116.5 | 116.5 | 113.5 | 113.5 | 1618 | 3297 | 90 | 0 | 3 | 2 | |
4 | 114 | 114 | 112 | 112 | 1645 | 3401 | 135 | 4 | 0 | 0 | |
4 | 117.5 | 117.5 | 119.5 | 119.5 | 1627 | 3373 | 135 | 2 | 0 | 3 | |
4 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1646 | 3401 | 135 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 119.5 | 119.5 | 115 | 115 | 1607 | 3281 | 90 | 1 | 2 | 2 | |
4 | 118.5 | 118.5 | 116.5 | 116.5 | 1638 | 3389 | 135 | 2 | 1 | 2 | |
4 | 113.5 | 113.5 | 110.5 | 110.5 | 1613 | 3291 | 90 | 1 | 2 | 1 | |
4 | 119.5 | 119.5 | 110.5 | 110.5 | 1624 | 3305 | 90 | 0 | 4 | 1 | |
4 | 114 | 114 | 118 | 118 | 1583 | 3241 | 90 | 0 | 0 | 4 | |
4 | 118.5 | 118.5 | 118 | 118 | 1696 | 3265 | 90 | 1 | 1 | 3 | |
4 | 118.5 | 118.5 | 115 | 115 | 1646 | 3401 | 135 | 3 | 1 | 1 | |
4 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1611 | 3287 | 90 | 1 | 2 | 2 | |
4 | 113.5 | 113.5 | 110.5 | 110.5 | 1613 | 3291 | 90 | 1 | 2 | 1 | |
4 | 115 | 115 | 109 | 109 | 1660 | 3421 | 135 | 2 | 2 | 0 | |
4 | 112 | 112 | 112 | 112 | 1607 | 3281 | 90 | 0 | 2 | 2 | |
4 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1648 | 3405 | 135 | 3 | 1 | 1 | |
4 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1644 | 3397 | 135 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 116.26470588235 | 116.26470588235 | 114.47058823529 | 114.47058823529 | 1630.9411764706 | 3336.8823529412 | 111.17647058824 | 25 | 27 | 29 | |
5 | 116.5 | 116.5 | 113.5 | 113.5 | 1651 | 3409 | 135 | 4 | 1 | 0 | |
5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1646 | 3401 | 135 | 2 | 2 | 2 | |
5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1645 | 3401 | 135 | 4 | 1 | 1 | |
5 | 117.5 | 117.5 | 118 | 118 | 1635 | 3385 | 135 | 3 | 0 | 2 | |
5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1610 | 3285 | 90 | 0 | 3 | 3 | |
5 | 118.5 | 118.5 | 116.5 | 116.5 | 1641 | 3393 | 135 | 2 | 1 | 2 | |
5 | 116.5 | 116.5 | 113.5 | 113.5 | 1652 | 3409 | 135 | 2 | 2 | 1 | |
5 | 113.5 | 113.5 | 122.5 | 122.5 | 1592 | 3259 | 90 | 1 | 1 | 4 | |
5 | 123 | 123 | 118 | 118 | 1644 | 3397 | 135 | 2 | 2 | 2 | |
5 | 117.5 | 117.5 | 122.5 | 122.5 | 1580 | 3241 | 90 | 0 | 0 | 5 | |
5 | 122.5 | 122.5 | 107.5 | 107.5 | 1635 | 3321 | 90 | 0 | 5 | 0 | |
5 | 117.5 | 117.5 | 122.5 | 122.5 | 1580 | 3241 | 90 | 0 | 0 | 5 | |
5 | 115 | 115 | 121 | 121 | 1596 | 3265 | 90 | 0 | 2 | 4 | |
5 | 121 | 121 | 121 | 121 | 1637 | 3389 | 135 | 4 | 0 | 2 | |
5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1646 | 3401 | 135 | 2 | 2 | 2 | |
5 | 118.06666666667 | 118.06666666667 | 117.9 | 117.9 | 1626 | 3346.4666666667 | 117 | 26 | 22 | 35 | |
6 | 121 | 121 | 127 | 127 | 1580 | 3241 | 90 | 0 | 0 | 6 | |
6 | 121 | 121 | 121 | 121 | 1746 | 3901 | 135 | 3 | 2 | 2 | |
6 | 118 | 118 | 124 | 124 | 1632 | 3381 | 135 | 3 | 1 | 3 | |
6 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1607 | 3281 | 90 | 0 | 3 | 3 | |
6 | 119.5 | 119.5 | 122.5 | 122.5 | 1646 | 3400 | 135 | 2 | 2 | 3 | |
6 | 116.5 | 116.5 | 125.5 | 125.5 | 1591 | 3257 | 90 | 0 | 2 | 5 | |
6 | 122.5 | 122.5 | 113.5 | 133.5 | 1710 | 3421 | 135 | 3 | 3 | 0 | |
6 | 125.5 | 125.5 | 122.5 | 122.5 | 1648 | 3403 | 135 | 3 | 3 | 2 | |
6 | 124.5 | 124.5 | 128.5 | 128.5 | 1627 | 3373 | 135 | 2 | 0 | 5 | |
6 | 121 | 121 | 121 | 121 | 1646 | 3400 | 135 | 3 | 2 | 2 | |
6 | 121 | 121 | 121 | 121 | 1646 | 3401 | 135 | 3 | 2 | 2 | |
6 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1607 | 3281 | 90 | 0 | 3 | 3 | |
6 | 116.5 | 116.5 | 125.5 | 125.5 | 1636 | 3387 | 135 | 4 | 0 | 3 | |
6 | 127 | 127 | 115 | 115 | 1663 | 3425 | 135 | 3 | 4 | 0 | |
6 | 122.5 | 122.5 | 125.5 | 125.5 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | |
6 | 118 | 118 | 124 | 124 | 1637 | 3389 | 135 | 5 | 0 | 2 | |
6 | 122.5 | 122.5 | 125.5 | 125.5 | 1641 | 3393 | 135 | 3 | 2 | 3 | |
6 | 118 | 118 | 124 | 124 | 1599 | 3269 | 90 | 1 | 2 | 4 | |
6 | 122.5 | 122.5 | 125.5 | 125.5 | 1601 | 3273 | 90 | 3 | 2 | 3 | |
6 | 121 | 121 | 121 | 121 | 1603 | 3277 | 90 | 3 | 2 | 2 | |
6 | 122.5 | 122.5 | 125.5 | 125.5 | 1721 | 3273 | 90 | 3 | 2 | 3 | |
6 | 120.80952380952 | 120.80952380952 | 122.57142857143 | 123.52380952381 | 1639.35 | 3371.3 | 117 | 50 | 39 | 59 | |
7 | 128.7 | 128.7 | 121 | 121 | 1685 | 3521 | 180 | 7 | 0 | 0 | |
7 | 131.5 | 131.5 | 110.5 | 110.5 | 1635 | 3321 | 90 | 0 | 7 | 0 | |
7 | 127.3 | 127.3 | 131.5 | 131.5 | 1580 | 3241 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
7 | 127 | 127 | 121 | 121 | 1653 | 3409 | 135 | 0 | 5 | 3 | |
7 | 121 | 121 | 127 | 127 | 1602 | 3273 | 90 | 0 | 3 | 5 | |
7 | 124 | 124 | 124 | 124 | 1606 | 3281 | 90 | 4 | 2 | 2 | |
7 | 127 | 127 | 127 | 127 | 1646 | 3379 | 135 | 3 | 3 | 3 | |
7 | 127 | 127 | 121 | 121 | 1618 | 3297 | 90 | 0 | 5 | 3 | |
7 | 125.5 | 125.5 | 128.5 | 128.5 | 1643 | 3396 | 135 | 4 | 2 | 3 | |
7 | 126.55555555556 | 126.55555555556 | 123.5 | 123.5 | 1629.7777777778 | 3346.4444444444 | 115 | 18 | 27 | 26 | |
8 | 131.5 | 131.5 | 122.5 | 122.5 | 1602 | 3273 | 90 | 0 | 6 | 3 | |
8 | 128.5 | 128.5 | 125.5 | 125.5 | 1613 | 3290 | 90 | 2 | 4 | 3 | |
8 | 128.8 | 128.8 | 136 | 136 | 1620 | 3361 | 135 | 0 | 0 | 8 | |
8 | 130 | 130 | 124 | 124 | 1651 | 3409 | 135 | 5 | 3 | 1 | |
8 | 136 | 136 | 112 | 112 | 1675 | 3441 | 135 | 0 | 8 | 0 | |
8 | 130.96 | 130.96 | 124 | 124 | 1632.2 | 3354.8 | 117 | 7 | 21 | 15 |
よく考えると79種類ってものすごく多いよね。79種類も馬がいて、それぞれに個性的な柄が用意され、不器用だけど速いやつとか小回りは効くが遅いやつなど性能によっても個性が出ている。これだけ馬にこだわりがあるMMORPGは今のところ「黒い砂漠」くらいしか無いかも。
さて、苦労して作った馬図鑑ですが、昇順(降順)でそれぞれのステータスのベスト馬やワースト馬を見ていくと面白いと思います。例えば
重量のトップは7世代の赤い馬
180LTという重量は、すべての馬の中で唯一この馬だけです。
速度のトップは当然8世代の白馬
穏やかなカーブや、直線コースであればやっぱり白馬系が最強。
回転力と制動力のトップは、新種8世代の紫色
ものすごく小回りが効く馬。速度は平均値の130.8よりも1%ほど低いですが、実用上は十分過ぎる性能かと…。
体力と持久力のトップ6世代の肌色
これがちょっと意外で、まさか6世代の馬が7~8世代を抑えてトップのステータスを持っていることに驚きです。
色素スコアの偏りは?
- 4世代は比較的まんべんなく色が分布している
- 5世代は「黒色」が一番多い
- 6世代は「白色」が少ない
- 7世代は「赤色」が少ない
- 8世代は「白色」が最も多い
これだけのことが分かる。データには世代ごとの「平均値」も用意してあるので、それらと比較して「この馬の加速力は平均以下なのか…」ということも調べられるよね(これに意味があるのかは不明)。
他には、色素スコアの似た馬を調べることも可能。黒スコアの高い順に並び替えてみると、似たような馬がぞろぞろと出てくる。
色素スコアが似ているからと言って、それが交配の結果に大きな影響を及ぼすわけではないので注意。昔は色素スコアの組み合わせによって名馬の確率が変わってくる…という話もあったけれど、現時点では運営がそういった理論を否定している。
海外のデータ解析でも段々と交配は2匹のレベルの合計値がすべて、ということが判明しているので名馬を出したければレベルが高いほどよい。馬市場が生きていれば、合計レベル50くらいで数を打つ戦略が効くんだけどね。
馬図鑑(世代別)
検索表とは別に、世代別に一応データをまとめておきます。馬の全体的な傾向を知るには検索表が便利だけど、個別のデータをじっくり見たい場合はこっちの図鑑の方が分かりやすいかと。
1世代馬
見た目 | 速度 | 加速力 | 回転力 | 制動力 | 体力 | 持久力 | 重量 | 赤 | 白 | 黒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 103 | 103 | 103 | 1605 | 3281 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
109 | 109 | 109 | 109 | 1606 | 3280 | 90 | 1 | 1 | 1 |
基本の馬たち。
2世代馬
見た目 | 速度 | 加速力 | 回転力 | 制動力 | 体力 | 持久力 | 重量 | 赤 | 白 | 黒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 112 | 112 | 112 | 1646 | 3401 | 135 | 2 | 1 | 1 | |
107.5 | 107.5 | 110.5 | 110.5 | 1637 | 3389 | 135 | 2 | 0 | 1 | |
106 | 106 | 112 | 112 | 1587 | 3253 | 90 | 1 | 0 | 2 | |
110.5 | 110.5 | 107.5 | 107.5 | 1657 | 3417 | 135 | 2 | 1 | 0 |
割りと安価に売ってるので初心者さんは、このあたりから始めて良いと思う。オススメは当然金髪の馬。
3世代馬
見た目 | 速度 | 加速力 | 回転力 | 制動力 | 体力 | 持久力 | 重量 | 赤 | 白 | 黒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 112 | 112 | 112 | 1613 | 3289 | 90 | 0 | 2 | 2 | |
112 | 112 | 112 | 112 | 1302 | 3273 | 90 | 0 | 2 | 2 | |
113.5 | 113.5 | 110.5 | 110.5 | 1609 | 3285 | 90 | 1 | 2 | 1 | |
115 | 115 | 113.5 | 113.5 | 1604 | 3277 | 90 | 1 | 1 | 2 | |
112 | 112 | 112 | 112 | 1649 | 3405 | 135 | 2 | 1 | 1 | |
110.5 | 110.5 | 113.5 | 113.5 | 1640 | 3393 | 135 | 3 | 0 | 1 |
個人的に、見た目も性能もウーンな馬が多いのでさっさと交配して次へ行きたいところ。でも、運がいいと3世代飛ばして4世代以上になることもあるので、3世代にお世話にならない人もいる。
4世代馬
見た目 | 速度 | 加速力 | 回転力 | 制動力 | 体力 | 持久力 | 重量 | 赤 | 白 | 黒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.5 | 116.5 | 113.5 | 113.5 | 1618 | 3297 | 90 | 0 | 3 | 2 | |
114 | 114 | 112 | 112 | 1645 | 3401 | 135 | 4 | 0 | 0 | |
117.5 | 117.5 | 119.5 | 119.5 | 1627 | 3373 | 135 | 2 | 0 | 3 | |
118 | 118 | 118 | 118 | 1646 | 3401 | 135 | 2 | 2 | 2 | |
119.5 | 119.5 | 115 | 115 | 1607 | 3281 | 90 | 1 | 2 | 2 | |
118.5 | 118.5 | 116.5 | 116.5 | 1638 | 3389 | 135 | 2 | 1 | 2 | |
113.5 | 113.5 | 110.5 | 110.5 | 1613 | 3291 | 90 | 1 | 2 | 1 | |
119.5 | 119.5 | 110.5 | 110.5 | 1624 | 3305 | 90 | 0 | 4 | 1 | |
114 | 114 | 118 | 118 | 1583 | 3241 | 90 | 0 | 0 | 4 | |
118.5 | 118.5 | 118 | 118 | 1696 | 3265 | 90 | 1 | 1 | 3 | |
118.5 | 118.5 | 115 | 115 | 1646 | 3401 | 135 | 3 | 1 | 1 | |
115 | 115 | 115 | 115 | 1611 | 3287 | 90 | 1 | 2 | 2 | |
113.5 | 113.5 | 110.5 | 110.5 | 1613 | 3291 | 90 | 1 | 2 | 1 | |
115 | 115 | 109 | 109 | 1660 | 3421 | 135 | 2 | 2 | 0 | |
112 | 112 | 112 | 112 | 1607 | 3281 | 90 | 0 | 2 | 2 | |
115 | 115 | 115 | 115 | 1648 | 3405 | 135 | 3 | 1 | 1 | |
118 | 118 | 118 | 118 | 1644 | 3397 | 135 | 2 | 2 | 2 |
急に馬種が増えてくる。新種の信号カラーたちが可愛い。
5世代馬
見た目 | 速度 | 加速力 | 回転力 | 制動力 | 体力 | 持久力 | 重量 | 赤 | 白 | 黒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.5 | 116.5 | 113.5 | 113.5 | 1651 | 3409 | 135 | 4 | 1 | 0 | |
118 | 118 | 118 | 118 | 1646 | 3401 | 135 | 2 | 2 | 2 | |
118 | 118 | 118 | 118 | 1645 | 3401 | 135 | 4 | 1 | 1 | |
117.5 | 117.5 | 118 | 118 | 1635 | 3385 | 135 | 3 | 0 | 2 | |
118 | 118 | 118 | 118 | 1610 | 3285 | 90 | 0 | 3 | 3 | |
118.5 | 118.5 | 116.5 | 116.5 | 1641 | 3393 | 135 | 2 | 1 | 2 | |
116.5 | 116.5 | 113.5 | 113.5 | 1652 | 3409 | 135 | 2 | 2 | 1 | |
113.5 | 113.5 | 122.5 | 122.5 | 1592 | 3259 | 90 | 1 | 1 | 4 | |
123 | 123 | 118 | 118 | 1644 | 3397 | 135 | 2 | 2 | 2 | |
117.5 | 117.5 | 122.5 | 122.5 | 1580 | 3241 | 90 | 0 | 0 | 5 | |
122.5 | 122.5 | 107.5 | 107.5 | 1635 | 3321 | 90 | 0 | 5 | 0 | |
117.5 | 117.5 | 122.5 | 122.5 | 1580 | 3241 | 90 | 0 | 0 | 5 | |
115 | 115 | 121 | 121 | 1596 | 3265 | 90 | 0 | 2 | 4 | |
121 | 121 | 121 | 121 | 1637 | 3389 | 135 | 4 | 0 | 2 | |
118 | 118 | 118 | 118 | 1646 | 3401 | 135 | 2 | 2 | 2 |
5世代まで来ると飛び級で7世代が出てくることもある。まぁほとんどは5~6世代ですけど。ちなみに下から2番目の筋肉馬は、やっちが初めてスプリントを覚えてくれた馬です(未だに覚えている…)。
6世代馬
見た目 | 速度 | 加速力 | 回転力 | 制動力 | 体力 | 持久力 | 重量 | 赤 | 白 | 黒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 121 | 127 | 127 | 1580 | 3241 | 90 | 0 | 0 | 6 | |
121 | 121 | 121 | 121 | 1746 | 3901 | 135 | 3 | 2 | 2 | |
118 | 118 | 124 | 124 | 1632 | 3381 | 135 | 3 | 1 | 3 | |
118 | 118 | 118 | 118 | 1607 | 3281 | 90 | 0 | 3 | 3 | |
119.5 | 119.5 | 122.5 | 122.5 | 1646 | 3400 | 135 | 2 | 2 | 3 | |
116.5 | 116.5 | 125.5 | 125.5 | 1591 | 3257 | 90 | 0 | 2 | 5 | |
122.5 | 122.5 | 113.5 | 133.5 | 1710 | 3421 | 135 | 3 | 3 | 0 | |
125.5 | 125.5 | 122.5 | 122.5 | 1648 | 3403 | 135 | 3 | 3 | 2 | |
124.5 | 124.5 | 128.5 | 128.5 | 1627 | 3373 | 135 | 2 | 0 | 5 | |
121 | 121 | 121 | 121 | 1646 | 3400 | 135 | 3 | 2 | 2 | |
121 | 121 | 121 | 121 | 1646 | 3401 | 135 | 3 | 2 | 2 | |
118 | 118 | 118 | 118 | 1607 | 3281 | 90 | 0 | 3 | 3 | |
116.5 | 116.5 | 125.5 | 125.5 | 1636 | 3387 | 135 | 4 | 0 | 3 | |
127 | 127 | 115 | 115 | 1663 | 3425 | 135 | 3 | 4 | 0 | |
122.5 | 122.5 | 125.5 | 125.5 | – | – | – | 3 | 2 | 3 | |
118 | 118 | 124 | 124 | 1637 | 3389 | 135 | 5 | 0 | 2 | |
122.5 | 122.5 | 125.5 | 125.5 | 1641 | 3393 | 135 | 3 | 2 | 3 | |
118 | 118 | 124 | 124 | 1599 | 3269 | 90 | 1 | 2 | 4 | |
122.5 | 122.5 | 125.5 | 125.5 | 1601 | 3273 | 90 | 3 | 2 | 3 | |
121 | 121 | 121 | 121 | 1603 | 3277 | 90 | 3 | 2 | 2 | |
122.5 | 122.5 | 125.5 | 125.5 | 1721 | 3273 | 90 | 3 | 2 | 3 |
最後の関門である6世代馬も種類が豊富。統計的に7世代になりやすい馬と、そうでない馬があるのですが正直言うと気にしなくていい。何故かと言うと「自己達成予言的ループ」という仕組みが大いにバイアスを生み出しているから。
例えば、この白い肌にオレンジ模様の馬。この馬は「白馬」になりやすいという統計データが出ている。でも、実際にこの馬を使えば白馬が出るかというと…いやぁ…別に…という感じになる。
それでも、統計上はなぜかこの馬は優秀な成績を抑えめていく。みんなリスクを取りたくないので、過去のデータから上手くいっているこの馬を選んで交配をするからです。母数が多くなればなるほど、結果も大量に出てくる。
逆に母数が無い馬の実績は悲惨なものです(新種の宿命)。誰もその馬で交配しようとしないからね。ということで、あまり柄や品種は気にせずにレベルだけ上げて交配するのが一番です…。
7世代馬
見た目 | 速度 | 加速力 | 回転力 | 制動力 | 体力 | 持久力 | 重量 | 赤 | 白 | 黒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.7 | 128.7 | 121 | 121 | 1685 | 3521 | 180 | 7 | 0 | 0 | |
131.5 | 131.5 | 110.5 | 110.5 | 1635 | 3321 | 90 | 0 | 7 | 0 | |
127.3 | 127.3 | 131.5 | 131.5 | 1580 | 3241 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
127 | 127 | 121 | 121 | 1653 | 3409 | 135 | 0 | 5 | 3 | |
121 | 121 | 127 | 127 | 1602 | 3273 | 90 | 0 | 3 | 5 | |
124 | 124 | 124 | 124 | 1606 | 3281 | 90 | 4 | 2 | 2 | |
127 | 127 | 127 | 127 | 1646 | 3379 | 135 | 3 | 3 | 3 | |
127 | 127 | 121 | 121 | 1618 | 3297 | 90 | 0 | 5 | 3 | |
125.5 | 125.5 | 128.5 | 128.5 | 1643 | 3396 | 135 | 4 | 2 | 3 |
7世代から「名馬」です。品種はいろいろあって、性能差も多い。しかし、品種はそこまで気にしなくて良くて、最も重要なのは「スプリントなどの良いスキルを覚えるかどうか」に限る。いくら性能が良くても、スプリントすら習得していない名馬は遅い。
8世代馬
見た目 | 速度 | 加速力 | 回転力 | 制動力 | 体力 | 持久力 | 重量 | 赤 | 白 | 黒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.5 | 131.5 | 122.5 | 122.5 | 1602 | 3273 | 90 | 0 | 6 | 3 | |
128.5 | 128.5 | 125.5 | 125.5 | 1613 | 3290 | 90 | 2 | 4 | 3 | |
128.8 | 128.8 | 136 | 136 | 1620 | 3361 | 135 | 0 | 0 | 8 | |
130 | 130 | 124 | 124 | 1651 | 3409 | 135 | 5 | 3 | 1 | |
136 | 136 | 112 | 112 | 1675 | 3441 | 135 | 0 | 8 | 0 |
さすがに別格の性能を持つ。スキルも「連:瞬間加速」という感じで上位互換が用意されている(必ず習得するとは言っていない)。めちゃくちゃ速いけれど、入手も信じられないくらい大変。
馬市場では8世代馬をめぐって、マクロ同士が音速を超えるスピードで売買が飛び交っているくらいです。
まとめ
馬の種類多すぎ。まとめてみると、これだけ大量の馬があるということに驚いた。個人的には馬図鑑を作るの楽しかったです。データをまとめると大変でしたけど…ね。
馬の記事
主要な馬スキルである「スプリント」「瞬間加速」「ドリフト」「突進」の熟練度を効率よく上げる方法をまとめた記事。
9世代馬の先行情報まとめ。8世代すら入手していない人からすると、遠い話。
今もやっているブリーダーがいるのかどうかは分かりませんが、非常に効率よく馬レベルを上げる手法です。特に「追記コース」が強力なのでおすすめです(久々に見に行くと、やっぱりやっている人がいた)。
7世代はもう名馬ログ出なくなりましたよ!
既にコメントがありますが、先日のアップデートにより、7世代は名馬として扱われなくなりました。
確認と修正をお願いします。