Tree of Saviorは日本ではオープンβ中ですが、正式サービスが開始した後に実装されるであろうTP商品の「ヘアスタイル」について、国際版や韓国版の情報から全41種をまとめてみました。
Sponsored Link
ToSのヘアスタイルまとめ
装備のヘアスタイル欄に装備することで、髪型をガラッと替えることが出来る課金アイテム。値段は150円~1980円と幅広い。色を変えたい場合は別途「染色剤」を使う必要もあるため、理想のヘアスタイルを整えようとすると、2000円以上掛かる可能性もある。
以下に今のところ、国際版や韓国版で実装されている全41種類のヘアスタイルをまとめました。
日本版のTP価格
1TP = 10円と発表されたので、記事内の「日本円表記」を修正しました。
見た目 | ヘアスタイル | TP価格 | 日本円 |
---|---|---|---|
![]() | アシンメトリーショートカット | 15 | 150 |
![]() | ベビーファーム | 15 | 150 |
![]() | ブレードポニーテール | 198 | 1980 |
![]() | コカトリス頭(♂) | 198 | 1980 |
![]() | コカトリス頭(♀) | 198 | 1980 |
![]() | カーリングバックファーム | 198 | 1980 |
![]() | ボリュームウェーブ | 178 | 1780 |
![]() | ボリュームウェーブツインテール | 178 | 1780 |
![]() | ダンディー | 15 | 150 |
![]() | ダンディウェーブカール | 119 | 1190 |
![]() | ダブル巻 | 15 | 150 |
![]() | ロングレイヤーカット | 15 | 150 |
![]() | ロングポニーテール | 15 | 150 |
![]() | ロングシャギー | 15 | 150 |
![]() | ロングウェーブファーム | 198 | 1980 |
![]() | ナチュラルウェーブ | 198 | 1980 |
![]() | ノーブルダンディーカット | 198 | 1980 |
![]() | ノーブルロング | 178 | 1780 |
![]() | ノーブルポニーテール | 119 | 1190 |
![]() | ノーブルウェーブ | 15 | 150 |
![]() | ノーブルウェーブファーム | 198 | 1980 |
![]() | クウィプカット | 198 | 1980 |
![]() | リーゼント | 15 | 150 |
![]() | レゲェポニーテール | 15 | 150 |
![]() | 切り上げウェーブ | 119 | 1190 |
![]() | シャドウファーム | 15 | 150 |
![]() | ショートカット(♂) | 15 | 150 |
![]() | ショートカット(♀) | 15 | 150 |
![]() | ショートカットファーム | 178 | 1780 |
![]() | ショートポニーテール(♂) | 15 | 150 |
![]() | ショートポニーテール(♀) | 15 | 150 |
![]() | ショートシャギー | 15 | 150 |
![]() | ショートツインテール | 15 | 150 |
![]() | スリックバックヘアー | 15 | 150 |
![]() | テリウス | 119 | 1190 |
![]() | 束ねたロングウェーブ | 15 | 150 |
![]() | ツインテール | 15 | 150 |
![]() | アッパーバインドトゥブロック | 198 | 1980 |
![]() | ボリュームカール | 15 | 150 |
![]() | ツーブロック | 15 | 150 |
![]() | リボン飾りダブル巻 | 119 | 1190 |
以上、ToSのヘアスタイルまとめでした。コスチュームまとめについては、以下の記事にまとめてあるので衣装も気になる方はどうぞ。

→ Tree of Saviorの可愛い課金コスチューム全88種まとめ
コメントを残す