Lv220にも色々と装備はあるが、基本的にはマナマナが強いとか。ある程度決まっている。ということで、Lv270以降の武器についてまとめてみたい。今後実装される290ID、315ID、Lv317ミッションなど。
こういったLv300付近のマップで入手できる武器。あらかじめどのようなラインナップがあり、性能はどのようになっているのか。これを先に知っていることで、ToSを有利に攻略できると・・・思う。
Lv270~Lv330武器の基本
これから約50を超えるLv270~Lv330武器をまとめるが、全部見るのは面倒くさいという人向けに、簡単に基本的なパターンを紹介。
- 主要シリーズは「ロロパンサー」「ライオンヘッド」「ソルミキ」
- 製造書の主な入手先は290ID、315ID、317ミッション
- 基本的に、どれも非常に強力な性能を持っている
- 見た目がとても派手になった
- 意外とマナマナを凌駕する性能の装備が少ない(というか無い)
- 意外と、Lv220以下の装備でも「特化型」ならLv270以降の装備に勝っていることが多い
- AoEや、クリティカル発生だけに注目すると・・・「意外とおとなしいな。」という印象を持つ
だいたい雰囲気は掴めるかと。要するに、意外とLv300帯の適正性能に収まっているということです。正直言ってクリティカル発生256とか、そういうぶっ飛んだ性能を期待していましたが、残念ながら結構おとなしいです。
では、以下にLv270~Lv330の武器をすべてまとめていきます。
LV | 見た目 | 武器名 | 性能 | |
---|---|---|---|---|
270 | ![]() | ロロパンサーピストル | 攻撃力 | 350 |
クリティカル攻撃力 | 196 | |||
地属性攻撃力 | 47 | |||
その他 | すべてのシュヴァルツライターのスキルレベル+1 | |||
ポテンシャル | 12 | |||
耐久度 | 40 | |||
ソケット | 1 | |||
アミュレットソケット | 2 | |||
315 | ![]() | ダブルスタック | 攻撃力 | 427 |
敏捷(DEX) | 15 | |||
知能(INT) | 8 | |||
最大攻撃力 | 128 | |||
最小攻撃力 | 77 | |||
ポテンシャル | 12 | |||
耐久度 | 42 | |||
ソケット | 2 | |||
315 | ![]() | アスパーラリボルバー | 攻撃力 | 488 |
力(STR) | 15 | |||
体力(CON) | 11 | |||
精神(SPR) | 3 | |||
クリティカル発生 | 28 | |||
クリティカル攻撃力 | 226 | |||
ブロック貫通 | 7 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 3 | |||
アミュレットソケット | 2 | |||
330 | ![]() | ソルミキピストル | 攻撃力 | 439 |
クリティカル攻撃力 | 337 | |||
聖属性攻撃力 | 93 | |||
その他 | すべてのシュヴァルツライターのスキルレベル+1 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 1 | |||
アミュレットソケット | 2 | |||
270 | ![]() | ロロパンサーダガー | 攻撃力 | 261~306 |
クリティカル発生 | 49 | |||
クリティカル攻撃力 | 42 | |||
レザー型対象攻撃力 | 177 | |||
地属性攻撃力 | 25 | |||
ポテンシャル | 12 | |||
耐久度 | 40 | |||
ソケット | 1 | |||
アミュレットソケット | 2 | |||
315 | ![]() | ライオンヘッドダガー | 攻撃力 | 318~373 |
敏捷(DEX) | 12 | |||
回避 | 8 | |||
火属性攻撃力 | 321 | |||
氷属性抵抗力 | -15 | |||
ポテンシャル | 12 | |||
耐久度 | 42 | |||
ソケット | 1 | |||
315 | ![]() | エメンガードダガー | 攻撃力 | 363~426 |
クリティカル発生 | 37 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 1 | |||
アミュレットソケット | 2 | |||
330 | ![]() | ソルミキダガー | 攻撃力 | 327~384 |
命中 | 54 | |||
クリティカル発生 | 100 | |||
クロース型対象攻撃力 | 301 | |||
聖属性攻撃力 | 57 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 1 | |||
アミュレットソケット | 2 | |||
330 | ![]() | ブラッドスティラー | 攻撃力 | 437~513 |
体力(CON) | -18 | |||
物理防御力 | -115 | |||
魔法防御力 | -115 | |||
ポテンシャル | 17 | |||
耐久度 | 12 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 2 | |||
270 | ![]() | ロロパンサーキャノン | 攻撃力 | 303~564 |
AoE | 1 | |||
クリティカル攻撃力 | 246 | |||
地属性攻撃力 | 37 | |||
ポテンシャル | 12 | |||
耐久度 | 40 | |||
ソケット | 1 | |||
アミュレットソケット | 2 | |||
315 | ![]() | ライオンヘッドキャノン | 攻撃力 | 370~687 |
AoE | 1 | |||
力(STR) | 15 | |||
敏捷(DEX) | -11 | |||
命中 | 8 | |||
クリティカル攻撃力 | 367 | |||
ポテンシャル | 12 | |||
耐久度 | 42 | |||
ソケット | 2 | |||
315 | ![]() | エメンガードキャノン | 攻撃力 | 423~785 |
AoE | 2 | |||
最大攻撃力 | 302 | |||
命中 | -12 | |||
クリティカル発生 | 12 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 3 | |||
アミュレットソケット | 2 | |||
330 | ![]() | ソルミキキャノン | 攻撃力 | 381~708 |
AoE | 1 | |||
広域防御比率 | 1 | |||
クリティカル攻撃力 | 498 | |||
聖属性攻撃力 | 75 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 1 | |||
アミュレットソケット | 2 | |||
270 | ![]() | ロロパンサーメイス | 攻撃力 | 307~360 |
AoE | 1 | |||
魔法攻撃力 | 327 | |||
レザー型対象攻撃力 | 182 | |||
地属性攻撃力 | 90 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 40 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 1 | |||
270 | ![]() | ビレタメイス | 魔法攻撃力 | 300 |
物理攻撃力 | 488 | |||
体力(CON) | -15 | |||
精神(SPR) | 101 | |||
ブロック率 | -3 | |||
ポテンシャル | 11 | |||
耐久度 | 41 | |||
ソケット | 2 | |||
270 | ![]() | アッティラ | 魔法攻撃力 | 324 |
AoE | 1 | |||
物理攻撃力 | 369 | |||
知能(INT) | 15 | |||
精神(SPR) | 41 | |||
聖属性攻撃力 | 181 | |||
その他 | すべてのプリーストのスキルレベル+1 | |||
ポテンシャル | 10 | |||
耐久度 | 14 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 1 | |||
315 | ![]() | ウィーンラージスメイス | 攻撃力 | 374~439 |
知能(INT) | 111 | |||
体力(CON) | 20 | |||
魔法攻撃力 | 532 | |||
最大攻撃力 | 320 | |||
最小攻撃力 | 168 | |||
クリティカル抵抗 | 28 | |||
ブロック | -3 | |||
ポテンシャル | 12 | |||
耐久度 | 42 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 1 | |||
330 | ![]() | ソルミキメイス | 攻撃力 | 385~452 |
AoE | 3 | |||
精神(SPR) | 82 | |||
魔法攻撃力 | 627 | |||
プレート型対象攻撃力 | 427 | |||
聖属性攻撃力 | 186 | |||
ポテンシャル | 14 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 1 | |||
330 | ![]() | スカルスマッシャー | 魔法攻撃力 | 465 |
物理攻撃力 | 669 | |||
知能(INT) | 92 | |||
精神(SPR) | 78 | |||
回避 | 33 | |||
HP | 1838 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 3 | |||
アミュレットソケット | 1 | |||
270 | ![]() | ロロパンサーレイピア | 攻撃力 | 334 |
AoE | 1 | |||
大型対象攻撃力 | 207 | |||
地属性攻撃力 | 50 | |||
その他 | すべてのフェンサーのスキルレベル+2 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 22 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 1 | |||
330 | ![]() | ソルミキレイピア | 攻撃力 | 419 |
AoE | 1 | |||
力(STR) | 22 | |||
精神(SPR) | 30 | |||
大型対象攻撃力 | 421 | |||
聖属性攻撃力 | 120 | |||
その他 | すべてのフェンサーのスキルレベル+2 | |||
ポテンシャル | 14 | |||
耐久度 | 24 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 1 | |||
270 | ![]() | ロロパンサーロッド | 魔法攻撃力 | 334 |
AoE | 1 | |||
魔法増幅 | 72 | |||
SP回復力 | 98 | |||
地属性攻撃力 | 41 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 40 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 1 | |||
315 | ![]() | ウィンディアロッド | 魔法攻撃力 | 407 |
知能(INT) | 60 | |||
体力(CON) | 25 | |||
精神(SPR) | 60 | |||
魔法増幅 | 13 | |||
ポテンシャル | 12 | |||
耐久度 | 42 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 1 | |||
315 | ![]() | ハート・オブ・グローリー | 魔法攻撃力 | 465 |
知能(INT) | 88 | |||
精神(SPR) | 13 | |||
物理防御力 | 132 | |||
SP回復力 | 127 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 3 | |||
アミュレットソケット | 1 | |||
330 | ![]() | ソルミキロッド | 魔法攻撃力 | 419 |
AoE | 1 | |||
精神(SPR) | 97 | |||
魔法増幅 | 162 | |||
聖属性攻撃力 | 82 | |||
ポテンシャル | 14 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 1 | |||
270 | ![]() | ロロパンサークロスボウ | 攻撃力 | 412~455 |
魔法防御力 | 34 | |||
ブロック | 67 | |||
大型対象攻撃力 | 198 | |||
地属性攻撃力 | 41 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 40 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 1 | |||
270 | ![]() | マーベルグランドクロス | 攻撃力 | 374~413 |
力(STR) | 6 | |||
命中 | 23 | |||
クリティカル攻撃力 | 157 | |||
その他 | すべてのクォレルシューターのスキルレベル+2 | |||
ランニングショットのスキルレベル+1 | ||||
ポテンシャル | 12 | |||
耐久度 | 42 | |||
ソケット | 2 | |||
315 | ![]() | シルバーホーク | 攻撃力 | 502~555 |
力(STR) | 16 | |||
敏捷(DEX) | 28 | |||
最大攻撃力 | 211 | |||
最小攻撃力 | 102 | |||
ポテンシャル | 12 | |||
耐久度 | 42 | |||
ソケット | 2 | |||
315 | ![]() | リガードホーンクロスボウ | 攻撃力 | 574~634 |
SP | 1601 | |||
クリティカル発生 | 28 | |||
クリティカル攻撃力 | 380 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 3 | |||
アミュレットソケット | 1 | |||
330 | ![]() | ソルミキクロスボウ | 攻撃力 | 517~571 |
力(STR) | 67 | |||
HP | 3211 | |||
大型対象攻撃力 | 451 | |||
聖属性攻撃力 | 82 | |||
ポテンシャル | 14 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 1 | |||
270 | ![]() | ロロパンサースタッフ | 魔法攻撃力 | 434 |
AoE | 1 | |||
魔法増幅 | 60 | |||
HP | 1105 | |||
地属性攻撃力 | 57 | |||
聖属性攻撃力 | 104 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 40 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 3 | |||
315 | ![]() | ウィーンラージススタッフ | 魔法攻撃力 | 529 |
知能(INT) | 72 | |||
精神(SPR) | 30 | |||
回避 | 22 | |||
HP回復力 | 435 | |||
ポテンシャル | 12 | |||
耐久度 | 42 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 3 | |||
315 | ![]() | リガードホーンスタッフ | 魔法攻撃力 | 604 |
知能(INT) | 103 | |||
体力(CON) | 41 | |||
精神(SPR) | 45 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 3 | |||
アミュレットソケット | 3 | |||
330 | ![]() | ソルミキスタッフ | 魔法攻撃力 | 544 |
AoE | 1 | |||
知能(INT) | 67 | |||
体力(CON) | 99 | |||
魔法増幅 | 147 | |||
聖属性攻撃力 | 133 | |||
ポテンシャル | 14 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 3 | |||
アミュレットソケット | 3 | |||
270 | ![]() | ロロパンサーグレートソード | 攻撃力 | 350~651 |
AoE | 1 | |||
HP | 2103 | |||
SP | 420 | |||
プレート型対象攻撃力 | 237 | |||
地属性攻撃力 | 57 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 40 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 3 | |||
315 | ![]() | ゲイルスラッシャー | 攻撃力 | 427~793 |
物理攻撃力 | 111 | |||
敏捷(DEX) | 30 | |||
精神(SPR) | -38 | |||
最小攻撃力 | 358 | |||
クリティカル発生 | 15 | |||
ブロック貫通 | 15 | |||
ポテンシャル | 12 | |||
耐久度 | 42 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 3 | |||
315 | ![]() | サクラメントサイト | 攻撃力 | 488~906 |
AoE | 2 | |||
力(STR) | 15 | |||
体力(CON) | -72 | |||
クリティカル発生 | 20 | |||
クリティカル攻撃力 | 430 | |||
HP回復力 | -150 | |||
闇属性攻撃力 | 530 | |||
闇属性抵抗力 | 180 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 3 | |||
アミュレットソケット | 3 | |||
330 | ![]() | ソルミキグレートソード | 攻撃力 | 439~817 |
AoE | 1 | |||
体力(CON) | 114 | |||
SP | 825 | |||
クリティカル発生 | 22 | |||
プレート型対象攻撃力 | 496 | |||
聖属性攻撃力 | 133 | |||
ポテンシャル | 14 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 3 | |||
アミュレットソケット | 3 | |||
270 | ![]() | ロロパンサーパイク | 攻撃力 | 425~576 |
AoE | 2 | |||
広域防御比率 | 4 | |||
命中 | 78 | |||
攻撃範囲 | 10 | |||
地属性攻撃力 | 104 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 40 | |||
ソケット | 3 | |||
アミュレットソケット | 3 | |||
315 | ![]() | セクメト | 攻撃力 | 467~633 |
AoE | 2 | |||
力(STR) | 28 | |||
命中 | 20 | |||
クロース型対象攻撃力 | -225 | |||
レザー型対象攻撃力 | 726 | |||
プレート型対象攻撃力 | -120 | |||
ポテンシャル | 12 | |||
耐久度 | 42 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 3 | |||
315 | ![]() | リガードホーンパイク | 攻撃力 | 534~722 |
クリティカル発生 | 48 | |||
クリティカル攻撃力 | 501 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 3 | |||
アミュレットソケット | 3 | |||
330 | ![]() | ソルミキパイク | 攻撃力 | 534~722 |
AoE | 2 | |||
広域防御比率 | 5 | |||
命中 | 136 | |||
攻撃範囲 | 10 | |||
聖属性攻撃力 | 182 | |||
ポテンシャル | 14 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 3 | |||
アミュレットソケット | 3 | |||
270 | ![]() | ロロパンサーマスケット | 攻撃力 | 444~490 |
クリティカル攻撃力 | 240 | |||
ブロック貫通 | 51 | |||
地属性攻撃力 | 68 | |||
その他 | すべてのマスケティアのスキルレベル+2 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 40 | |||
ソケット | 3 | |||
アミュレットソケット | 3 | |||
315 | ![]() | ドラグーンパイパー | 攻撃力 | 541~598 |
AoE | 1 | |||
最大攻撃力 | 115 | |||
最小攻撃力 | 75 | |||
物理防御力 | -13 | |||
命中 | 15 | |||
ポテンシャル | 12 | |||
耐久度 | 42 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 3 | |||
315 | ![]() | エメンガードマスケット | 攻撃力 | 618~683 |
AoE | 1 | |||
力(STR) | 33 | |||
敏捷(DEX) | 33 | |||
クリティカル発生 | 15 | |||
ブロック貫通 | 99 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 3 | |||
アミュレットソケット | 3 | |||
330 | ![]() | ソルミキマスケット | 攻撃力 | 557~615 |
クリティカル攻撃力 | 474 | |||
ブロック貫通 | 99 | |||
聖属性攻撃力 | 141 | |||
その他 | すべてのマスケティアのスキルレベル+2 | |||
ポテンシャル | 14 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 3 | |||
アミュレットソケット | 3 | |||
270 | ![]() | ロロパンサースピア | 攻撃力 | 270~331 |
AoE | 1 | |||
クリティカル発生 | 36 | |||
攻撃範囲 | 5 | |||
中型対象攻撃力 | 132 | |||
大型対象攻撃力 | 264 | |||
地属性攻撃力 | 40 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 40 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 1 | |||
315 | ![]() | ピグリースピア | 攻撃力 | 293~358 |
クリティカル発生 | 38 | |||
クリティカル攻撃力 | 461 | |||
中型対象攻撃力 | 161 | |||
大型対象攻撃力 | 258 | |||
ポテンシャル | 12 | |||
耐久度 | 42 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 1 | |||
315 | ![]() | ウィングシャドウスピア | 攻撃力 | 334~409 |
AoE | 1 | |||
力(STR) | 32 | |||
命中 | 26 | |||
中型対象攻撃力 | 294 | |||
大型対象攻撃力 | 368 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 3 | |||
アミュレットソケット | 2 | |||
330 | ![]() | ソルミキスピア | 攻撃力 | 339~414 |
AoE | 2 | |||
クリティカル発生 | 76 | |||
攻撃範囲 | 5 | |||
中型対象攻撃力 | 165 | |||
大型対象攻撃力 | 330 | |||
聖属性攻撃力 | 81 | |||
ポテンシャル | 14 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 2 | |||
270 | ![]() | ロロパンサーソード | 攻撃力 | 300~367 |
AoE | 1 | |||
回避 | 33 | |||
クリティカル攻撃力 | 198 | |||
地属性攻撃力 | 41 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 40 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 1 | |||
315 | ![]() | ピレネーソード | 攻撃力 | 366~447 |
体力(CON) | 18 | |||
広域防御比率 | 3 | |||
回避 | 45 | |||
魔法防御力 | 330 | |||
ポテンシャル | 12 | |||
耐久度 | 42 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 1 | |||
315 | ![]() | アブチャーム | 攻撃力 | 418~511 |
AoE | 1 | |||
最大攻撃力 | 158 | |||
物理防御力 | 245 | |||
HP | 1837 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 3 | |||
アミュレットソケット | 1 | |||
330 | ![]() | ソルミキソード | 攻撃力 | 377~460 |
AoE | 1 | |||
力(STR) | 16 | |||
回避 | 76 | |||
クリティカル攻撃力 | 337 | |||
聖属性攻撃力 | 82 | |||
ポテンシャル | 14 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 3 | |||
アミュレットソケット | 1 | |||
270 | ![]() | ロロパンサーボウ | 攻撃力 | 427~641 |
命中 | 40 | |||
クリティカル発生 | 67 | |||
移動速度 | 1 | |||
地属性攻撃力 | 71 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 40 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 3 | |||
315 | ![]() | アフガウルボウ | 攻撃力 | 520~781 |
最大攻撃力 | 246 | |||
最小攻撃力 | 148 | |||
命中 | 8 | |||
クリティカル発生 | 32 | |||
ポテンシャル | 12 | |||
耐久度 | 42 | |||
ソケット | 2 | |||
アミュレットソケット | 3 | |||
315 | ![]() | アストラボウ | 攻撃力 | 595~892 |
敏捷(DEX) | 44 | |||
クリティカル発生 | 44 | |||
クリティカル攻撃力 | 476 | |||
ポテンシャル | 13 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 3 | |||
アミュレットソケット | 3 | |||
330 | ![]() | ソルミキボウ | 攻撃力 | 536~804 |
命中 | 90 | |||
クリティカル発生 | 67 | |||
クリティカル攻撃力 | 361 | |||
移動速度 | 1 | |||
聖属性攻撃力 | 151 | |||
ポテンシャル | 14 | |||
耐久度 | 45 | |||
ソケット | 3 | |||
アミュレットソケット | 3 |
まとめ
最初におとなしいと書きましたが、ところどころ「お、強くない?」という武器もありました。一部挙げてみる。
- ソルミキダガー(クリティカル発生が100)
- ソルミキメイス(AoE3)
- ソルミキレイピア(攻撃力400、AoE1、大型対象400、フェンサー+2)
- ソルミキロッド(魔法攻撃力400、精神100、魔法増幅160)
- マーベルグランドクロス(クォレルシューター+2、ランニングショット+1)
- リガードホーンクロスボウ(攻撃力600、クリティカル発生28、クリティカル攻撃力400)
- ソルミキグレートソード(クリティカル発生20、体力110、攻撃力800、プレート型500)
- リガードホーンパイク(攻撃力700、クリティカル発生50、クリティカル攻撃力500)
- ソルミキマスケット(攻撃力600、クリティカル攻撃力470、マスケティア+2)
- ソルミキスピア(攻撃力400、クリティカル発生76、大型対象330)
- アストラボウ(攻撃力900、クリティカル発生90、クリティカル攻撃力470)
全体的にソルミキシリーズは強い傾向にあるようだ。一部の武器はかなり化けそうな雰囲気が漂っている。マーベルグランドクロスとか、シュヴァルツライター+1のピストルと併用したらレンシュシュが・・・。
アストラボウはクリティカル発生がDEX増加分と合わせて約90もある。ソルミキスピアも片手槍の中では圧巻の性能だ(というかほぼ最強)。以上、Lv270~Lv330武器まとめでした。
装備に関する他の記事
Lv270以降の武器についてはこちらの記事を。
途中に出てきた「マナハース」シリーズはカフリサン装備の上位互換です。入手方法や、その性能についてはこの記事。
性能が良い盾だけをまとめた記事。盾を選ぶ時に便利だ。
特化型のアクセサリーの中でも、特にぶっ飛んだ性能を持つアグニネックレス。
ジェム強化を考えると、アスパーラリボルバーとか左手でソケット3は強烈なのでは…?
大地の新しい区間の名前がソルミキらしいけど
その区間で出るであろう330装備はロロパンサーみたいに区間の名前と同じにはなってないのね
ブラシミッキーよりも、ソルミキの方が和訳として正しい雰囲気がしますね。ちょっと調べてみます。
アスパーラリボルバーやばいじゃん。銃自体のクリ発生は28だけどグリーンジェム3つ付けたらLv6でも28+126で154とか十分ぶっ飛んでるだろ。
マーベルグラクロ強すぎ草
RMT-GRMTに全く同じ記事コピーされてるけどどうなん?(最後の「まとめ」が何故か「めまと」になってっけどww