「Lv270~Lv330の武器」もまとめたなら、当然「防具」の方もまとめないと不遇だな…と思って、Lv270~Lv330防具についてまとめてみました。「ネックレス」「ブレスレット」「鎧(アーマー)」「パンツ」「グローブ」「シューズ」など、全部そろえています。
Lv270~Lv330防具の基本
これから約70種のハイレベル防具をまとめていくが、概要を簡単に。
- 盾の魔法防御力が半端ない
- 相変わらず「ロロパンサー」「ソルミキ」シリーズが強い
- セット効果が非常に強力になった
- ブレスレットは正直言うと「シセルブレスレット」の方が有用な一面はある
- Lv270防具はレア度1のライトユーザー向けのラインナップがある
主な注目点はこれくらい。ハイレベル武器はレア度3~4が常識でしたが、ハイレベル防具はレア度1のラインナップが多いのが特徴ですね。あとは「クリティカル発生」など、強力なオプションが付与されている防具が思ったより少ないのは気になる所。
例を言うと「シセルブレスレット」「アグニネックレス」など。こういった特化型アクセサリーのほうが、ハイレベル防具よりも有用な一面が多いんですよね。ハイレベル防具は、良くも悪くも適正性能という感じがします。
ということで、以下ハイレベル防具まとめです。
LV | 見た目 | 防具名 | 性能 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
270 | ![]() | ロロパンサーのメダル | 魔法防御力 | 97 | – |
AoE | 1 | ||||
力(STR) | 20 | ||||
敏捷(DEX) | 20 | ||||
知能(INT) | 20 | ||||
ポテンシャル | 13 | ||||
耐久度 | 40 | ||||
270 | ![]() | ドラグーンネックレス | 魔法防御力 | 98 | |
力(STR) | 15 | ||||
体力(CON) | 15 | ||||
精神(SPR) | 8 | ||||
魔法防御力 | 5 | ||||
攻撃範囲 | 10 | ||||
火属性抵抗力 | 10 | ||||
聖属性抵抗力 | 10 | ||||
闇属性抵抗力 | 5 | ||||
ポテンシャル | 11 | ||||
耐久度 | 40 | ||||
330 | ![]() | ソルミキのメダル | 魔法防御力 | 122 | |
AoE | 1 | ||||
力(STR) | 40 | ||||
敏捷(DEX) | 40 | ||||
知能(INT) | 40 | ||||
ポテンシャル | 14 | ||||
耐久度 | 45 | ||||
270 | ![]() | ロロパンサーシールド | 物理防御力 | 149 | |
広域防御比率 | 3 | ||||
魔法防御力 | 86 | ||||
ブロック率 | 2 | ||||
地属性抵抗力 | 42 | ||||
ポテンシャル | 12 | ||||
耐久度 | 46 | ||||
ソケット | 1 | ||||
アミュレットソケット | 3 | ||||
315 | ![]() | ライオンヘッドシールド | 物理防御力 | 187 | |
体力(CON) | 40 | ||||
広域防御比率 | 3 | ||||
物理防御力 | 15 | ||||
魔法防御力 | 325 | ||||
ブロック率 | 3 | ||||
ポテンシャル | 12 | ||||
耐久度 | 42 | ||||
ソケット | 1 | ||||
315 | ![]() | エメンガードシールド | 物理防御力 | 214 | |
体力(CON) | 67 | ||||
広域防御比率 | 5 | ||||
物理防御力 | 22 | ||||
魔法防御力 | 440 | ||||
移動速度 | 1 | ||||
ブロック率 | 7 | ||||
ポテンシャル | 13 | ||||
耐久度 | 45 | ||||
ソケット | 1 | ||||
アミュレットソケット | 3 | ||||
330 | ![]() | ソルミキシールド | 物理防御力 | 193 | |
広域防御比率 | 6 | ||||
魔法防御力 | 171 | ||||
ブロック率 | 3 | ||||
聖属性抵抗力 | 56 | ||||
ポテンシャル | 13 | ||||
耐久度 | 50 | ||||
ソケット | 1 | ||||
アミュレットソケット | 3 | ||||
270 | ![]() | ロロパンサーローブ | 物理防御力 | 89 | セット効果 |
魔法防御力 | 33 | 2部位:SP回復力+100 | |||
HP | 2103 | 3部位:地属性攻撃力+42 | |||
地属性抵抗力 | 41 | 4部位:知能(INT)+25 | |||
ポテンシャル | 13 | ||||
耐久度 | 40 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | ダブリントチュニック | 物理防御力 | 87 | – |
魔法防御力 | 31 | ||||
ポテンシャル | 9 | ||||
耐久度 | 38 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | アスタチュニック | 物理防御力 | 87 | |
魔法防御力 | 31 | ||||
回避 | 15 | ||||
ポテンシャル | 10 | ||||
耐久度 | 38 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | ニュートローブ | 物理防御力 | 79 | |
魔法増幅 | 28 | ||||
魔法防御力 | 24 | ||||
HP | 1305 | ||||
ポテンシャル | 12 | ||||
耐久度 | 36 | ||||
ソケット | 2 | ||||
330 | ![]() | ソルミキローブ | 物理防御力 | 115 | |
体力(CON) | 84 | ||||
魔法防御力 | 69 | ||||
聖属性抵抗力 | 82 | ||||
ポテンシャル | 14 | ||||
耐久度 | 45 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | ロロパンサーレザーアーマー | 物理防御力 | 119 | セット効果 |
回避 | 33 | 2部位:クリティカル発生+46 | |||
SP | 512 | 3部位:地属性攻撃力+42 | |||
地属性抵抗力 | 44 | 4部位:敏捷(DEX)+25 | |||
ポテンシャル | 13 | ||||
耐久度 | 40 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | ダブリントレザーアーマー | 物理防御力 | 116 | – |
ポテンシャル | 9 | ||||
耐久度 | 38 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | アスタレザーアーマー | 物理防御力 | 116 | |
力(STR) | 6 | ||||
敏捷(DEX) | 6 | ||||
ポテンシャル | 10 | ||||
耐久度 | 38 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | マナハースアーマー | 物理防御力 | 108 | セット効果 |
HP | 645 | 2部位:HP回復力+240 | |||
氷属性抵抗力 | 15 | 3部位:すべてのステータス+6 | |||
毒属性抵抗力 | 8 | 4部位:氷属性追加ダメージ+110 / 力(STR)、精神(SPR)+12 | |||
ポテンシャル | 9 | ||||
耐久度 | 28 | ||||
ソケット | 1 | ||||
270 | ![]() | ニュートレザーアーマー | 物理防御力 | 106 | – |
回避 | 19 | ||||
クリティカル抵抗 | 47 | ||||
ポテンシャル | 12 | ||||
耐久度 | 38 | ||||
ソケット | 2 | ||||
330 | ![]() | ソルミキレザーアーマー | 物理防御力 | 154 | |
知能(INT) | 52 | ||||
回避 | 69 | ||||
聖属性抵抗力 | 84 | ||||
ポテンシャル | 14 | ||||
耐久度 | 45 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | ロロパンサープレートアーマー | 物理防御力 | 179 | セット効果 |
広域防御比率 | 4 | 2部位:HP回復力+190 | |||
魔法防御力 | 39 | 3部位:地属性攻撃力+42 | |||
地属性抵抗力 | 44 | 4部位:力(STR)+25 | |||
ポテンシャル | 13 | ||||
耐久度 | 40 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | ダブリントプレートアーマー | 物理防御力 | 175 | – |
ポテンシャル | 9 | ||||
耐久度 | 39 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | アスタプレートアーマー | 物理防御力 | 175 | |
体力(CON) | 21 | ||||
ポテンシャル | 10 | ||||
耐久度 | 39 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | ニュートプレートアーマー | 物理防御力 | 159 | |
HP | 1591 | ||||
火属性抵抗力 | 23 | ||||
ポテンシャル | 12 | ||||
耐久度 | 40 | ||||
ソケット | 2 | ||||
330 | ![]() | ソルミキプレートアーマー | 物理防御力 | 231 | |
広域防御比率 | 9 | ||||
魔法防御力 | 79 | ||||
聖属性抵抗力 | 88 | ||||
ポテンシャル | 14 | ||||
耐久度 | 45 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | ロロパンサーブーツ | 回避 | 133 | セット効果 |
魔法攻撃力 | 24 | 2部位:SP回復力+100 | |||
魔法防御力 | 20 | 3部位:地属性攻撃力+42 | |||
SP | 442 | 4部位:知能(INT)+25 | |||
ポテンシャル | 13 | ||||
耐久度 | 40 | ||||
ソケット | 1 | ||||
270 | ![]() | ダブリントシューズ | 回避 | 126 | – |
SP | 418 | ||||
ポテンシャル | 9 | ||||
耐久度 | 38 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | アスタシューズ | 回避 | 126 | |
知能(INT) | 17 | ||||
精神(SPR) | 5 | ||||
SP | 418 | ||||
ポテンシャル | 10 | ||||
耐久度 | 38 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | ニュートブーツ | 回避 | 117 | |
魔法防御力 | 11 | ||||
SP | 257 | ||||
SP回復力 | 36 | ||||
ポテンシャル | 12 | ||||
耐久度 | 36 | ||||
ソケット | 1 | ||||
330 | ![]() | ソルミキシューズ | 回避 | 167 | |
魔法攻撃力 | 36 | ||||
魔法防御力 | 46 | ||||
SP | 766 | ||||
ポテンシャル | 14 | ||||
耐久度 | 45 | ||||
ソケット | 1 | ||||
270 | ![]() | ロロパンサーレザーブーツ | 回避 | 167 | セット効果 |
スタミナ | 18 | 2部位:クリティカル発生+46 | |||
クリティカル抵抗 | 31 | 3部位:地属性攻撃力+42 | |||
ポテンシャル | 13 | 4部位:敏捷(DEX)+25 | |||
耐久度 | 40 | ||||
ソケット | 1 | ||||
270 | ![]() | ダブリントレザーブーツ | 回避 | 158 | – |
ポテンシャル | 9 | ||||
耐久度 | 38 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | アスタレザーシューズ | 回避 | 158 | |
クリティカル抵抗 | 21 | ||||
ポテンシャル | 10 | ||||
耐久度 | 38 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | マナハースブーツ | 回避 | 147 | セット効果 |
回避 | 14 | 2部位:HP回復力+240 | |||
スタミナ | 10 | 3部位:すべてのステータス+6 | |||
氷属性抵抗力 | 15 | 4部位:氷属性追加ダメージ+110 / 力(STR)、精神(SPR)+12 | |||
ポテンシャル | 9 | ||||
耐久度 | 28 | ||||
ソケット | 1 | ||||
270 | ![]() | ニュートレザーブーツ | 回避 | 147 | – |
スタミナ | 15 | ||||
クリティカル攻撃力 | 64 | ||||
ポテンシャル | 12 | ||||
耐久度 | 38 | ||||
ソケット | 1 | ||||
330 | ![]() | ソルミキレザーシューズ | 回避 | 209 | |
スタミナ | 28 | ||||
クリティカル抵抗 | 60 | ||||
ポテンシャル | 14 | ||||
耐久度 | 45 | ||||
ソケット | 1 | ||||
270 | ![]() | ロロパンサープレートシューズ | 回避 | 133 | セット効果 |
HP | 561 | 2部位:HP回復力+190 | |||
スタミナ | 20 | 3部位:地属性攻撃力+42 | |||
HP回復力 | 57 | 4部位:力(STR)+25 | |||
ポテンシャル | 13 | ||||
耐久度 | 40 | ||||
ソケット | 1 | ||||
270 | ![]() | ダブリントプレートブーツ | 回避 | 126 | – |
HP | 530 | ||||
ポテンシャル | 9 | ||||
耐久度 | 39 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | アスタプレートブーツ | 回避 | 126 | |
物理防御力 | 10 | ||||
HP | 530 | ||||
クリティカル抵抗 | 5 | ||||
ポテンシャル | 10 | ||||
耐久度 | 39 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | シリカプレートブーツ | 回避 | 112 | |
物理防御力 | -24 | ||||
回避 | 16 | ||||
HP | 511 | ||||
移動速度 | 2 | ||||
ポテンシャル | 10 | ||||
耐久度 | 38 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | シェードグリーブ | 回避 | 112 | |
物理防御力 | -71 | ||||
魔法防御力 | 131 | ||||
HP | 534 | ||||
火属性抵抗力 | 5 | ||||
ポテンシャル | 11 | ||||
耐久度 | 40 | ||||
ソケット | 2 | ||||
330 | ![]() | ソルミキプレートブーツ | 回避 | 167 | |
HP | 1113 | ||||
スタミナ | 33 | ||||
HP回復力 | 96 | ||||
ポテンシャル | 14 | ||||
耐久度 | 45 | ||||
ソケット | 1 | ||||
270 | ![]() | ロロパンサーグローブ | 魔法増幅 | 82 | セット効果 |
魔法攻撃力 | 24 | 2部位:SP回復力+100 | |||
魔法防御力 | 20 | 3部位:地属性攻撃力+42 | |||
ポテンシャル | 13 | 4部位:知能(INT)+25 | |||
耐久度 | 40 | ||||
ソケット | 1 | ||||
270 | ![]() | ダブリントグローブ | 魔法増幅 | 76 | – |
ポテンシャル | 9 | ||||
耐久度 | 38 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | アスタグローブ | 魔法増幅 | 76 | |
魔法防御力 | 25 | ||||
ポテンシャル | 10 | ||||
耐久度 | 38 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | ニュートグローブ | 魔法増幅 | 72 | |
魔法防御力 | 11 | ||||
SP | 321 | ||||
ポテンシャル | 12 | ||||
耐久度 | 36 | ||||
ソケット | 1 | ||||
330 | ![]() | ソルミキグローブ | 魔法増幅 | 103 | |
魔法攻撃力 | 36 | ||||
魔法防御力 | 43 | ||||
ポテンシャル | 14 | ||||
耐久度 | 45 | ||||
ソケット | 1 | ||||
270 | ![]() | ロロパンサーレザーグローブ | 命中 | 167 | セット効果 |
AoE | 1 | 2部位:クリティカル発生+46 | |||
命中 | 33 | 3部位:地属性攻撃力+42 | |||
ポテンシャル | 13 | 4部位:敏捷(DEX)+25 | |||
耐久度 | 40 | ||||
ソケット | 1 | ||||
270 | ![]() | ダブリントレザーグローブ | 命中 | 155 | – |
ポテンシャル | 9 | ||||
耐久度 | 38 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | アスタレザーグローブ | 命中 | 155 | |
回避 | 8 | ||||
クリティカル攻撃力 | 42 | ||||
ポテンシャル | 10 | ||||
耐久度 | 38 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | マナハースグローブ | 命中 | 145 | セット効果 |
命中 | 14 | 2部位:HP回復力+240 | |||
ブロック貫通 | 11 | 3部位:すべてのステータス+6 | |||
氷属性抵抗力 | 15 | 4部位:氷属性追加ダメージ+110 / 力(STR)、精神(SPR)+12 | |||
ポテンシャル | 9 | ||||
耐久度 | 28 | ||||
ソケット | 1 | ||||
270 | ![]() | ニュートレザーグローブ | 命中 | 147 | – |
物理攻撃力 | 19 | ||||
クリティカル発生 | 18 | ||||
ポテンシャル | 12 | ||||
耐久度 | 38 | ||||
ソケット | 1 | ||||
330 | ![]() | ソルミキレザーグローブ | 命中 | 209 | |
AoE | 1 | ||||
命中 | 63 | ||||
ポテンシャル | 14 | ||||
耐久度 | 45 | ||||
ソケット | 1 | ||||
270 | ![]() | ロロパンサーガントレット | 命中 | 133 | セット効果 |
物理攻撃力 | 21 | 2部位:HP回復力+190 | |||
HP | 561 | 3部位:地属性攻撃力+42 | |||
ブロック貫通 | 70 | 4部位:力(STR)+25 | |||
ポテンシャル | 13 | ||||
耐久度 | 40 | ||||
ソケット | 1 | ||||
270 | ![]() | ダブリントプレートガントレット | 命中 | 124 | – |
HP | 521 | ||||
ポテンシャル | 9 | ||||
耐久度 | 39 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | アスタプレートガントレット | 命中 | 124 | |
体力(CON) | 20 | ||||
物理防御力 | 15 | ||||
HP | 521 | ||||
ポテンシャル | 10 | ||||
耐久度 | 39 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | ニュートプレートガントレット | 命中 | 117 | |
HP | 408 | ||||
HP回復力 | 29 | ||||
ブロック貫通 | 40 | ||||
ポテンシャル | 12 | ||||
耐久度 | 40 | ||||
ソケット | 1 | ||||
270 | ![]() | ダブリントガントレット | 命中 | 112 | |
体力(CON) | 15 | ||||
HP | 112 | ||||
ブロック | -2 | ||||
ブロック貫通 | 15 | ||||
その他 | プレート属性を持つ対象に、斬型攻撃時追加ダメージ | ||||
ポテンシャル | 10 | ||||
耐久度 | 34 | ||||
ソケット | 2 | ||||
330 | ![]() | ソルミキプレートガントレット | 命中 | 167 | |
物理攻撃力 | 31 | ||||
HP | 1113 | ||||
ブロック貫通 | 136 | ||||
ポテンシャル | 14 | ||||
耐久度 | 45 | ||||
ソケット | 1 | ||||
270 | ![]() | ロロパンサーブレスレット | 魔法防御力 | 97 | |
体力(CON) | 10 | ||||
物理防御力 | 23 | ||||
闇属性抵抗力 | 45 | ||||
ポテンシャル | 13 | ||||
耐久度 | 40 | ||||
270 | ![]() | ドラグーンブレスレット | 魔法防御力 | 92 | |
体力(CON) | 12 | ||||
命中 | 10 | ||||
魔法防御力 | 20 | ||||
SP | 420 | ||||
HP回復力 | -55 | ||||
ポテンシャル | 11 | ||||
耐久度 | 41 | ||||
330 | ![]() | ソルミキブレスレット | 魔法防御力 | 122 | |
物理防御力 | 22 | ||||
聖属性抵抗力 | 91 | ||||
闇属性抵抗力 | 91 | ||||
ポテンシャル | 14 | ||||
耐久度 | 40 | ||||
270 | ![]() | ロロパンサーパンツ | 物理防御力 | 89 | セット効果 |
魔法防御力 | 33 | 2部位:SP回復力+100 | |||
クリティカル抵抗 | 62 | 3部位:地属性攻撃力+42 | |||
地属性抵抗力 | 34 | 4部位:知能(INT)+25 | |||
ポテンシャル | 13 | ||||
耐久度 | 40 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | ダブリントパンツ | 物理防御力 | 86 | – |
魔法防御力 | 31 | ||||
ポテンシャル | 9 | ||||
耐久度 | 38 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | アスタパンツ | 物理防御力 | 86 | |
魔法防御力 | 31 | ||||
ポテンシャル | 10 | ||||
耐久度 | 38 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | ニュートパンツ | 物理防御力 | 77 | |
魔法防御力 | 24 | ||||
物理防御力 | 10 | ||||
SP | 385 | ||||
ポテンシャル | 12 | ||||
耐久度 | 36 | ||||
ソケット | 2 | ||||
330 | ![]() | ソルミキパンツ | 物理防御力 | 115 | |
魔法防御力 | 66 | ||||
クリティカル抵抗 | 114 | ||||
聖属性抵抗力 | 70 | ||||
ポテンシャル | 14 | ||||
耐久度 | 45 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | ロロパンサーレザーパンツ | 物理防御力 | 119 | セット効果 |
回避 | 17 | 2部位:クリティカル発生+46 | |||
地属性抵抗力 | 36 | 3部位:地属性攻撃力+42 | |||
突き型防御力 | 50 | 4部位:敏捷(DEX)+25 | |||
ポテンシャル | 13 | ||||
耐久度 | 40 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | ダブリントレザーパンツ | 物理防御力 | 114 | – |
ポテンシャル | 9 | ||||
耐久度 | 38 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | アスタレザーパンツ | 物理防御力 | 114 | |
回避 | 15 | ||||
ポテンシャル | 10 | ||||
耐久度 | 38 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | マナハースパンツ | 物理防御力 | 107 | セット効果 |
魔法防御力 | 6 | 2部位:HP回復力+240 | |||
HP | 645 | 3部位:すべてのステータス+6 | |||
氷属性抵抗力 | 15 | 4部位:氷属性追加ダメージ+110 / 力(STR)、精神(SPR)+12 | |||
ポテンシャル | 9 | ||||
耐久度 | 28 | ||||
ソケット | 1 | ||||
270 | ![]() | ニュートレザーパンツ | 物理防御力 | 102 | – |
広域防御比率 | 1 | ||||
魔法防御力 | 20 | ||||
ポテンシャル | 12 | ||||
耐久度 | 38 | ||||
ソケット | 2 | ||||
330 | ![]() | ソルミキレザーパンツ | 物理防御力 | 154 | |
回避 | 37 | ||||
聖属性抵抗力 | 73 | ||||
突き型防御力 | 73 | ||||
ポテンシャル | 14 | ||||
耐久度 | 45 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | ロロパンサープレートレギンス | 物理防御力 | 179 | セット効果 |
HP | 1684 | 2部位:HP回復力+190 | |||
地属性抵抗力 | 40 | 3部位:地属性攻撃力+42 | |||
打撃類防御力 | 48 | 4部位:力(STR)+25 | |||
ポテンシャル | 13 | ||||
耐久度 | 40 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | ダブリントプレートレギンス | 物理防御力 | 172 | – |
ポテンシャル | 9 | ||||
耐久度 | 39 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | アスタプレートレギンス | 物理防御力 | 172 | |
HP | 15 | ||||
ポテンシャル | 10 | ||||
耐久度 | 39 | ||||
ソケット | 2 | ||||
270 | ![]() | ニュートプレートレギンス | 物理防御力 | 154 | |
HP | 1430 | ||||
火属性抵抗力 | 21 | ||||
ポテンシャル | 12 | ||||
耐久度 | 40 | ||||
ソケット | 2 | ||||
330 | ![]() | ソルミキプレートレギンス | 物理防御力 | 231 | |
HP | 3069 | ||||
聖属性抵抗力 | 82 | ||||
打撃類防御力 | 99 | ||||
ポテンシャル | 14 | ||||
耐久度 | 45 | ||||
ソケット | 2 |
以上、Lv270~Lv330防具、全76種でした。
装備に関する他の記事
Lv270以降の武器についてはこちらの記事を。
途中に出てきた「マナハース」シリーズはカフリサン装備の上位互換です。入手方法や、その性能についてはこの記事。
性能が良い盾だけをまとめた記事。盾を選ぶ時に便利だ。
特化型のアクセサリーの中でも、特にぶっ飛んだ性能を持つアグニネックレス。
質問失礼します。270Lv以降の腕輪で白装備を除外して目立ったものは上記の3点のみなのでしょうか?
もしご存じかつ可能でしたら教えていただけませんでしょうか
この記事は、調べられる範囲内で、可能な限りLv270以降の装備を片っ端からまとめています。なので、今のところ腕輪はこの3つしかありません。
270の白防具はどこら辺で入手可能なのでしょうか?
情報ありましたら記載していただけると助かります