ToSはカートゥーン調のデザインで、ハイエンドゲームのような現実感あふれるリアルな画質を持っていない。このため、アバター衣装(見た目コスチューム)の生産が速いのが特徴だ。実際、ToSには既に88個もの大量のコスチュームが実装されている。
この記事には主に国際版や韓国版の情報に基づいて、全88種の課金コスチュームをまとめてみた。
ToSのコスチュームまとめ
オープンβ中の日本ToSでは、誰もが似たような見た目をしていてやや退屈だが、課金コスチュームが実装されれば一気に楽しくなりそう。やっちは黒い砂漠やマビノギの頃から「見た目装備」が大好きなので、ToSのコスチュームの多さは魅力の一つだ。
さて、ToSのコスチュームの値段は高いモノで約1200円、安いものだと約500円ほどで購入可能。意外と良心的な値段設定。やはりネクソンは、このあたりの価格設定が上手いと感じますね・・。ただ、値段もデザインも悪くないのですが、唯一気に入らないのが「装備条件」かな。
例えば「ウィザード学生風コスチューム」だと、本当にクラスがウィザードの人しか装備できません。やっちがほしいと思っている「クレリックアリスコスチューム」も、クレリックしか装備できない。他にも「グリタコスチューム」がウィザードしか装備できなかったりと、色々と装備条件が多い。
では、以下に全88種のコスチュームをまとめていく。
1TP = 10円と発表されたので、記事内の「日本円表記」を修正しました。
見た目 | コスチューム名 | TP価格 | 日本円 |
---|---|---|---|
![]() | ティルトルビーサークル3コスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | ティルトルビーサークル3コスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | ソードマンサークル3コスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | ソードマンサークル3コスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | アーチャーサークル3コスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | アーチャーサークル3コスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | ハイランダーサークル3コスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | ハイランダーサークル3コスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | プリーストサークル3コスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | プリーストサークル3コスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | クォレルシューターサークル3コスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | クォレルシューターサークル3コスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | レンジャーサークル3コスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | レンジャーサークル3コスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | ウィザードサークル3コスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | ウィザードサークル3コスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | アーチャー学生風コスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | アーチャー学生風コスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | ウィザード学生風コスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | ウィザード学生風コスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | クレリック学生風コスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | クレリック学生風コスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | ソードマン学生風コスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | ソードマン学生風コスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | アーチャー水着コスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | アーチャー水着コスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | ウィザード水着コスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | ウィザード水着コスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | クレリック水着コスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | クレリック水着コスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | ソードマン水着コスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | ソードマン水着コスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | アーチャー春の花ドレス(♂) | 129 | 1290 |
![]() | アーチャー春の花ドレス(♀) | 129 | 1290 |
![]() | ウィザード春の花ドレス(♂) | 129 | 1290 |
![]() | ウィザード春の花ドレス(♀) | 129 | 1290 |
![]() | クレリック春の花ドレス(♂) | 129 | 1290 |
![]() | クレリック春の花ドレス(♀) | 129 | 1290 |
![]() | 戦士の春の花ドレス(♂) | 129 | 1290 |
![]() | 戦士の春の花ドレス(♀) | 129 | 1290 |
![]() | トランプアーチャーコスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | トランプアーチャーコスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | トランプウィザードコスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | トランプウィザードコスチューム(♀) | 129 | 1290 |
見た目 | コスチューム名 | TP価格 | 日本円 |
---|---|---|---|
![]() | トランプクレリックコスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | トランプクレリックコスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | トランプソードマンコスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | トランプソードマンコスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | アーチャーアライグマコスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | アーチャーセーラー服コスチューム | 129 | 1290 |
![]() | ソードマンセーラー服コスチューム | 129 | 1290 |
![]() | アーチャーアリスコスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | アーチャーアリスコスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | ウィザードアリスコスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | ウィザードアリスコスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | クレリックアリスコスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | クレリックアリスコスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | ソードマンアリスコスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | ソードマンアリスコスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | ソードマンマスターコスチューム | 129 | 1290 |
![]() | パラディンマスターコスチューム | 129 | 1290 |
![]() | ペルタストマスターコスチューム | 129 | 1290 |
![]() | ウィザードマスターコスチューム | 59 | 590 |
![]() | クレリック召使いコスチューム(♂) | 129 | 1290 |
![]() | クレリック召使いコスチューム(♀) | 129 | 1290 |
![]() | ウィザードバーニーコスチューム | 129 | 1290 |
![]() | ウィザードバニーガールコスチューム | 129 | 1290 |
![]() | 雑貨商人アルフの衣装 | 59 | 590 |
![]() | 装備商人ユルラの衣装 | 59 | 590 |
![]() | フェディミアン商人の衣装(♂) | 59 | 590 |
![]() | フェディミアン商人の衣装(♀) | 59 | 590 |
![]() | デルムーア城主コスチューム | 59 | 590 |
![]() | オルシャ戦士コスチューム(♂) | 59 | 590 |
![]() | オルシャ戦士コスチューム(♀) | 59 | 590 |
![]() | ヴィルヘルミナコスチューム | 59 | 590 |
![]() | ウスカコスチューム | 59 | 590 |
![]() | ユルスコスチューム | 59 | 590 |
![]() | グリタコスチューム | 59 | 590 |
![]() | 巡礼者のコスチューム(♂) | 59 | 590 |
![]() | 巡礼者のコスチューム(♀) | 59 | 590 |
![]() | 倉庫番コスチューム | 59 | 590 |
![]() | 管理職員コスチューム | 59 | 590 |
![]() | 注視者コスチューム | 129 | 1290 |
![]() | 傭兵依頼所所長コスチューム | 129 | 1290 |
![]() | パラディン追従者コスチューム | 129 | 1290 |
![]() | クリスティーナコスチューム | 129 | 1290 |
![]() | バイボラの翼コスチューム | 129 | 1290 |
![]() | コカトリスコスチューム | 129 | 1290 |
以上、ToSのコスチュームまとめでした。なお、他にもヘアスタイルという見た目装備もあるので、気になる方は以下の記事からどうぞ。

→ Tree of Saviorの可愛い課金ヘアスタイル全41種まとめ
>ただ、値段もデザインも悪くないのですが、唯一気に入らないのが「装備条件」かな。
>例えば「ウィザード学生風コスチューム」だと、本当にクラスがウィザードの人しか装備できません。
ほんとそれですよねぇ条件にするとか魅力半分以下です・・・
クレリック系の服いいのに職違うから装備できないとか・・・
職によってモーションがちがうからなんとも言えない部分はあるな。
コカトリスがなぜokなのかは気になる所。