「スマホなんて定番でみんなも使ってるiPhoneで良いでしょ。」という人がいる一方で、「性能重視 & コスパでちゃんとスマホを選びたい。」という人も少なからず増えてきている印象がある。
そこで便利なのがスマホ全体の性能が分かる「AnTuTu Benchmark」の総合スコアだ。これをまとめることでスマホ選びがラクにならないかと思って、AnTuTuスコアまとめ表を作ってみました。
AnTuTu Benchmark v6のスコアまとめ表

AnTuTu Benchmarkは中国金水区に本社を置く「安兔兔」(AnTuTu)が提供している、スマートフォン向けのベンチマークソフト。スマホに搭載されているCPU、GPU、メモリ、IOなど、様々な性能を計測し「総合スコア」を叩き出す。
非常に分かりやすいため、国際的にも有名なベンチマーク。日本でもそこそこの知名度はあるようで、「iPhone 8はAnTuTuが20万点超え…すごい!!」といった具合に使われている。というわけで、以下AnTuTuスコア表です。
ロゴ | スマホ機種名 | 搭載 SoC | 内蔵 GPU | AnTuTu v6 |
---|---|---|---|---|
![]() | Apple iPhone 8 Plus | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic GPU | 218158 |
![]() | Apple iPhone 8 | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic GPU | 204270 |
![]() | Apple iPhone X | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic GPU | 197851 |
![]() | HTC U11 Plus | Qualcomm Snapdragon 835 (8998) | Qualcomm Adreno 540 | 183057 |
![]() | Xiaomi Mi 6 | Qualcomm Snapdragon 835 (8998) | Qualcomm Adreno 540 | 181909 |
![]() | Motorola Moto Z2 Force | Qualcomm Snapdragon 835 (8998) | Qualcomm Adreno 540 | 179595 |
![]() | Huawei Mate 10 | HiSilicon Kirin 970 | ARM Mali-G72 MP12 | 178234 |
![]() | Huawei Mate 10 Pro | HiSilicon Kirin 970 | ARM Mali-G72 MP12 | 177341 |
![]() | OnePlus 5 | Qualcomm Snapdragon 835 (8998) | Qualcomm Adreno 540 | 177156 |
![]() | Nokia 8 | Qualcomm Snapdragon 835 (8998) | Qualcomm Adreno 540 | 177018 |
![]() | HTC U11 | Qualcomm Snapdragon 835 (8998) | Qualcomm Adreno 540 | 175032 |
![]() | Samsung Galaxy Note 8 | Samsung Exynos 8895 Octa | ARM Mali-G71 MP20 | 173997 |
![]() | LG V30 | Qualcomm Snapdragon 835 (8998) | Qualcomm Adreno 540 | 173749 |
![]() | Honor View 10 | HiSilicon Kirin 970 | ARM Mali-G72 MP12 | 173653 |
![]() | Sony Xperia XZ Premium | Qualcomm Snapdragon 835 (8998) | Qualcomm Adreno 540 | 173403 |
![]() | OnePlus 5T | Qualcomm Snapdragon 835 (8998) | Qualcomm Adreno 540 | 172124 |
![]() | Samsung Galaxy S8 | Samsung Exynos 8895 Octa | ARM Mali-G71 MP20 | 171884 |
![]() | Sony Xperia XZ1 | Qualcomm Snapdragon 835 (8998) | Qualcomm Adreno 540 | 167748 |
![]() | Google Pixel 2 | Qualcomm Snapdragon 835 (8998) | Qualcomm Adreno 540 | 166939 |
![]() | Google Pixel 2 XL | Qualcomm Snapdragon 835 (8998) | Qualcomm Adreno 540 | 166151 |
![]() | Apple iPhone 7 Plus | Apple A10 Fusion | Apple A10 Fusion GPU / PowerVR | 165399 |
![]() | Samsung Galaxy S8 Plus | Samsung Exynos 8895 Octa | ARM Mali-G71 MP20 | 165382 |
![]() | OnePlus 3T | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Qualcomm Adreno 530 | 159866 |
![]() | Samsung Galaxy S8 SM-G950U | Qualcomm Snapdragon 835 (8998) | Qualcomm Adreno 540 | 156837 |
![]() | Asus ZenFone 3 Deluxe ZS570KL | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Qualcomm Adreno 530 | 154126 |
![]() | LG G6 | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Qualcomm Adreno 530 | 151751 |
![]() | Honor 9 | HiSilicon Kirin 960 | ARM Mali-G71 MP8 | 150276 |
![]() | Asus ZenFone AR ZS571KL | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Qualcomm Adreno 530 | 150228 |
![]() | Sony Xperia XZ1 Compact | Qualcomm Snapdragon 835 (8998) | Qualcomm Adreno 540 | 150208 |
![]() | Xiaomi Mi 5s | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Qualcomm Adreno 530 | 148698 |
![]() | Honor 8 Pro | HiSilicon Kirin 960 | ARM Mali-G71 MP8 | 146044 |
![]() | Apple iPhone 7 | Apple A10 Fusion | Apple A10 Fusion GPU / PowerVR | 142532 |
![]() | OnePlus 3 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Adreno 530 | 142090 |
![]() | Huawei P10 | HiSilicon Kirin 960 | ARM Mali-G71 MP8 | 140084 |
![]() | HTC U Ultra | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Qualcomm Adreno 530 | 139017 |
![]() | Google Pixel XL 2016 | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Qualcomm Adreno 530 | 138641 |
![]() | Huawei P10 Plus | HiSilicon Kirin 960 | ARM Mali-G71 MP8 | 138326 |
![]() | Xiaomi Mi Mix | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Qualcomm Adreno 530 | 138072 |
![]() | BlackBerry DTEK60 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Adreno 530 | 134232 |
![]() | Samsung Galaxy Note 7 | Samsung Exynos 8890 Octa | ARM Mali-T880 MP12 | 133845 |
![]() | Apple iPhone 6S Plus | Apple A9 | Apple A9 / PowerVR GT7600 | 133626 |
![]() | HTC 10 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Adreno 530 | 131866 |
![]() | Sony Xperia XZ | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Adreno 530 | 129317 |
![]() | Lenovo Moto Z | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Adreno 530 | 129197 |
![]() | Samsung Galaxy S7 Edge | Samsung Exynos 8890 Octa | ARM Mali-T880 MP12 | 128749 |
![]() | Samsung Galaxy S7 | Samsung Exynos 8890 Octa | ARM Mali-T880 MP12 | 127902 |
![]() | Apple iPhone SE | Apple A9 | Apple A9 / PowerVR GT7600 | 126969 |
![]() | LG G5 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Adreno 530 | 124244 |
![]() | Huawei Mate 9 | HiSilicon Kirin 960 | ARM Mali-G71 MP8 | 124087 |
![]() | ZTE Axon 7 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Adreno 530 | 122524 |
![]() | Lenovo ZUK Z2 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Adreno 530 | 122513 |
![]() | Xiaomi Mi 5 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Adreno 530 | 116330 |
![]() | HP Elite x3 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Adreno 530 | 115867 |
![]() | Huawei P9 Plus | HiSilicon Kirin 955 | ARM Mali-T880 MP4 | 98413 |
![]() | Huawei P9 | HiSilicon Kirin 955 | ARM Mali-T880 MP4 | 95743 |
![]() | Honor 8 | HiSilicon Kirin 950 | ARM Mali-T880 MP4 | 94671 |
![]() | Microsoft Lumia 950 XL | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Adreno 430 | 94122 |
![]() | Huawei Mate 8 | HiSilicon Kirin 950 | ARM Mali-T880 MP4 | 93767 |
![]() | Motorola Moto X Force | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Adreno 430 | 89911 |
![]() | ZTE Nubia Z17 mini | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 | Qualcomm Adreno 510 | 87232 |
![]() | Kodak Ektra | Mediatek Helio X20 MT6797 | ARM Mali-T880 MP4 | 85774 |
![]() | HTC One M9 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Adreno 430 | 85487 |
![]() | Lenovo Phab 2 Pro | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 | Qualcomm Adreno 510 | 85438 |
![]() | Alcatel One Touch Idol 4S | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 | Qualcomm Adreno 510 | 83564 |
![]() | Google Nexus 6P | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Adreno 430 | 79502 |
![]() | Sony Xperia Z5 Premium | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Adreno 430 | 78324 |
![]() | Samsung Galaxy S6 | Samsung Exynos 7420 Octa | ARM Mali-T760 MP8 | 77963 |
![]() | Sony Xperia X | Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956 | Qualcomm Adreno 510 | 77650 |
![]() | Sony Xperia X Compact | Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956 | Qualcomm Adreno 510 | 76216 |
![]() | BQ Aquaris X5 Plus | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 | Qualcomm Adreno 510 | 75533 |
![]() | Acer Liquid Jade Primo | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Qualcomm Adreno 418 | 75225 |
![]() | HTC U11 Life | Qualcomm Snapdragon 630 | Qualcomm Adreno 508 | 73617 |
![]() | Gigaset ME Pro | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Adreno 430 | 71668 |
![]() | Motorola Moto X4 | Qualcomm Snapdragon 630 | Qualcomm Adreno 508 | 70445 |
![]() | Elephone S7 | Mediatek Helio X20 MT6797 | ARM Mali-T880 MP4 | 69122 |
![]() | Asus ZenFone 4 ZE554KL | Qualcomm Snapdragon 630 | Qualcomm Adreno 508 | 68282 |
![]() | Honor 9 Lite | HiSilicon Kirin 659 | ARM Mali-T830 MP2 | 67727 |
![]() | Lenovo Moto Z2 Play | Qualcomm Snapdragon 626 | Qualcomm Adreno 506 | 67578 |
![]() | Wiko WIM | Qualcomm Snapdragon 626 | Qualcomm Adreno 506 | 67000 |
![]() | Huawei P smart | HiSilicon Kirin 659 | ARM Mali-T830 MP2 | 66353 |
![]() | LG V10 | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Qualcomm Adreno 418 | 66304 |
![]() | BQ Aquaris X Pro | Qualcomm Snapdragon 626 | Qualcomm Adreno 506 | 66226 |
![]() | OnePlus 2 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Adreno 430 | 65936 |
![]() | Oppo F5 | Mediatek Helio P23 MT6763T | ARM Mali-G71 MP2 | 65094 |
![]() | Blackview BV8000 Pro | Mediatek Helio P20 (LP4) MT6757 | ARM Mali-T880 MP2 | 64833 |
![]() | Lenovo Moto G5 Plus | Qualcomm Snapdragon 625 | Qualcomm Adreno 506 | 64705 |
![]() | Huawei Nova Plus | Qualcomm Snapdragon 625 | Qualcomm Adreno 506 | 64601 |
![]() | Blackview BV9000 Pro | Mediatek Helio P25 | ARM Mali-T880 MP2 | 64441 |
![]() | Maze Alpha X | Mediatek Helio P25 | ARM Mali-T880 MP2 | 63989 |
![]() | Motorola Moto G5s Plus | Qualcomm Snapdragon 625 | Qualcomm Adreno 506 | 63746 |
![]() | Lenovo P2 | Qualcomm Snapdragon 625 | Qualcomm Adreno 506 | 63522 |
![]() | BQ Aquaris X | Qualcomm Snapdragon 626 | Qualcomm Adreno 506 | 63428 |
![]() | Huawei Nova 2 | HiSilicon Kirin 659 | ARM Mali-T830 MP2 | 63304 |
![]() | BlackBerry KeyOne | Qualcomm Snapdragon 625 | Qualcomm Adreno 506 | 63276 |
![]() | Huawei Nova | Qualcomm Snapdragon 625 | Qualcomm Adreno 506 | 63206 |
![]() | Huawei Mate 10 Lite | HiSilicon Kirin 659 | ARM Mali-T830 MP2 | 63195 |
![]() | Asus Zenfone 2 Deluxe ZE551ML | Intel Atom Z3580 | PowerVR G6430 | 63188 |
![]() | Xiaomi Mi 4s | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Qualcomm Adreno 418 | 63166 |
![]() | Huawei Honor 7X | HiSilicon Kirin 659 | ARM Mali-T830 MP2 | 62810 |
![]() | Xiaomi Mi Max 2 | Qualcomm Snapdragon 625 | Qualcomm Adreno 506 | 62488 |
![]() | Asus Zenfone 3 ZE552KL | Qualcomm Snapdragon 625 | Qualcomm Adreno 506 | 62484 |
![]() | Lenovo Moto Z Play | Qualcomm Snapdragon 625 | Qualcomm Adreno 506 | 61345 |
![]() | Samsung Galaxy A5 2017 | Samsung Exynos 7880 | ARM Mali-T830 MP3 | 60603 |
![]() | BlackBerry Priv | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Qualcomm Adreno 418 | 60465 |
![]() | Huawei P10 Lite | HiSilicon Kirin 658 | ARM Mali-T830 MP2 | 60438 |
![]() | Doogee Mix | Mediatek Helio P25 | ARM Mali-T880 MP2 | 60164 |
![]() | BlackBerry Motion | Qualcomm Snapdragon 625 | Qualcomm Adreno 506 | 59867 |
![]() | Sony Xperia XA1 | Mediatek Helio P20 (LP4) MT6757 | ARM Mali-T880 MP2 | 59082 |
![]() | Huawei P8 lite 2017 | HiSilicon Kirin 655 | ARM Mali-T830 MP2 | 56798 |
![]() | Honor 6X | HiSilicon Kirin 655 | ARM Mali-T830 MP2 | 56764 |
![]() | Oukitel K10 | Mediatek Helio P23 MT6763T | ARM Mali-G71 MP2 | 54763 |
![]() | Gigaset ME | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Adreno 430 | 54213 |
![]() | Ulefone Power 3 | Mediatek Helio P23 MT6763T | ARM Mali-G71 MP2 | 54201 |
![]() | Honor 5C | HiSilicon Kirin 650 | ARM Mali-T830 MP2 | 53143 |
![]() | OnePlus X | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AA | Qualcomm Adreno 330 | 52463 |
![]() | HTC U Play | Mediatek Helio P10 MT6755 | ARM Mali-T860 MP2 | 51628 |
![]() | HTC One A9s | Mediatek Helio P10 MT6755 | ARM Mali-T860 MP2 | 51330 |
![]() | Vernee Mars | Mediatek Helio P10 MT6755 | ARM Mali-T860 MP2 | 51008 |
![]() | Nomu S30 | Mediatek Helio P10 MT6755 | ARM Mali-T860 MP2 | 50904 |
![]() | Blackview R7 | Mediatek Helio P10 MT6755 | ARM Mali-T860 MP2 | 50572 |
![]() | Huawei P9 Lite | HiSilicon Kirin 650 | ARM Mali-T830 MP2 | 50366 |
![]() | UMI Super Euro Edition | Mediatek Helio P10 MT6755 | ARM Mali-T860 MP2 | 50072 |
![]() | UMI Max | Mediatek Helio P10 MT6755 | ARM Mali-T860 MP2 | 49057 |
![]() | Panasonic Toughpad FZ-N1 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | Qualcomm Adreno 330 | 48967 |
![]() | UMI Plus | Mediatek Helio P10 MT6755 | ARM Mali-T860 MP2 | 48558 |
![]() | Sony Xperia XA | Mediatek Helio P10 MT6755 | ARM Mali-T860 MP2 | 48331 |
![]() | Samsung Galaxy J7 2017 | Samsung Exynos 7870 Octa | ARM Mali-T830 MP1 | 47339 |
![]() | Nokia 6 | Qualcomm Snapdragon 430 | Qualcomm Adreno 505 | 47066 |
![]() | ZTE Axon 7 Mini | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 | Qualcomm Adreno 405 | 46968 |
![]() | Motorola Moto G5s | Qualcomm Snapdragon 430 | Qualcomm Adreno 505 | 46370 |
![]() | ZTE Blade V8 | Qualcomm Snapdragon 435 | Qualcomm Adreno 505 | 45868 |
![]() | Samsung Galaxy J5 (2017) Duos | Samsung Exynos 7870 Octa | ARM Mali-T830 MP1 | 45613 |
![]() | ZTE Blade V8 Mini | Qualcomm Snapdragon 435 | Qualcomm Adreno 505 | 45572 |
![]() | Samsung Galaxy A3 2017 | Samsung Exynos 7870 Octa | ARM Mali-T830 MP2 | 45549 |
![]() | Nokia 5 | Qualcomm Snapdragon 430 | Qualcomm Adreno 505 | 45274 |
![]() | Lenovo Moto G4 | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 | Qualcomm Adreno 405 | 45242 |
![]() | Samsung Galaxy J7 2016 | Samsung Exynos 7870 Octa | ARM Mali-T830 MP2 | 45234 |
![]() | Lenovo Moto G4 Plus | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 | Qualcomm Adreno 405 | 45232 |
![]() | Oukitel K6000 Plus | Mediatek MT6750 | ARM Mali-T860 MP2 | 44842 |
![]() | Lenovo Moto G5 | Qualcomm Snapdragon 430 | Qualcomm Adreno 505 | 44653 |
![]() | Wiko U Feel Prime | Qualcomm Snapdragon 430 | Qualcomm Adreno 505 | 44420 |
![]() | Alcatel One Touch Pop 4S | Mediatek Helio P10 MT6755 | ARM Mali-T860 MP2 | 44326 |
![]() | BQ Aquaris V | Qualcomm Snapdragon 435 | Qualcomm Adreno 505 | 44029 |
![]() | Honor 6A | Qualcomm Snapdragon 430 | Qualcomm Adreno 505 | 43936 |
![]() | Doogee BL5000 | Mediatek MT6750 | ARM Mali-T860 MP2 | 43679 |
![]() | Lenovo K6 | Qualcomm Snapdragon 430 | Qualcomm Adreno 505 | 43673 |
![]() | Huawei Y7 | Qualcomm Snapdragon 435 | Qualcomm Adreno 505 | 43303 |
![]() | Gigaset GS370 Plus | Mediatek MT6750 | ARM Mali-T860 MP2 | 42909 |
![]() | LG Q6 | Qualcomm Snapdragon 435 | Qualcomm Adreno 505 | 42718 |
![]() | Bluboo S8 | Mediatek MT6750 | ARM Mali-T860 MP2 | 42181 |
![]() | Blackview P2 | Mediatek MT6750 | ARM Mali-T860 MP2 | 41852 |
![]() | Samsung Galaxy A5 2016 | Samsung Exynos 7580 Octa | ARM Mali-T720 MP2 | 41676 |
![]() | Leagoo Kiicaa Mix | Mediatek MT6750 | ARM Mali-T860 MP2 | 41507 |
![]() | Bluboo Dual | Mediatek MT6737 | ARM Mali-T720 | 41273 |
![]() | Honor 6C Pro | Mediatek MT6750 | ARM Mali-T860 MP2 | 41203 |
![]() | Huawei Y6 2017 | Mediatek MT6737T | ARM Mali-T720 MP2 | 40981 |
![]() | BlackBerry DTEK50 | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 | Qualcomm Adreno 405 | 40876 |
![]() | Doogee Shoot 1 | Mediatek MT6737T | ARM Mali-T720 MP2 | 39275 |
![]() | LG K10 2017 | Mediatek MT6750 | ARM Mali-T860 MP2 | 39063 |
![]() | UHANS S1 | Mediatek MT6753 | ARM Mali-T720 MP4 | 39029 |
![]() | Archos 50 Saphir | Mediatek MT6737T | ARM Mali-T720 MP2 | 38747 |
![]() | UMI Touch | Mediatek MT6753 | ARM Mali-T720 MP4 | 38617 |
![]() | Sony Xperia L2 | Mediatek MT6737T | ARM Mali-T720 MP2 | 38560 |
![]() | LG X power2 | Mediatek MT6750 | ARM Mali-T860 MP2 | 38547 |
![]() | Oukitel U16 Max | Mediatek MT6753 | ARM Mali-T720 MP2 | 38295 |
![]() | Blackview R6 | Mediatek MT6737T | ARM Mali-T720 MP2 | 38038 |
![]() | Fairphone 2 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AA | Qualcomm Adreno 330 | 37549 |
![]() | Sony Xperia L1 | Mediatek MT6737T | ARM Mali-T720 MP2 | 37495 |
![]() | Acer Liquid Z6 Plus | Mediatek MT6753 | ARM Mali-T720 MP2 | 37286 |
![]() | Allview E4 | Mediatek MT6753 | ARM Mali-T720 MP4 | 37203 |
![]() | Honor 5X | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2 | Qualcomm Adreno 405 | 37152 |
![]() | Ulefone Metal | Mediatek MT6753 | ARM Mali-T720 | 37103 |
![]() | ZTE Blade V7 | Mediatek MT6753 | ARM Mali-T720 MP4 | 37070 |
![]() | Motorola Moto X Play | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | Qualcomm Adreno 405 | 36800 |
![]() | Huawei Y6 Pro 2017 | Qualcomm Snapdragon 425 | Qualcomm Adreno 405 | 36414 |
![]() | Samsung Galaxy A3 2016 | Samsung Exynos 7578 | ARM Mali-T720 MP2 | 35964 |
![]() | Samsung Galaxy J3 2017 | Samsung Exynos 7570 Quad | ARM Mali-T720 MP2 | 35669 |
![]() | Acer Liquid Z630S | Mediatek MT6753 | ARM Mali-T720 MP4 | 35585 |
![]() | LG X Cam | Mediatek MT6753 | ARM Mali-T720 MP4 | 35471 |
![]() | Samsung Galaxy XCover 4 | Samsung Exynos 7570 Quad | ARM Mali-T720 | 35379 |
![]() | Archos Diamond S | Mediatek MT6753 | ARM Mali-T720 MP4 | 35194 |
![]() | ZTE Axon Mini Premium | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2 | Qualcomm Adreno 405 | 35139 |
![]() | Huawei G8 | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2 | Qualcomm Adreno 405 | 35102 |
![]() | Xiaomi Redmi 3 | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2 | Qualcomm Adreno 405 | 34451 |
![]() | Acer Liquid S2 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Adreno 330 | 34400 |
![]() | Leagoo Shark 1 | Mediatek MT6753 | ARM Mali-T720 MP2 | 34261 |
![]() | Huawei Y6 II Compact | Mediatek MT6735 | ARM Mali-T720 MP2 | 33786 |
![]() | Huawei ShotX | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2 | Qualcomm Adreno 405 | 33335 |
![]() | BQ Aquaris M5.5 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | Qualcomm Adreno 405 | 33119 |
![]() | Wileyfox Spark X | Mediatek MT6735 | ARM Mali-T720 MP2 | 32729 |
![]() | TP-Link Neffos C5 | Mediatek MT6735 | ARM Mali-T720 MP2 | 32681 |
![]() | Sony Xperia E5 | Mediatek MT6735 | ARM Mali-T720 MP2 | 32477 |
![]() | Wileyfox Spark Plus | Mediatek MT6735 | ARM Mali-T720 MP2 | 32459 |
![]() | Microsoft Lumia 650 | Qualcomm Snapdragon 212 APQ8009 | Qualcomm Adreno 304 | 31844 |
![]() | LG K8 2017 | Qualcomm Snapdragon 425 | Qualcomm Adreno 308 | 30924 |
![]() | Blackview A8 Max | Mediatek MT6737 | ARM Mali-T720 | 30916 |
![]() | Lenovo Moto E4 | Mediatek MT6737 | ARM Mali-T720 MP2 | 30856 |
![]() | Acer Liquid Zest Plus | Mediatek MT6735 | ARM Mali-T720 MP2 | 30676 |
![]() | Lenovo Moto E4 Plus | Mediatek MT6737 | ARM Mali-T720 MP2 | 30619 |
![]() | LG X Power K220 | Mediatek MT6735 | ARM Mali-T720 MP2 | 30432 |
![]() | Asus Zenfone 3 Max ZC520TL | Mediatek MT6737 | ARM Mali-T720 MP2 | 30365 |
![]() | Gigaset GS170 | Mediatek MT6737 | ARM Mali-T720 MP2 | 30144 |
![]() | Lenovo Moto C Plus | Mediatek MT6737 | ARM Mali-T720 MP2 | 29911 |
![]() | Gretel A9 | Mediatek MT6737 | ARM Mali-T720 MP2 | 29237 |
![]() | Alcatel Shine Lite | Mediatek MT6737 | ARM Mali-T720 MP2 | 28724 |
![]() | Oukitel U7 Plus | Mediatek MT6737 | ARM Mali-T720 | 28683 |
![]() | Blackview A9 Pro | Mediatek MT6737 | ARM Mali-T720 | 28488 |
![]() | Gigaset GS160 | Mediatek MT6737 | ARM Mali-T720 MP2 | 28459 |
![]() | Lenovo Moto G4 Play | Qualcomm Snapdragon 410 APQ8016 | Qualcomm Adreno 306 | 28399 |
![]() | LG Stylus 2 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Adreno 306 | 28232 |
![]() | Wiko U Feel | Mediatek MT6735 | ARM Mali-T720 | 28175 |
![]() | Nokia 3 | Mediatek MT6737 | ARM Mali-T720 | 27703 |
![]() | LG K10 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Adreno 306 | 27383 |
![]() | Samsung Galaxy J5 2016 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Adreno 306 | 27232 |
![]() | AGM A8 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Adreno 306 | 26753 |
![]() | Doro Liberto 825 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Adreno 306 | 26649 |
![]() | VChok M9-LTE | Mediatek MT6735 | ARM Mali-T720 | 26391 |
![]() | Asus ZenFone Max ZC550KL | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Adreno 306 | 26169 |
![]() | Microsoft Lumia 550 | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 | Qualcomm Adreno 304 | 25825 |
![]() | Coolpad Porto S | Mediatek MT6735 | ARM Mali-T720 | 25415 |
![]() | ZTE Blade A452 | Mediatek MT6735 | ARM Mali-T720 | 25381 |
![]() | Lenovo Moto C | Mediatek MT6737 | ARM Mali-T720 | 25338 |
![]() | Wiko Lenny 3 | Mediatek MT6580M | ARM Mali-400 MP2 | 25237 |
![]() | Leagoo Alfa 1 | ARM Mali-400 MP | - | 24879 |
![]() | Coolpad Modena 2 | Mediatek MT6735 | ARM Mali-T720 MP2 | 24875 |
![]() | CAT S31 | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 | Qualcomm Adreno 304 | 24865 |
![]() | HTC Desire 10 Lifestyle | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8928 | Qualcomm Adreno 305 | 24799 |
![]() | Samsung Galaxy J3 2016 | Spreadtrum SC9830A | ARM Mali-400 MP2 | 24748 |
![]() | Gretel GT6000 | Mediatek MT6737 | ARM Mali-T720 | 24718 |
![]() | Archos 50e Neon | Mediatek MT6580M | ARM Mali-400 MP2 | 24509 |
![]() | Unihertz Jelly Pro | Mediatek MT6735 | ARM Mali-T720 | 24468 |
![]() | ZTE Blade A510 | Mediatek MT6735P | ARM Mali-T720 | 24338 |
![]() | Leagoo M5 | Mediatek MT6580M | ARM Mali-400 MP2 | 24238 |
![]() | Oukitel K4000 Pro | Mediatek MT6735 | - | 24028 |
![]() | LG K7 | Mediatek MT6580M | ARM Mali-400 MP2 | 23997 |
![]() | Archos 50 Power | Mediatek MT6735 | ARM Mali-T720 MP4 | 23996 |
![]() | Lenovo C2 | Mediatek MT6735 | ARM Mali-T720 MP2 | 23825 |
![]() | ZTE Blade V7 Lite | Mediatek MT6735 | ARM Mali-T720 | 23822 |
![]() | Huawei Y5 II | Mediatek MT6735 | ARM Mali-T720 MP2 | 23795 |
![]() | Archos 50 Platinum 4G | Mediatek MT6735 | ARM Mali-T720 | 23657 |
![]() | LG Bello II | Mediatek MT6582 | ARM Mali-400 MP2 | 23643 |
![]() | HTC Desire 530 | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 | Qualcomm Adreno 304 | 23561 |
![]() | Asus Fonepad Note FHD 6 ME560CG | Intel Atom Z2580 | PowerVR SGX544MP2 | 23500 |
![]() | Motorola Moto G 1. Gen XT1032 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8226 | Qualcomm Adreno 305 | 23500 |
![]() | Lenovo B | Mediatek MT6735M | ARM Mali-T720 | 23464 |
![]() | LG K4 | Mediatek MT6735 | ARM Mali-T720 | 22998 |
![]() | LG X Screen | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Adreno 306 | 22955 |
![]() | Coolpad Torino S | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Adreno 306 | 22766 |
![]() | Asus Zenfone Go ZB500KL | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Adreno 306 | 22218 |
![]() | Doro 8031 | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 | Qualcomm Adreno 304 | 20892 |
![]() | Lenovo Moto E3 | Mediatek MT6735P | ARM Mali-T720 | 20542 |
![]() | Samsung Galaxy J1 2016 | Samsung Exynos 3475 Quad | ARM Mali-T720 | 19253 |
![]() | LG K4 2017 | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 | Qualcomm Adreno 304 | 19230 |
![]() | Coolpad Modena | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Adreno 306 | 18230 |
![]() | Wiko Robby | Mediatek MT6580M | ARM Mali-400 MP2 | 15797 |
![]() | Wiko Jerry | Mediatek MT6580M | ARM Mali-400 MP2 | 15185 |
