PUBGに登場する、全40種の「アタッチメント」についてまとめた。スコープを覗き込んだ時の画像や、各種アタッチメントの詳細な効果など色々とまとめました。
この記事の目次
マズルアタッチメント
ショットガンチョーク
アタッチメント名 | 対応武器 | 重量 | 効果・性能 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ショットガンチョーク | S1897 | 5 | ショットガンの散弾を抑え、距離あたりの期待ダメージが高まる。(拡散-18.20%) |
S686 |
サプレッサー
アタッチメント名 | 対応武器 | 重量 | 効果・性能 | |
---|---|---|---|---|
![]() | オートマチックライフル用サプレッサー | AKM | 20 | 自動小銃用のサプレッサー。銃声、閃光、反響音を軽減する。 |
M16A4 | ||||
M416 | ||||
SCAR-L | ||||
S12K | ||||
Groza | ||||
![]() | スナイパーライフル用サプレッサー | M24 | 23 | スナイパーライフル用のサプレッサー。銃声、閃光、反響音を軽減する。 |
AWM | ||||
SKS | ||||
Kar98k | ||||
![]() | ハンドガン用サプレッサー | P1911 | 10 | ハンドガン用のサプレッサー。銃声、閃光、反響音を軽減する。 |
P92 | ||||
R1895 | ||||
P18C | ||||
![]() | サブマシンガン用サプレッサー | Micro UZI | 15 | サブマシンガン用のサプレッサー。銃声、閃光、反響音を軽減する。 |
UMP9 | ||||
Tommy Gun | ||||
KRISS Vector |
サプレッサーはバッフルで区切られた金属チューブで、銃口内で発生する膨張ガスの弾ける音をバッフルに吸収させることで銃声を「抑制」するアタッチメント。
消音は不可能だが、銃声は抑制されるため、どこから発泡されたのが感知しづらくなる。なお、音だけでなく光と反響音も軽減される(つまり相当の遠距離から撃たれると敵わない)。
フラッシュハイダー
アタッチメント名 | 対応武器 | 重量 | 効果・性能 | |
---|---|---|---|---|
![]() | サブマシンガン用フラッシュハイダー | Micro UZI | 8 | サブマシンガン用のフラッシュハイダー。発砲時の閃光を抑え、リコイル(反動)を10%低減。 |
UMP9 | ||||
Tommy Gun | ||||
KRISS Vector | ||||
![]() | オートマチックライフル用フラッシュハイダー | AKM | 10 | 自動小銃用のフラッシュハイダー。発砲時の閃光を抑え、リコイル(反動)を10%低減。 |
M16A4 | ||||
M416 | ||||
SCAR-L | ||||
![]() | スナイパーライフル用フラッシュハイダー | M24 | 12 | スナイパーライフル用のフラッシュハイダー。発砲時の閃光を抑え、リコイル(反動)を10%低減。 |
AWM | ||||
SKS | ||||
Kar98k |
補正器
アタッチメント名 | 対応武器 | 重量 | 効果・性能 | |
---|---|---|---|---|
![]() | サブマシンガン用補正器 | Micro UZI | 8 | サブマシンガン用の補正機。リコイル(反動)を抑えてくれる。リコイルパターンを25%縮小し、水平方向の反動を20%、垂直は25%低減する。 |
UMP9 | ||||
Tommy Gun | ||||
KRISS Vector | ||||
![]() | オートマチックライフル用補正器 | AKM | 10 | 自動小銃用の補正機。リコイル(反動)を抑えてくれる。拡散を25%低減し、水平方向の反動を10%、垂直は15%、拡散を10%低減する。 |
M16A4 | ||||
M416 | ||||
SCAR-L | ||||
S12K | ||||
![]() | スナイパーライフル用補正器 | M24 | 12 | スナイパーライフル用の補正機。リコイル(反動)を抑えてくれる。リコイルパターンを25%縮小し、水平方向の反動を20%、垂直は20%低減する。 |
AWM | ||||
SKS | ||||
Kar98k |
グリップ
アタッチメント名 | 対応武器 | 重量 | 効果・性能 | |
---|---|---|---|---|
![]() | アングルドフォアグリップ | M416 | 10 | リコイルパターンを20%縮小。水平方向の反動を20%低減し、スコープへの切り替え時間(ADS)を10%高速化。 |
SCAR-L | ||||
UMP9 | ||||
![]() | バーティカルフォアグリップ | M416 | 10 | リコイルパターンを20%縮小。垂直方向の反動を15%低減。スコープへの切り替え時間(ADS)も高速化。 |
SCAR-L | ||||
UMP9 | ||||
KRISS Vector |
スコープ
15x PM II スコープ

アタッチメント名 | 対応武器 | 重量 | 効果・性能 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 15x PM II スコープ | AKM | 20 | 15倍のズームが可能。 |
M16A4 | ||||
M416 | ||||
SCAR-L | ||||
SKS | ||||
S12K | ||||
M249 | ||||
Kar98k | ||||
M24 | ||||
AWM |
「15x PM II スコープ」は実際に存在する「Schmidt and Bender PMII 5-25×56 scope」という製品をモデルにしたアタッチメント。15倍ズームというPUBGで最高の倍率を誇る。補給物資でしか入手できませんが…。
8x CQBSS スコープ

アタッチメント名 | 対応武器 | 重量 | 効果・性能 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 8x CQBSS スコープ | AKM | 20 | 8倍のズームが可能。 |
M16A4 | ||||
M416 | ||||
SCAR-L | ||||
SKS | ||||
S12K | ||||
M249 | ||||
Kar98k | ||||
M24 | ||||
AWM |
LEUPOLD社が製造している「Mark 8 1.1-8x24mm CQBSS M5B1」という実在のスコープがモデルになっている。倍率8倍のズームが可能。
4x ACOG スコープ

アタッチメント名 | 対応武器 | 重量 | 効果・性能 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 4x ACOG スコープ | UMP9 | 15 | 4倍のズームが可能。 |
AKM | ||||
M16A4 | ||||
M416 | ||||
SCAR-L | ||||
SKS | ||||
S12K | ||||
M249 | ||||
Kar98k | ||||
M24 | ||||
AWM | ||||
Groza |
Trijicon社製「TA31F 4×32 ACOG」がモデルの4倍スコープ。
VSS専用 / PSO-1 4x スコープ

アタッチメント名 | 対応武器 | 重量 | 効果・性能 | |
---|---|---|---|---|
![]() | VSS専用スコープ | VSS | – | 4倍のズームが可能。 |
ドラグノフ狙撃銃専用の「PSO-1」タイプのスコープ。ズーム倍率は4倍で、ゲーム内ではVSSに最初から備え付けられている専用アタッチメントである。
2x Aimpoint スコープ

アタッチメント名 | 対応武器 | 重量 | 効果・性能 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2x Aimpoint スコープ | UMP9 | 15 | 2倍のズームが可能。なお、スコープへの切り替え時間(ADS)が10%高速化される効果もある。 |
AKM | ||||
M16A4 | ||||
M416 | ||||
SCAR-L | ||||
SKS | ||||
M249 | ||||
Kar98k | ||||
M24 | ||||
AWM | ||||
Groza | ||||
KRISS Vector |
Aimpoint社の「PRO Patrol Rifle Optic」がモデルになっている可能性が高い、倍率2倍のスコープ。
レッドドットサイト

アタッチメント名 | 対応武器 | 重量 | 効果・性能 | |
---|---|---|---|---|
![]() | レッドドットサイト | UMP9 | 10 | 赤色のポイントを投影し、狙いをつけやすくする。スコープの切り替え時間(ADS)は20%速い。 |
AKM | ||||
M16A4 | ||||
M416 | ||||
SCAR-L | ||||
S12K | ||||
M249 | ||||
Kar98k | ||||
M24 | ||||
AWM | ||||
クロスボウ | ||||
KRISS Vector | ||||
Groza | ||||
P18C | ||||
P1911 | ||||
P92 |
ホロサイト

アタッチメント名 | 対応武器 | 重量 | 効果・性能 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ホロサイト | UMP9 | 10 | 内部のホログラフィックフィルム上に、照準を投影して射撃者の視野を改善する。スコープの切り替え時間(ADS)は20%速い。 |
AKM | ||||
M16A4 | ||||
M416 | ||||
SCAR-L | ||||
SKS | ||||
S12K | ||||
M249 | ||||
Kar98k | ||||
M24 | ||||
AWM | ||||
クロスボウ | ||||
KRISS Vector | ||||
Groza |
1998年にEOTech社が開発・製造を始めた特殊なタイプのスコープ系アタッチメント。PUBGで採用されているのも正真正銘、EOTech社製でアイテムアイコンをよく見るとPUBGのロゴが印字されている。
クロスボウ専用サイト

アタッチメント名 | 対応武器 | 重量 | 効果・性能 | |
---|---|---|---|---|
![]() | クロスボウ専用サイト | クロスボウ | 10 | クロスボウ専用のサイト。スコープの切り替え時間(ADS)は20%速い。 |
クロスボウに初期状態で取り付けられている、クロスボウ専用のサイト。
ストック
バレットループ
アタッチメント名 | 対応武器 | 重量 | 効果・性能 | |
---|---|---|---|---|
![]() | Kar98k用バレットループ | Kar98k | 15 | Kar98用のバレットループ(弾帯)。リロード時間が30%速くなる。 |
![]() | ショットガン用バレットループ | S1897 | 15 | ショットガン用のバレットループ(弾帯)。リロード時間が30%速くなる。 |
S686 |
チークパッド
アタッチメント名 | 対応武器 | 重量 | 効果・性能 | |
---|---|---|---|---|
![]() | スナイパーライフル用チークパッド | M24 | 17 | 垂直方向の反動を20%低減し、銃の揺れを15%抑える。更に反動から回復するまでの時間を20%減少させる効果もある。。 |
AWM | ||||
Kar98k | ||||
SKS | ||||
VSS |
ストック
アタッチメント名 | 対応武器 | 重量 | 効果・性能 | |
---|---|---|---|---|
![]() | Micro UZI用銃床 | Micro UZI | 10 | Mirco UZIの後方に取り付け、銃の安定性と精度を向上させる。反動からの回復を15%速め、リコイルパターンと垂直方向の反動を20%低減する。 |
![]() | M416,Vector用タクティカルストック | M416 | 12 | 反動からの回復を15%高速化、リコイルパターンを20%縮小、銃身の揺れを10%低減。 |
KRISS Vector |
マガジン
大容量マガジン
アタッチメント名 | 対応武器 | 重量 | 効果・性能 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ハンドガン用大容量マガジン | P1911 | 10 | ハンドガンの装弾数を増やす。P18C・17発→25発 / P92・15発→20発 / P1911・7発→12発 |
P92 | ||||
P18C | ||||
![]() | サブマシンガン用大容量マガジン | Micro UZI | 13 | サブマシンガンの装弾数を増やす。Micro UZI・25発→35発 / UMP9・30発→40発 / Vector・13発→25発 |
UMP9 | ||||
KRISS Vector | ||||
![]() | オートマチックライフル用大容量マガジン | AKM | 15 | 自動小銃の装弾数を増やす。基本的に30発→40発。S12Kのみ5発→8発。 |
M16A4 | ||||
M416 | ||||
SCAR-L | ||||
S12K | ||||
Groza | ||||
![]() | スナイパーライフル用大容量マガジン | M24 | 17 | スナイパーライフルの装弾数を増やす。M24・AWM・5発→7発 / SKS・VSS・10発→20発 |
AWM | ||||
SKS | ||||
VSS | ||||
![]() | 大容量ドラムマガジン | Tommy Gun | – | Tommy Gunに取り付けられているドラム型マガジン。 |
クイックドローマガジン
アタッチメント名 | 対応武器 | 重量 | 効果・性能 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ハンドガン用クイックドローマガジン | P1911 | 9 | リロード時間を30%高速化する(約2.2秒が1.7秒程度に)。 |
P92 | ||||
P18C | ||||
![]() | サブマシンガン用クイックドローマガジン | Micro UZI | 16 | リロード時間を30%高速化する(約3.2秒が2.5秒程度に)。ただしVectorは約2.2秒が2.0秒にしかならない。 |
UMP9 | ||||
KRISS Vector | ||||
![]() | オートマチックライフル用クイックドローマガジン | AKM | 14 | リロード時間を30%高速化する(約2.3秒が1.8秒程度に)。AKMは約3.0秒が2.3秒程度に。 |
M16A4 | ||||
M416 | ||||
SCAR-L | ||||
S12K | ||||
Groza | ||||
![]() | スナイパーライフル用クイックドローマガジン | M24 | 12 | リロード時間を30%高速化する(銃によってブレがあるので大雑把に、4秒台が3秒台へ短縮される)。 |
AWM | ||||
SKS | ||||
VSS | ||||
![]() | クロスボウ用矢筒 | クロスボウ | 14 | リロード時間を30%高速化する(約5.7秒が3.8秒程度に)。 |
※クイックドローマガジンはリロード時間を30%高速化すると言われているが、銃によって30%速くなっていたり、10%程度しか変わってなかったりとバラバラです。
大容量クイックドローマガジン
アタッチメント名 | 対応武器 | 重量 | 効果・性能 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ハンドガン用大容量クイックドローマガジン | P1911 | 13 | 大容量マガジンとクイックドローマガジンが合わさった便利な弾倉。 |
P92 | リロード時間を30%高速化する(約2.2秒が1.7秒程度に)。 | |||
P18C | P18C・17発→25発 / P92・15発→20発 / P1911・7発→12発 | |||
![]() | サブマシンガン用大容量クイックドローマガジン | Micro UZI | 17 | 大容量マガジンとクイックドローマガジンが合わさった便利な弾倉。 |
UMP9 | リロード時間を30%高速化する(約3.2秒が2.5秒程度に)。ただしVectorは約2.2秒が2.0秒にしかならない。 | |||
KRISS Vector | Micro UZI・25発→35発 / UMP9・30発→40発 / Vector・13発→25発 | |||
![]() | オートマチックライフル用大容量クイックドローマガジン | AKM | 15 | 大容量マガジンとクイックドローマガジンが合わさった便利な弾倉。 |
M16A4 | リロード時間を30%高速化する(約2.3秒が1.8秒程度に)。AKMは約3.0秒が2.3秒程度に。 | |||
M416 | 基本的に30発→40発。S12Kのみ5発→8発。 | |||
SCAR-L | ||||
S12K | ||||
Groza | ||||
![]() | スナイパーライフル用大容量クイックドローマガジン | M24 | 23 | 大容量マガジンとクイックドローマガジンが合わさった便利な弾倉。 |
AWM | リロード時間を30%高速化する(銃によってブレがあるので大雑把に、4秒台が3秒台へ短縮される)。 | |||
SKS | M24・AWM・5発→7発 / SKS・VSS・10発→20発 | |||
VSS |
あとがき

個人的にいい武器が入手できるかどうかも重要だけれど、今回まとめた「アタッチメント」も非常に重要だと感じる。特にサプレッサーやスコープ系は生き残っていく上でかなり有利。
なお、アタッチメントの詳しい性能(拡散18%減少や、リロード時間30%高速化など)については以下のサイトが参考になります。2017年6月の時点では、それなりに正確性が担保されているとのこと。
以上「PUBGのスコープ画像、詳細効果など、アタッチメント40個まとめ」でした。武器は以下の記事にまとめた。
コメントを残す