10月13日に、韓国でついにウィザード覚醒武器「ロードレッドのゴッドソウル」が実装されました。これで、実装されている職業すべてに覚醒武器が出揃ったことになります。さて、気が早いかもしれないが、ウィザード覚醒武器のスキル性能についてまとめます。(恒例行事みたい)
ウィザード覚醒武器「ロードレッドのゴッドソウル」

ウィッチの覚醒武器と同じく、ウィザードも「ゴッドソウル」と呼ばれる球体の魔具を使うスタイル。ウィッチと同様に、範囲火力が得意そうで、2種類の召喚獣を使ったスキルもある。なお、若返るのは覚醒とは関係なく、単なる新しい顔型である。

ウィザード覚醒のアバター衣装は、こんな見た目。最初からブラックと赤色というカラーになっているようだ。さてと、本題のウィザード覚醒武器のスキル詳細についてまとめていきます。
ウィザード覚醒武器ゴッドソウルのスキルツリー

ウィザードと同じく、必要スキルポイントが合計で950と、覚醒武器スキルの中ではウィッチと並んで過去最も少ない水準に。
ロードレッドのゴッドソウルのスキル詳細
![]() | |
---|---|
タイプ | アクティブ |
必要レベル | 0 |
必要スキルポイント | 0 |
必要持久力 | 1 |
CT(秒) | 1 |
使用方法 | C |
スキル効果 | スロット登録可 |
ゴッドソウルに切り替えるスキル | |
攻撃スキル使用中に切り替え可能 | |
切替時、前方ガード状態 |
![]() | |
---|---|
タイプ | アクティブ |
必要レベル | 56 |
必要スキルポイント | 13 |
必要MP | 100 |
CT(秒) | 10 |
使用方法 | Q |
スロット登録可 | |
スキル効果 | ダメージ428% |
キャッチ動作中、スーパーアーマー | |
キャッチ成功時、バウンド |
![]() | |
---|---|
タイプ | アクティブ |
必要レベル | 0 |
必要スキルポイント | 0 |
必要MP | 150 |
CT(秒) | 180 |
使用方法 | Shift+E |
スロット登録可 | |
スキル効果 | 30秒間 |
詠唱速度20%増加 | |
クリティカル確率20%増加 | |
すべての防御力+15増加 | |
すべての回避率12%増加 | |
自分と味方の10人に、すべての命中率15%増加 | |
自分と味方の10人に、すべての攻撃力20増加 | |
MP700即時回復 | |
覚醒状態でスキルを使用する際MP+80回復 | |
スキル使用中スーパーアーマー |
![]() | |
---|---|
タイプ | アクティブ |
必要レベル | 56 |
必要スキルポイント | 13 |
先行スキル | 覚醒:ロードレッドのゴッドソウル |
必要MP | 100 |
必要持久力 | 200 |
CT(秒) | 15 |
使用方法 | Shift+Q |
スロット登録可 | |
スキル効果 | 命中力+10% |
打撃成功時、5秒間・移動速度、攻撃速度、詠唱速度50%減少 |
![]() | |
---|---|
タイプ | アクティブ |
必要レベル | 56 |
必要スキルポイント | 0 |
先行スキル | 覚醒:ロードレッドのゴッドソウル |
CT(秒) | 1 |
使用方法 | スロットに登録して使用 |
スキル効果 | 召喚獣に自分自身を移動するよう命じる |
![]() | |
---|---|
タイプ | アクティブ |
必要レベル | 56 |
必要スキルポイント | 0 |
先行スキル | 覚醒:ロードレッドのゴッドソウル |
CT(秒) | 1 |
使用方法 | スロットに登録して使用 |
スキル効果 | 召喚獣に指定した敵を攻撃するよう命じる |
![]() | |||
---|---|---|---|
タイプ | アクティブ | ||
必要レベル | 56 | ||
必要スキルポイント | 0 | ||
先行スキル | 覚醒:ロードレッドのゴッドソウル | ||
使用方法 | 固定攻撃:左クリック or 右クリック | ||
移動攻撃:←(↑ or →)+ 左クリック or 右クリック | |||
スキル効果 | 277%*最大3ヒット | ||
命中力+3% | |||
打撃成功時、ヒット毎にMP+30 | |||
ランク | ゴッドソウルマスタリII | ゴッドソウルマスタリIII | ゴッドソウルマスタリIV |
必要レベル | 56 | ||
必要スキルポイント | 5 | 8 | 11 |
先行スキル | ゴッドソウルマスタリI | ゴッドソウルマスタリII | ゴッドソウルマスタリIII |
使用方法 | 固定攻撃:左クリック or 右クリック | ||
移動攻撃:←(↑ or →)+ 左クリック or 右クリック | |||
スキル効果 | 295%*最大3ヒット | 314%*最大3ヒット | 332%*最大3ヒット |
命中力+4% | 命中力+5% | 命中力+6% | |
打撃成功時、ヒット毎にMP+35 | 打撃成功時、ヒット毎にMP+40 | 打撃成功時、ヒット毎にMP+45 | |
ランク | ゴッドソウルマスタリV | ゴッドソウルマスタリVI | ゴッドソウルマスタリVII |
必要レベル | 56 | 57 | 58 |
必要スキルポイント | 14 | 17 | 21 |
先行スキル | ゴッドソウルマスタリIV | ゴッドソウルマスタリV | ゴッドソウルマスタリVI |
使用方法 | 固定攻撃:左クリック or 右クリック | ||
移動攻撃:←(↑ or →)+ 左クリック or 右クリック | |||
スキル効果 | 348%*最大3ヒット | 364%*最大3ヒット | 378%*最大3ヒット |
命中力+7% | 命中力+8% | 命中力+9% | |
打撃成功時、ヒット毎にMP+50 | 打撃成功時、ヒット毎にMP+60 | 打撃成功時、ヒット毎にMP+70 | |
ランク | ゴッドソウルマスタリVIII | ゴッドソウルマスタリIX | ゴッドソウルマスタリX |
必要レベル | 59 | 60 | |
必要スキルポイント | 25 | 28 | 332%*最大3ヒット |
先行スキル | ゴッドソウルマスタリVI | ゴッドソウルマスタリVIII | ゴッドソウルマスタリIX |
使用方法 | 固定攻撃:左クリック or 右クリック | ||
移動攻撃:←(↑ or →)+ 左クリック or 右クリック | |||
スキル効果 | 391%*最大3ヒット | 404%*最大3ヒット | 415%*最大3ヒット |
命中力+10% | 命中力+11% | 命中力+12% | |
打撃成功時、ヒット毎にMP+80 | 打撃成功時、ヒット毎にMP+90 | 打撃成功時、ヒット毎にMP+100 |
![]() | |||
---|---|---|---|
タイプ | アクティブ | ||
必要レベル | 0 | ||
必要スキルポイント | 0 | ||
CT(秒) | 7 | ||
必要MP | 150 | ||
使用方法 | Shift+左クリック | ||
スロット登録可 | |||
闇の精霊の怒り200%消費 | |||
スキル効果 | 打撃あたりのダメージ349%*最大13ヒット | ||
命中力+20% | |||
打撃成功時、硬直 | |||
打撃成功時、10秒間・移動速度15%減少 | |||
打撃時、100%クリティカル | |||
スキル使用中スーパーアーマー | |||
PVP時ダメージ減少 | |||
ランク | 髄膜爆裂II | 髄膜爆裂III | 髄膜爆裂IV |
必要レベル | 57 | 58 | 59 |
必要スキルポイント | 13 | 30 | 56 |
先行スキル | 髄膜爆裂I | 髄膜爆裂II | 髄膜爆裂III |
CT(秒) | 7 | 6 | |
必要MP | 140 | 130 | 120 |
使用方法 | Shift+左クリック | ||
スロット登録可 | |||
闇の精霊の怒り200%消費 | |||
スキル効果 | 打撃あたりのダメージ392%*最大13ヒット | 打撃あたりのダメージ435%*最大13ヒット | 打撃あたりのダメージ478%*最大13ヒット |
命中力+20% | |||
打撃成功時、硬直 | |||
打撃成功時、10秒間・移動速度15%減少 | |||
打撃時、100%クリティカル | |||
スキル使用中スーパーアーマー | |||
PVP時ダメージ減少 |
![]() | |||
---|---|---|---|
ランク | 水のビーズI | 水のビーズII | 水のビーズIII |
タイプ | アクティブ | ||
必要レベル | 56 | 58 | 60 |
必要スキルポイント | 11 | 31 | 42 |
先行スキル | 覚醒:ロードレッドのゴッドソウル | 水のビーズI | 水のビーズII |
必要MP | 90 | 85 | 80 |
CT(秒) | 5 | ||
使用方法 | Shift+右クリック | ||
スロット登録可 | |||
スキル効果 | 打撃あたりダメージ764%*最大5ヒット | 打撃あたりダメージ821%*最大5ヒット | 打撃あたりダメージ878%*最大5ヒット |
命中力+10% | 命中力+20% | 命中力+30% | |
ヒット毎にMP+30 | ヒット毎にMP+35 | ヒット毎にMP+40 | |
打撃成功時、ノックダウン | |||
エアアタック | |||
CT待機中ダメージ減少 | |||
CT待機中、ノックダウンとMP回復効果 | |||
PVP時ダメージ減少 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
ランク | 業火I | 業火II | 業火III | 業火IV |
タイプ | アクティブ | |||
必要レベル | 56 | 57 | 58 | 59 |
必要スキルポイント | 0 | 14 | 30 | 55 |
先行スキル | 覚醒:ロードレッドのゴッドソウル | 業火I | 業火II | 業火III |
必要MP | 150 | |||
CT(秒) | 7 | 6 | ||
使用方法 | ↑+F | |||
スロット登録可 | ||||
スキル効果 | 打撃あたりダメージ472%*最大11ヒット | 打撃あたりダメージ526%*最大11ヒット | 打撃あたりダメージ578%*最大11ヒット | 打撃あたりダメージ632%*最大11ヒット |
命中力+5% | 命中力+10% | 命中力+15% | 命中力+20% | |
乱打戦、硬直 | ||||
打撃成功時、気絶 | ||||
ダウンアタック | ||||
スキル使用中、前方ガード状態 | ||||
PVP時ダメージ減少 |
![]() | |||
---|---|---|---|
ランク | 破滅の火炎球I | 破滅の火炎球II | 破滅の火炎球III |
タイプ | アクティブ | ||
必要レベル | 56 | 58 | 61 |
必要スキルポイント | 31 | 46 | 64 |
先行スキル | 覚醒:ロードレッドのゴッドソウル | 破滅の火炎球I | 破滅の火炎球II |
必要MP | 200 | 180 | 160 |
CT(秒) | 13 | 12 | 11 |
使用方法 | ↓+F | ||
スロット登録可 | |||
闇の精霊の怒り100%消費 | |||
スキル効果 | 打撃あたりダメージ554%*最大6ヒット | 打撃あたりダメージ731%*最大6ヒット | 打撃あたりダメージ911%*最大6ヒット |
命中力+20% | |||
攻撃時、100%クリティカル | |||
打撃成功時、バウンド | |||
スキル使用中スーパーアーマー | |||
PVP時ダメージ減少 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
ランク | 大災害I | 大災害II | 大災害III | 大災害IV |
タイプ | アクティブ | |||
必要レベル | 56 | 58 | 60 | 62 |
必要スキルポイント | 10 | 25 | 40 | 50 |
先行スキル | 覚醒:ロードレッドのゴッドソウル | 大災害I | 大災害II | 大災害III |
必要MP | 180 | 160 | 140 | |
CT(秒) | 8 | 7 | 6 | |
使用方法 | Shift+F | |||
スロット登録可 | ||||
スキル効果 | 打撃あたりダメージ657%*最大7ヒット | 打撃あたりダメージ756%*最大7ヒット | 打撃あたりダメージ855%*最大7ヒット | 打撃あたりダメージ954%*最大7ヒット |
命中力+15% | 命中力+20% | 命中力+25% | 命中力+30% | |
打撃成功時、バウンド | ||||
打撃成功時、ヒット毎にMP+30 | ||||
ダウンアタック | ||||
スキル使用中スーパーアーマー | ||||
スキル使用時10秒間、詠唱速度10%増加 | ||||
PVP時ダメージ減少 |
![]() | |||
---|---|---|---|
ランク | 冷たい波I | 冷たい波II | 冷たい波III |
タイプ | アクティブ | ||
必要レベル | 56 | 58 | 60 |
必要スキルポイント | 11 | 31 | 63 |
先行スキル | 覚醒:ロードレッドのゴッドソウル | 冷たい波I | 冷たい波II |
必要MP | 200 | 180 | 160 |
CT(秒) | 15 | 14 | 13 |
使用方法 | ↓+左クリック+右クリック | ||
↓+左クリック+右クリック維持時、追加ダメージ発動 | |||
スロット登録可 | |||
スキル効果 | 打撃あたりダメージ443%*最大12ヒット | 打撃あたりダメージ526%*最大12ヒット | 打撃あたりダメージ608%*最大12ヒット |
連続攻撃時、最大12打撃 | |||
命中力+10% | 命中力+20% | 命中力+30% | |
打撃成功時、10秒間・移動速度20%減少 | |||
打撃成功時、敵を押し出し | |||
スキル使用中、前方ガード状態 | |||
スキル使用時、10秒間・クリティカル確率8%増加 | |||
PVP打撃成功時、ノックバック | |||
ダウンアタック | |||
連続攻撃を使用する場合、MP50追加消費 | |||
PVP時ダメージ減少 |
![]() | |
---|---|
タイプ | アクティブ |
必要レベル | 56 |
必要スキルポイント | 0 |
先行スキル | 覚醒:ロードレッドのゴッドソウル |
必要MP | 100 |
CT(秒) | 6 |
使用方法 | F |
スロット登録可 | |
召喚の右クリック時に特殊なスキルを使用 | |
スキル効果 | キーパーアーネを召喚 |
特殊スキル:アヌシー攻撃成功時に硬直 | |
召喚後、30分保持 |
![]() | |
---|---|
タイプ | アクティブ |
必要レベル | 56 |
必要スキルポイント | 13 |
先行スキル | 覚醒:ロードレッドのゴッドソウル |
必要MP | 100 |
CT(秒) | 8 |
使用方法 | 水のビーズ使用後、右クリック維持 |
スキル効果 | 打撃あたりダメージ1049%*5ヒット |
命中力+10% | |
攻撃時、50%クリティカル | |
ダメージ成功時、エアスマッシュ | |
ダウンアタック | |
PVP時ダメージ減少 |
![]() | |
---|---|
タイプ | アクティブ |
必要レベル | 59 |
必要スキルポイント | 21 |
先行スキル | 召喚:キーパーアーネ |
タイプ | アクティブ |
必要レベル | 57 |
必要スキルポイント | 17 |
先行スキル | 召喚:キーパーアーネ |
使用方法 | 髄膜爆裂の使用後、自動発動 |
スキル効果 | キーパーアーネの打撃毎にダメージ740%*最大4ヒット |
打撃時50%クリティカル |
![]() | |
---|---|
タイプ | アクティブ |
必要レベル | 56 |
必要スキルポイント | 0 |
先行スキル | 覚醒:ロードレッドのゴッドソウル |
必要MP | 100 |
CT(秒) | 6 |
使用方法 | F |
スロットに登録して使用 | |
召喚の右クリック時に特殊なスキルを使用 | |
スキル効果 | キーパーマグを召喚 |
スキル使用中スーパーアーマー | |
特殊スキル:マグ攻撃成功時に硬直 | |
召喚後、30分保持 |
![]() | |
---|---|
タイプ | アクティブ |
必要レベル | 56 |
必要スキルポイント | 20 |
先行スキル | 覚醒:ロードレッドのゴッドソウル |
必要MP | 200 |
CT(秒) | 15 |
使用方法 | E |
スロット登録可 | |
スキル効果 | 打撃あたりダメージ903% |
命中力+10% | |
召喚打撃成功時、36秒間・3秒毎に100のダメージ | |
7.5秒維持 |
![]() | |
---|---|
タイプ | アクティブ |
必要レベル | 58 |
必要スキルポイント | 21 |
先行スキル | 召喚:キーパーマグ |
使用方法 | 業火の使用後、自動発動 |
スキル効果 | キーパーマグの打撃ごとにダメージ946%*最大5ヒット |
打撃時25%クリティカル |
![]() | |
---|---|
タイプ | アクティブ |
必要レベル | 60 |
必要スキルポイント | 17 |
先行スキル | 召喚:キーパーマグ |
使用方法 | 大災害の使用後、自動発動 |
スキル効果 | キーパーマグの打撃ごとにダメージ820%*最大4ヒット |
ダウンアタック |
覚醒武器に関する他の記事
→ 覚醒レンジャー/覚醒武器エヴァニールの精霊剣のスキル情報
→ ジャイアントの覚醒武器「バスターガントレ」の覚醒スキルまとめ
→ ブレイダーの覚醒武器「ヘアムの武神徒(ムシンド)」の覚醒スキルまとめ
→ ソーサレス覚醒武器「デスサイズ」のスキル性能や必要SPまとめ
→ ツバキの覚醒武器「華選曲の火薙刀」のスキルの性能や動画まとめ
→ クノイチの覚醒武器「真紅の杜ハリュン」のスキル性能や動画まとめ
いつも楽しみに拝見させて頂いております。
今更だとは思いますが、ウォーリアの覚醒武器についてもまとめては頂けないでしょうか?