黒い砂漠にはハウジングランキング1位になることで利用できる独占拠点があります。その中に「資産管理所」という金策のためのコンテンツが有りますが、リスクが高いし利率も悪いので稼げないと言われています。
そんな中、資産管理の収益の統計データが見つかったので金策として使えているのか調査してみました。
資産管理の収益データ
資産管理所 | バザール | シャカトゥ | 首都バレンシア | アルティノ(50M) | アルティノ(10M) | バレンシア地域 | アルティノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
収益 | 9,126,006 | -3,210,123 | 8,523,756 | 10,746,201 | 201157 | 14439639 | 14640796 |
-7,473,203 | 11,552,980 | -4,859,377 | 8,586,885 | 110842 | -779600 | -668758 | |
4,286,839 | -5,880,667 | 11,947,582 | -6,251,324 | 160884 | 10353754 | 10514638 | |
10,265,405 | -934,284 | 7,173,023 | 9,708,162 | 193629 | 16504144 | 16697773 | |
2,964,502 | 2,671,307 | -7,218,386 | 10,490,721 | 1,202,475 | -1582577 | -380102 | |
4,469,375 | 3,445,152 | -6,981,122 | 10,905,223 | 1,043,976 | 933405 | 1977381 | |
12,952,319 | -3,759,301 | 11,017,130 | 9,392,693 | 1,549,260 | 20210148 | 21759408 | |
-2,748,532 | 1,248,179 | 6,503,210 | 6,384,284 | -272,533 | 5002857 | 4730324 | |
2,307,794 | 8,746,191 | -6,351,471 | 5,421,862 | 223,733 | 4702514 | 4926247 | |
715,191 | 2,253,775 | 4,229,477 | 10,736,772 | 953,917 | 7198443 | 8152360 | |
10,806,819 | 6,429,591 | -3,798,162 | 11,012,786 | 273,516 | 13438248 | 13711764 | |
6,468,677 | 2,661,307 | 6,031,754 | 2,887,491 | 1,421,784 | 15161738 | 16583522 | |
-475,828 | 1,873,641 | 10,460,866 | 7,978,173 | 1,506,548 | 11858679 | 13365227 | |
-1,424,126 | 2,044,165 | -4,825,017 | 488,301 | 2,061,735 | -4204978 | -2143243 | |
3,051,284 | 7,000,546 | 644,292 | 1,165,484 | 2,025,561 | 10696122 | 12721683 | |
-1,126,450 | -1,587,789 | -419,759 | 2,564,330 | 1,885,895 | -3133998 | -1248103 | |
3,591,841 | -1,383,660 | 2,312,585 | -5,656,175 | -119,338 | 4520766 | 4401428 | |
-5,958,715 | 6,333,857 | -6,045,953 | -503,264 | -258,474 | -5670811 | -5929285 | |
-1,882,926 | -195,051 | -1,883,270 | 213,352 | 1,144,186 | -3961247 | -2817061 | |
2,781,263 | -1,466,469 | 1,278,046 | 10,226,255 | -563,835 | 2592840 | 2029005 | |
-6,610,711 | 3,037,387 | -7,066,748 | -4,919,444 | 1,611,141 | -10640072 | -9028931 | |
6,241,237 | -1,300,958 | 11,385,879 | -2,451,372 | -931,924 | 16326158 | 15394234 | |
8,563,397 | 9,249,300 | 10,930,790 | 266,499 | -779,782 | 28743487 | 27963705 | |
-5,706,373 | -5,184,561 | -6,039,554 | -3,859,732 | -133,737 | -16930488 | -17064225 | |
-2,060,833 | 3,466,969 | -628,735 | -4,636,746 | -1,007,772 | 777401 | -230371 | |
-5,565,326 | -2,559,092 | 8,212,041 | 1,982,167 | 1,021,883 | 87623 | 1109506 | |
286,954 | 8,721,804 | 8,626,145 | 6,474,872 | 1,189,029 | 17634903 | 18823932 | |
7,316,538 | 7,525,133 | 912,527 | 11,600,547 | 1,512,458 | 15754198 | 17266656 | |
-1,713,903 | -5,627,546 | -874,728 | -2,675,829 | -1,014,224 | -8216177 | -9230401 | |
3,826,450 | -2,754,630 | 1,756,422 | 7,485,991 | 1,246,584 | 2828242 | 4074826 | |
2,115,905 | 4,060,262 | -5,539,968 | -3,355,144 | 932,220 | 636199 | 1568419 | |
10,539,033 | -3,057,188 | 8,942,266 | – | -756,734 | 16424111 | 15667377 | |
-4,055,581 | -3,057,567 | 3,275,927 | -173,871 | -3837221 | -4011092 | ||
2,949,491 | 8,646,733 | 3,953,451 | -342,043 | 15549675 | 15207632 | ||
11,955,279 | -4,583,566 | 2,806,944 | 952,419 | 10178657 | 11131076 | ||
-1,532,530 | 11,136,331 | 6,202,018 | 1,335,040 | 15805819 | 17140859 | ||
-693,223 | -5,626,558 | 8,128,185 | – | 1808404 | – | ||
-4,660,468 | 1,407,491 | -38,683 | -3291660 | ||||
-1,085,517 | 4,423,237 | 6,002,515 | 9340235 | ||||
-513,542 | -634,820 | 9,279,922 | 8131560 | ||||
-3,887,803 | -5,952,630 | 12,631,680 | 2791247 | ||||
-2,437,362 | -7,275,861 | 3,691,020 | -6022203 | ||||
-6,925,034 | -6,849,305 | 649,728 | -13124611 | ||||
12,609,499 | 9,357,961 | -2,321,222 | 19646238 | ||||
-6,983,973 | -2,217,439 | 10,176,676 | 975264 | ||||
-3,798,567 | -4,312,394 | 12,812,270 | 4701309 | ||||
8,138,726 | -2,977,205 | -3,077,334 | 2084187 | ||||
8,550,136 | 5,671,352 | -1,144,506 | 13076982 | ||||
3,443,310 | -2,646,559 | -3,457,881 | -2661130 | ||||
4,736,662 | 7,152,473 | 5,317,909 | 17207044 | ||||
-768,119 | -1,143,825 | -4,682,091 | -6594035 | ||||
-2,467,964 | 12,642,148 | -1,714,383 | 8459801 | ||||
2,775,669 | 4,611,455 | -955,835 | 6431289 | ||||
-536,708 | -2,032,396 | 1,765,484 | -803620 | ||||
-4,991,404 | 2,970,586 | 10,868,900 | 8848082 | ||||
2,419,748 | 829,350 | 6,300,257 | 9549355 | ||||
-6,241,905 | -4,269,811 | 5,664,002 | -4847714 | ||||
-768,560 | -4,719,125 | -1,667,557 | -7155242 | ||||
-6,147,150 | 4,937,585 | 3,771,778 | 2562213 | ||||
-2,448,797 | 2,381,155 | 7,967,868 | 7900226 | ||||
-5,694,245 | 12,919,518 | -3,041,687 | 4183586 | ||||
2,493,707 | 5,773,314 | 6,607,022 | 14874043 | ||||
-1,678,345 | 6,945,652 | -5,330,339 | -63032 | ||||
-6,091,478 | -1,907,757 | -2,680,985 | -10680220 | ||||
3,655,519 | 1,417,973 | 7,382,442 | 12455934 | ||||
6,895,199 | -3,120,164 | 4,475,581 | 8250616 | ||||
-7,135,148 | -3,381,492 | 5,445,209 | -5071431 | ||||
8,482,578 | -3,700,257 | 1,220,955 | 6003276 | ||||
-2,922,174 | 6,054,660 | 4,843,592 | 7976078 | ||||
10,564,074 | -6,386,153 | 5,279,477 | 9457398 | ||||
6,822,560 | 2,166,826 | 6,249,618 | 15239004 | ||||
133,488 | 7,952,568 | 12,841,160 | 20927216 | ||||
-1,027,172 | 2,112,846 | 4,219,752 | 5305426 | ||||
12,996,460 | 2,741,610 | -1,306,559 | 14431511 | ||||
1,326,971 | 8,038,444 | – | 9365415 | ||||
6,141,638 | 1,641,745 | 7783383 | |||||
5,459,022 | -5,403,784 | 55238 | |||||
3,566,675 | -3,305,170 | 261505 | |||||
9,796,769 | 8,685,475 | 18482244 | |||||
11,062,086 | 6,816,700 | 17878786 | |||||
-2,825,125 | 3,885,840 | 1060715 | |||||
-6,093,321 | 6,185,450 | 92129 | |||||
-5,640,329 | 10,839,065 | 5198736 | |||||
-5,055,033 | 10,319,031 | 5263998 | |||||
5,397,187 | -1,896,456 | 3500731 | |||||
4,976,687 | -7,233,860 | -2257173 | |||||
-4,838,045 | 9,044,924 | 4206879 | |||||
9,249,875 | -3,252,703 | 5997172 | |||||
-3,676,346 | 7,397,752 | 3721406 | |||||
7,545,001 | 1,785,306 | 9330307 | |||||
– | 9,562,447 | 9562447 | |||||
-7,082,450 | -7082450 | ||||||
-2,427,198 | -2427198 |
出典:주간 자산관리 예상수익 및 6주간 결과
データに使われている資産管理は、砂粒バザール、シャカトゥ、首都バレンシアの高リスク高利回りの、いわゆるハイリスク運用の資産管理です。金額は1回5000万。
アルティノも同様にハイリスク運用で、金額は1回5000万と1000万のを使っています。データは一応、時系列ですが黒い砂漠の金策程度の調査なら別に時系列にこだわる必要はありません。
どちらかといえば39日間で321回の取引回数のほうがよっぽど重要です。年間で約3000回の取引回数になるため、仕様があからさまに改悪されないかぎり効率良く稼げるので。
統計から見た資産管理の特徴
さて本題ですが、上記の表をさらっと見ただけでは、どのような状況なのかを把握するのは難しい。そこで、Excelの関数を使って簡単な統計をします。
勝率 | |||
---|---|---|---|
バザール勝率 | Win | 47 | 52.2% |
Lose | 43 | ||
シャカトゥ勝率 | Win | 51 | 56.7% |
Lose | 39 | ||
バレンシア勝率 | Win | 47 | 63.5% |
Lose | 27 | ||
アルティノ(50M)勝率 | Win | 22 | 71.0% |
Lose | 9 | ||
アルティノ(10M)勝率 | Win | 24 | 66.7% |
Lose | 12 | ||
バレンシア地域平均勝率 | Win | 145 | 57.1% |
Lose | 109 | ||
アルティノ地域平均勝率 | Win | 46 | 68.7% |
Lose | 21 | ||
合計取引回数 | – | 321 | – |
COUNTIF関数で、プラス値とマイナス値をそれぞれ別に分けて数えて、割り算で「勝率」を出してみた。これらハイリスク運用のデータですが、思っていた以上に「博打」ではないようだ。
それでも時には「確率の鬼」の影響で連敗を繰り返すこともある。このデータを集めたプレイヤーはそこを考慮して、一箇所だけでなく複数の資産管理を使ってリスクを分散しているんだよね。
これで勝率が50%を超えていることが確認できた。
平均利益 | 平均損失 | ペイオフレシオ | |
---|---|---|---|
バレンシア地域 | 9025194 | -5459954 | 1.653 |
アルティノ地域 | 11662391 | -4795597 | 2.432 |
次に重要なのが、1回の取引の利益と損失、そしてそのバランスです。で、AVERAGEIF関数とわり算でサラッと出してみたのだが・・・。ペイオフレシオは簡単に1.0を超えている。
アルティノに至っては2.0超えというすさまじいパフォーマンス。まぁ、アルティノはデータ量が少ないので偏ってる可能性もあるから注意だけれど、すごいね。
さて次はプロフィットファクターを出すことで、儲かっているのかどうかが一目瞭然なんですが、なんか投資関係の専門用語が連発しそうなので、簡単に検証しました。
統計データに基づいて資産管理の収益グラフを検証

今回のデータを使って、資産管理をそれぞれ300回行った場合の収益グラフを出してみました。美しい収益曲線が出ていて羨ましい限り・・。
グラフから分かることをまとめてみると
- アルティノの方が期待収益が高い
- バレンシアはアルティノと比較すると期待収益が低く設定されている
しかし、ここでアルティノ最強と思ってはいけない。開発側がこれだけあからさまな違いを入れているのは、1日に行える取引の回数に大きく差があるからだ。
アルティノはだいたい1日に1回(1000万除く)。それに対して、バレンシア地域には3箇所も資産管理がある拠点があって、金額5000万も揃っている。1日に6~8回は取引ができる。
1週間のうちに行える取引回数は、アルティノが約7回、バレンシア地域が平均7.4回・・えーっと四捨五入して約7回*7日で合計49回。
アルティノは7割勝つので1166万*5+-479万*2=4872万。バレンシア地域は6割勝つので902万*29-545万*20=15258万。合計で20130万シルバーを1週間で稼げる計算に。
なんか・・すごい結果が出てしまったな。このデータを収集した方の計算では、1週間あたり1億5250万シルバーを得られるとのこと。もちろんブレがあって、8000~15500万の範囲で推移している。
取引回数を考慮した場合のグラフ

念のため用意してみました。アルティノとバレンシア地域では取引回数が7倍は違ってくるので、イメージとしてはこんな感じになるということです。
資産管理は予想以上にスゴイ、というのが感想
やっちは前からローリスクの巨額運用(4億とか)のほうが結果として稼げるのではないかと思っていたのだが、ハイリスクの低額運用が、まさかここまで勝率が高いとは思ってもいなかった。
今回のやっちの計算では1日あたり2800万シルバー、ソースの計算では2178万シルバー。日給ベースで見れば黒い砂漠の数ある金策の中ではベスト4に入るか入らないか・・と言ったところです。
だけれど、この金策の最もすごいメリットは、自分で作業をほとんどしなくても稼げるという点。まさに理想の金策です。確かに、1時間で900~1100万くらいを稼げる金策もある。
でもそれって時給ベースで見るとさ、絶対に資産管理に勝てないってことだよね。資産管理って労働者をポチポチするだけだからね。作業時間はものの数分で日給2000万を生み出す。
んーすごい。勝率57%でペイオフレシオ1.6はすごい。ちょっとうますぎる設定な気もするけど、開発には投資関係者でもいるのかな~。割とまじめに先物市場とか作って欲しいね。
牛乳先物取引所とか、ブラックストーン先物取引所とかさ。覚醒武器が来るとなると、ブラックストーン先物市場や記憶の欠片先物市場では値上がりが始まる・・とか、そんな感じで。
この資産管理に対する韓国プレイヤーの反応
「いや、そもそもハウジング1位が取れないという・・ね。」
わかる。やっちもハウジング1位が面倒くさくてやってない感じ。
「9回連続で損失したのでもうやらん、ギャンブル好きはどうぞ。」
確率の鬼の存在を知らないようだ。2桁程度の試行回数では頻繁に鬼に襲われてもおかしくないので要注意。
※確率の鬼というのは、理論上は低確率でしか起き得ないことが、案外起こってしまうという現象のこと。確率の鬼を倒すには大数の法則を持ってくるしか無い。
「儲かった金額に相当するパールを投入しないと、1位無理だろ。」
ほんとそれ。
そしてこの意見に対して。
「首都バレンシアはまだ希望はありますが、シャカトゥとバザールは・・。お察しのとおりです。バレンシア地域では週4000~5000万で満足するのが投資効率としては良い。」
とのこと。理論上はすごく美味しいが、維持が困難だよね。
こんな感じで美味しいだろうけど、そもそもハウジング1位が無理なんだけど、という意見が多数。やっちもハウジング1位は面倒くさいし、結局ラットレース臭さが残ってしまった感がすごいのでやる気はありません。
資産ランキングTOP5くらいの人なら、この理論通りの資産管理をやっている可能性は高い。今って資産1位は100億超えているはずだからね。あと資産100億ってすごいけど、インフレには注意。
資産100億あっても物価が2倍になったら、50億の損失。ここを見ぬいて儲かったお金を全部パール品などに投入しているのが、ガチ。1シルバーあたりの価値が下がっても、1パールあたりの価値は早々に落ちないんだよ。
そんな感じでやっちも儲かったらアバター衣装を購入しまくってますが、結局自分で着ているのであんまり資産防衛できていないという・・・orz
「資産管理」まとめ
- 資産管理のハイリスク運用は以外にも勝率50%超え
- 損失よりも利益のほうが大きい傾向にある
- 現状の仕様なら数を打ちさえすれば(3桁は当然)、ほぼ確実に稼げる
- その反面、ハウジングランキング1位の取得(維持)が問題点
- 儲かった金額と同等のパール家具を使わないと1位を維持できない可能性
- バレンシア地域は首都のみに極振りしたほうが効率は良い
儲かるけどハウジングランキング1位無理です。というのが資産管理でした。
なお、資産管理以外の独占拠点についてはこちらの記事が詳しいのでオススメ。
→ 特産品という独占拠点を知ってますか、特産品について徹底解説!
< 著 : やかもち >
大分前に「倉葉のプログ」にすべての投資拠点から撤退の記事がありましたが、まさしくこのデータを、いち早く読み解いた連中がハウジングで凌ぎを削っているのだと思っていました。たしかに儲からなければあれだけ金かけて美的感覚とは程遠いハウジングポイントの積み重ねはしないですよね。^^;